2015-01-05  Montag Nachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

17 Tische, 34 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0.

     Platz  Paar  Score      %  Name                                         Kat    MP  Klub   

N-S      1    13  380,0  60,90  MARTINEC Liane - KONRAD Elfriede                    40  12     
         2     1  378,0  60,58  NADER Eva - MARTERBAUER Hellmut            LM - LM  32  2 - 12 
         3    14  366,0  58,65  DIETL Bernd - HANNAPPI Gerhard                      26  12     
         4    16  340,0  54,49  RIESER Eveline - MAIER Ilse                 LM - P  20  21 - 22
         5     5  339,0  54,33  HANDLIR Linde - ROTHENTHAL Goswin           K - K   16  38     

         6    10  333,0  53,37  KUBAK Fritz - SCHÄCHTER Gertrude            GM - H  14  12 - 38
         7     8  330,0  52,88  NEKOLA Ilse - HUNGERLEIDER Ingeborg         P - K   12  12 - 17
         8     2  327,0  52,40  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore - MALY Amanda   P - P   10  15 - 12
         9     3  323,0  51,76  DENK Tina - RAPF Karl                      H - SLM   8  17 - 11
        10     4  319,0  51,12  SCHMITZ Franz - SCHWARZ Margit              LM - P   8  2 - 38 

        11    15  304,0  48,72  VOHLA Doris - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra    P - H    6  17 - 12
        12    12  300,0  48,08  KEBERLE Jana - DICHTL Manfred               T - T    6  12 - 49
        13     9  297,0  47,60  VÖLKEL Siegfried - EISENBARTH Erich         H - K       12 - 17
        14    11  294,0  47,12  ESPOSITO Lore - SEIZ Elfriede               T - T       12     
        15     6  235,0  37,66  BURESCH Gertraud - TAUSSIG Marilyn          K - A       17 - 16

        16    17  232,0  37,18  SCHMIDT Ruth - SCHÖNTHAL Helga              K - A       12     
        17     7  207,0  33,17  BEUKENBERG Herta - PICHLER Elisabeth                    38     


O-W      1    24  379,0  60,74  STEFKA Manfred - WERKL Günther              LM - H  40  21     
         2    21  364,0  58,33  SMOLINSKI Eduard - WAGNER Peter             LM - P  32  23 - 12
         3    35  358,0  57,37  VAGOVICS Heinz - JILG Elisabeth             K - LM  26  17 - 12
         4    31  355,0  56,89  TEUFEL Gertraud - STAUDNER Gila             K - P   20  12     
         5    25  348,0  55,77  DEMEL Sonja - WEHLER-HARDT Sabine           T - A   16  6      

         6    36  340,0  54,49  DEKNER Robert - ELSIGAN Ingeborg                    14  12     
         7    26  327,0  52,40  RIHL Christa - CMYRAL Sylvie                K - K   12  38     
         8    27  325,0  52,08  MÜLLER Elfi W. - TEODOROVA Nadia            P - P   10  12     
         9    22  324,0  51,92  WEITHOFER Michael - STEINBACH Friedrich     A - K    8  17 - 12
        10    37  321,0  51,44  WÜSTER Marta - GEISSLER Veronika            H - H    8  17     

        11    33  301,0  48,24  SCHUMANN Brigitta - ELSINGER Annelie                 6
        12    34  288,0  46,15  STENDER Malte - HARRACH Angela              H - K    6  12     
        13    28  275,0  44,07  BÖHR Elfriede - SCHAFFER Dagmar             T - A       38     
        14    29  266,0  42,63  KRALL Eva - EICHHORN Christine              K - T       12     
        15    32  260,0  41,67  HAMMER Richard - EPLER Margit            

        16    30  250,0  40,06  MAYR Elisabeth - HAUNOLD Paul               A - P       17     
        17    23  223,0  35,74  KAISER Jutta - KÖGL Helga                   H - K       12     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      1073                   2      A3                     3      K4            
Nord   6542                   Ost    B87                    Süd    A3            
Keine  A652                   N-S    A7643                  O-W    A942          
       K2                            AB7                           KB986         
982           4               54            K1087           AB2           109853 
109           AKDB83          AKD10543      6               106542        K7     
D10           987             D10           K982            D1063         7      
D108765       943             K2            10643           D             A10432 
       AKDB65                        DB962                         D76           
       7                             92                            DB98          
       KB43                          B5                            KB85          
       AB                            D985                          75            

6P N 980                      4H W -420                     2K S 90              
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6 12  5 12  7          NS     7  6  3  8  3          NS     7  8  7  6  7 
OW     7  1  7  1  1          O      5  6  9  4  7          OW     6  5  5  7  5 
                              W      6  7 10  :  8 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 35   480      22,0  2,0    13 28   100      24,0  0,0     9 36    90      23,0  1,0
10 22   480      22,0  2,0    11 24    50      22,0  2,0    11 23    90      23,0  1,0
13 28   480      22,0  2,0     7 33      -140  20,0  4,0     1 37       -50  16,0  8,0
 1 21   450      15,0  9,0     6 31      -170  14,0 10,0     8 34       -50  16,0  8,0
 9 37   450      15,0  9,0     9 37      -170  14,0 10,0    12 25       -50  16,0  8,0
14 30   450      15,0  9,0    10 22      -170  14,0 10,0    14 29       -50  16,0  8,0
16 34   450      15,0  9,0    16 34      -170  14,0 10,0    15 31       -50  16,0  8,0
 7 33   230       8,0 16,0    17 36      -170  14,0 10,0     2 22      -100   5,0 19,0
11 24   230       8,0 16,0     1 21      -200   7,0 17,0     7 32      -100   5,0 19,0
15 32   230       8,0 16,0    15 32      -200   7,0 17,0    10 21      -100   5,0 19,0
 6 31   200       2,0 22,0    12 26      -400   4,0 20,0    13 27      -100   5,0 19,0
12 26   200       2,0 22,0     8 35      -420   1,0 23,0    16 33      -100   5,0 19,0
17 36   200       2,0 22,0    14 30      -420   1,0 23,0    17 35      -100   5,0 19,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      43                     5      932                    6      KB7           
West   AK64                   Nord   K8752                  Ost    974           
Alle   K953                   N-S    AK                     O-W    A762          
       D109                          D72                           1087          
AD1087        952             KD10          AB8             A9653         1042   
B109          D32             AD9           B10643          B1085         D2     
62            B10874          873           D5              K             B1095  
A87           K6              AB63          1085            K43           ADB2   
       KB6                           7654                          D8            
       875                           ---                           AK63          
       AD                            B109642                       D843          
       B5432                         K94                           965           

3P W -140                     3N O -400                     2P O -110            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     8  5  7  4  5          NS     5  8  4  7  4          NS     4  6  5  5  6 
OW     5  7  6  9  6          OW     7  5  9  6  9          OW     8  7  7  8  7 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
14 29   200      24,0  0,0    11 22   150      24,0  0,0     1 36   100      22,0  2,0
 7 32   130      22,0  2,0    16 32   110      22,0  2,0    13 26   100      22,0  2,0
 1 37   120      20,0  4,0    14 28   100      20,0  4,0    14 28   100      22,0  2,0
 2 22   110      14,0 10,0     1 36    90      18,0  6,0     8 33     0      16,0  8,0
 8 34   110      14,0 10,0    15 30    80      16,0  8,0    10 37     0      16,0  8,0
10 21   110      14,0 10,0    12 24    50      14,0 10,0    16 32     0      16,0  8,0
12 25   110      14,0 10,0     3 23       -90  12,0 12,0    15 30       -50  12,0 12,0
13 27   110      14,0 10,0     8 33      -120   8,0 16,0     3 23      -110   8,0 16,0
16 33    90       8,0 16,0     9 35      -120   8,0 16,0    11 22      -110   8,0 16,0
 9 36      -100   5,0 19,0    13 26      -120   8,0 16,0    17 34      -110   8,0 16,0
15 31      -100   5,0 19,0    10 37      -200   4,0 20,0     2 21      -140   3,0 21,0
11 23      -110   2,0 22,0     2 21      -400   1,0 23,0    12 24      -140   3,0 21,0
17 35      -200   0,0 24,0    17 34      -400   1,0 23,0     9 35      -300   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      AK73                   8      K932                   9      D65           
Süd    B65                    West   AK6                    Nord   D84           
Alle   AB105                  Keine  K1097                  O-W    K983          
       73                            105                           952           
106           D82             A107          B65             K742          B93    
74            AD983           975           D82             AK            B973   
D732          6               A62           B543            A1064         52     
A8642         KDB10           B963          K84             A86           KB74   
       B954                          D84                           A108          
       K102                          B1043                         10652         
       K984                          D8                            DB7           
       95                            AD72                          D103          

3P S 140                      4H N 420                      3T O -110            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  8  5  9  7          N      8  8 10  9  8          NS     4  6  5  4  5 
OW     9  5  7  4  6          S      :  :  9  :  :          OW     9  7  8  8  7 
                              OW     5  5  3  4  5 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 37   140      23,0  1,0    11 21   150      24,0  0,0    11 37   200      23,0  1,0
17 33   140      23,0  1,0    12 23   140      22,0  2,0    14 26   200      23,0  1,0
 4 24   100      17,0  7,0    16 31   120      20,0  4,0    15 28   150      20,0  4,0
 9 34   100      17,0  7,0    13 25   110      18,0  6,0     1 34   100      15,0  9,0
10 36   100      17,0  7,0     1 35    90      14,0 10,0     5 25   100      15,0  9,0
12 23   100      17,0  7,0     3 22    90      14,0 10,0    10 35   100      15,0  9,0
15 29    90      12,0 12,0     9 34    90      14,0 10,0    13 24   100      15,0  9,0
13 25       -80  10,0 14,0     2 37       -50   5,0 19,0    17 32       -90  10,0 14,0
16 31       -90   8,0 16,0     4 24       -50   5,0 19,0     2 36      -120   6,0 18,0
 1 35      -100   5,0 19,0    10 36       -50   5,0 19,0     3 21      -120   6,0 18,0
 3 22      -100   5,0 19,0    14 27       -50   5,0 19,0     4 23      -120   6,0 18,0
11 21      -110   1,0 23,0    15 29       -50   5,0 19,0    12 22      -150   1,0 23,0
14 27      -110   1,0 23,0    17 33       -50   5,0 19,0    16 30      -150   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     DB1084                 11     AKD6                   12     B52           
Ost    ---                    Süd    987                    West   83            
Alle   AKB32                  Keine  A4                     N-S    B743          
       AK10                          10973                         KB98          
AK76          53              10432         B875            843           76     
B95432        1086            AKB103        2               A9            10542  
75            D986            KB9           7653            AD98          K10    
B             D632            D             AK86            6532          AD1074 
       92                            9                             AKD109        
       AKD7                          D654                          KDB76         
       104                           D1082                         652           
       98754                         B542                          ---           

4N S 630                      2N W -120                     4Tx W 100            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS    10  9  7 10 10          N      6  4  5  4  5          N      4  6  7  9  6 
O      3  3  5  3  3          S      :  :  :  5  :          S      3  5  :  :  : 
W      :  :  6  :  :          OW     6  8  7  8  8          OW     9  7  5  4  7 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
15 28   790      24,0  0,0    13 23   100      24,0  0,0     1 33   620      22,0  2,0
 3 21   630      20,0  4,0     6 26    50      20,0  4,0     3 37   620      22,0  2,0
 4 23   630      20,0  4,0    11 36    50      20,0  4,0    16 29   620      22,0  2,0
16 30   630      20,0  4,0    16 29    50      20,0  4,0     4 22   140      16,0  8,0
 5 25   620      15,0  9,0    15 27       -50  16,0  8,0    12 21   140      16,0  8,0
13 24   620      15,0  9,0     5 24       -90  14,0 10,0    15 27   140      16,0  8,0
 1 34   600      10,0 14,0     1 33      -110  10,0 14,0    11 36   110      12,0 12,0
10 35   600      10,0 14,0     3 37      -110  10,0 14,0     2 35      -100   6,0 18,0
14 26   600      10,0 14,0    17 31      -110  10,0 14,0     6 26      -100   6,0 18,0
 2 36   200       5,0 19,0     2 35      -150   5,0 19,0    13 23      -100   6,0 18,0
11 37   200       5,0 19,0    14 25      -150   5,0 19,0    14 25      -100   6,0 18,0
12 22   140       2,0 22,0     4 22      -250   2,0 22,0    17 31      -100   6,0 18,0
17 32      -100   0,0 24,0    12 21      -300   0,0 24,0     5 24      -200   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A106                   14     976                    15     DB10843       
Nord   B7                     Ost    B7432                  Süd    A853          
Alle   D765                   Keine  B654                   N-S    B             
       KD65                          3                             84            
5             D843            K43           D852            962           5      
D10854        K962            A985          KD6             DB6           42     
AB108         K43             1082          A73             K54           AD10863
B104          97              B87           AKD             D1075         KB63   
       KB972                         AB10                          AK7           
       A3                            10                            K1097         
       92                            KD9                           972           
       A832                          1096542                       A92           

5Hx O 500                     3N O -400                     5Kx W 300            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS    11  7  4 10 10          NS     6  6  6  4  4          NS     4  4 10 10  7 
OW     2  6  9  3  3          OW     7  7  7  8  9          OW     8  9  2  3  4 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   630      24,0  0,0     5 23   150      24,0  0,0     3 35   720      24,0  0,0
 2 34   620      20,0  4,0     2 34   100      22,0  2,0     1 31   650      20,0  4,0
 4 21   620      20,0  4,0     6 25    50      20,0  4,0     2 33   650      20,0  4,0
12 37   620      20,0  4,0     1 32      -400  10,0 14,0    14 23   650      20,0  4,0
 1 32   170      15,0  9,0     3 36      -400  10,0 14,0     8 28   620      15,0  9,0
15 26   170      15,0  9,0     4 21      -400  10,0 14,0    16 27   620      15,0  9,0
 7 27   140      12,0 12,0     7 27      -400  10,0 14,0     5 22   300      12,0 12,0
16 28   130      10,0 14,0    13 22      -400  10,0 14,0     4 37   200      10,0 14,0
 3 36      -100   7,0 17,0    14 24      -400  10,0 14,0     6 24   170       6,0 18,0
14 24      -100   7,0 17,0    15 26      -400  10,0 14,0     7 26   170       6,0 18,0
13 22      -200   3,0 21,0    16 28      -400  10,0 14,0    15 25   170       6,0 18,0
17 30      -200   3,0 21,0    17 30      -400  10,0 14,0    17 29      -100   2,0 22,0
 6 25      -500   0,0 24,0    12 37      -430   0,0 24,0    13 21      -110   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     B42                    17     B108652                18     DB            
West   92                     Nord   109                    Ost    AKB103        
O-W    86                     Keine  D94                    N-S    A1092         
       AKD653                        D9                            DB            
AD97          K63             D74           A9              A             K108743
B4            AD765           843           75              875           964    
AKB1073       2               K65           AB10832         B754          K      
9             B872            K742          B65             108643        K97    
       1085                          K3                            9652          
       K1083                         AKDB62                        D2            
       D954                          7                             D863          
       104                           A1083                         A52           

5P W -650                     4H N 420                      4N S 630             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      6  2  3  2  4          N      7  4 10  8  5          NS     7 10 10  8 10 
S      :  3  :  :  :          S      :  :  :  9  :          OW     4  2  3  5  3 
OW     7 10 10 11  9          OW     6  8  3  4  6 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 33   100      21,0  3,0     5 21   420      23,0  1,0     3 34   800      24,0  0,0
 5 22   100      21,0  3,0     9 29   420      23,0  1,0     2 32   620      21,0  3,0
13 21   100      21,0  3,0     6 23   200      20,0  4,0    15 24   620      21,0  3,0
16 27   100      21,0  3,0     1 30   170      13,0 11,0     4 36   500      18,0  6,0
14 23      -110  16,0  8,0     2 32   170      13,0 11,0    14 22   200      16,0  8,0
 8 28      -130  14,0 10,0     3 34   170      13,0 11,0     1 30   170      13,0 11,0
17 29      -140  12,0 12,0     8 27   170      13,0 11,0    17 28   170      13,0 11,0
15 25      -300  10,0 14,0    14 22   170      13,0 11,0     5 21   140       9,0 15,0
 4 37      -600   6,0 18,0    17 28   170      13,0 11,0     8 27   140       9,0 15,0
 6 24      -600   6,0 18,0     4 36   140       4,0 20,0     7 25   110       5,0 19,0
 7 26      -600   6,0 18,0     7 25   140       4,0 20,0    16 26   110       5,0 19,0
 1 31      -620   2,0 22,0    15 24   140       4,0 20,0     6 23      -100   1,0 23,0
 3 35      -630   0,0 24,0    16 26       -50   0,0 24,0     9 29      -100   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     A5                     20     KD10                   21     AB10972       
Süd    AD10                   West   1076                   Nord   732           
O-W    AK3                    Alle   A942                   N-S    862           
       K8653                         DB8                           9             
K9872         B10643          754           AB86            D             K63    
64            72              K532          AD              AB954         D86    
108742        D95             D5            B86             DB43          A109   
9             D72             6432          AK75            AB3           K1052  
       D                             932                           854           
       KB9853                        B984                          K10           
       B6                            K1073                         K75           
       AB104                         109                           D8764         

7N S 1520                     2N W -120                     5N O -460            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N     13  8 13  6 13          NS     4  6  5  4  5          N      3  2  2  6  2 
S      :  7  :  :  :          OW     9  7  8  8  8          S      4  :  :  :  : 
OW     0  5  0  6  0                                        OW     9 10 11  7 11 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29  1020      21,0  3,0     1 29   300      24,0  0,0     2 30    50      24,0  0,0
 4 35  1020      21,0  3,0     5 37   200      22,0  2,0     3 32      -140  22,0  2,0
 9 28  1020      21,0  3,0     4 35   100      19,0  5,0     1 28      -150  20,0  4,0
10 30  1020      21,0  3,0    15 23   100      19,0  5,0     4 34      -420  15,0  9,0
 3 33  1010      12,0 12,0    10 30    90      16,0  8,0     5 36      -420  15,0  9,0
 6 22  1010      12,0 12,0     2 31      -110  11,0 13,0     9 27      -420  15,0  9,0
 7 24  1010      12,0 12,0     6 22      -110  11,0 13,0    16 24      -420  15,0  9,0
16 25  1010      12,0 12,0     9 28      -110  11,0 13,0     6 21      -450   6,0 18,0
17 27  1010      12,0 12,0    16 25      -110  11,0 13,0     8 25      -450   6,0 18,0
 5 37   980       4,0 20,0     8 26      -120   5,0 19,0    10 29      -450   6,0 18,0
 8 26   980       4,0 20,0    17 27      -120   5,0 19,0    11 31      -450   6,0 18,0
15 23   980       4,0 20,0     7 24      -150   2,0 22,0    17 26      -450   6,0 18,0
 2 31   520       0,0 24,0     3 33      -200   0,0 24,0     7 23      -480   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     98                     23     9642                   24     D7            
Ost    AB10854                Süd    A1084                  West   92            
O-W    K                      Alle   A107                   Keine  987652        
       9862                          AK                            AB5           
ADB3          K62             D85           AB7             KB10          63     
32            K7              9752          D               K107          AD86543
A975          8632            D83           KB942           103           KDB    
D54           AK107           DB7           10932           D10876        2      
       10754                         K103                          A98542        
       D96                           KB63                          B             
       DB104                         65                            A4            
       B3                            8654                          K943          

4N O -630                     4H S 620                      4Px N -300           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     3  4  7  3  3          NS     7  6 10  9  8          NS     7  8  3  8  5 
OW    10  9  6 10 10          OW     5  7  3  4  5          O      6  4 10  3  8 
                                                            W      :  :  :  4  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
17 26   530      24,0  0,0    12 32   170      24,0  0,0     3 31    50      23,0  1,0
 8 25   300      22,0  2,0     9 26   140      21,0  3,0     8 24    50      23,0  1,0
 7 23   200      20,0  4,0    11 30   140      21,0  3,0     1 27       -50  20,0  4,0
 2 30   100      16,0  8,0     2 29   120      14,0 10,0     9 26      -100  18,0  6,0
 3 32   100      16,0  8,0     4 33   120      14,0 10,0     2 29      -200  16,0  8,0
10 29   100      16,0  8,0     5 35   120      14,0 10,0     4 33      -420   9,0 15,0
 5 36      -110  12,0 12,0     7 22   120      14,0 10,0     6 37      -420   9,0 15,0
 1 28      -620   8,0 16,0    17 25   120      14,0 10,0     7 22      -420   9,0 15,0
 4 34      -620   8,0 16,0     1 27   100       7,0 17,0    10 28      -420   9,0 15,0
11 31      -620   8,0 16,0    10 28   100       7,0 17,0    12 32      -420   9,0 15,0
 6 21      -630   2,0 22,0     3 31    90       3,0 21,0    17 25      -420   9,0 15,0
 9 27      -630   2,0 22,0     6 37    90       3,0 21,0     5 35      -450   1,0 23,0
16 24      -630   2,0 22,0     8 24       -90   0,0 24,0    11 30      -450   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     B3                     26     982                    27     A73           
Nord   92                     Ost    A96                    Süd    852           
O-W    A10763                 Alle   D105                   Keine  104           
       KB87                          8642                          K9543         
1098          AKD642          54            AKB73           D             K85    
106           4               KD7           543             K9643         107    
D954          K82             432           B97             A952          KB63   
10653         D94             DB973         K5              ADB           8762   
       75                            D106                          B109642       
       AKDB8753                      B1082                         ADB           
       B                             AK86                          D87           
       A2                            A10                           10            

5H N 450                      2H S 110                      3H O -140            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7  7 11  5  7          NS     6  8  8  6  6          NS     5  3  4  7  5 
OW     6  5  1  7  1          OW     7  4  5  6  4          O      7  9  9  5  7 
                                                            W      8 10  8  6  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 23   480      24,0  0,0    12 31   200      24,0  0,0     2 27   200      22,0  2,0
 1 26   450      14,0 10,0     8 23   120      22,0  2,0    10 26   200      22,0  2,0
 2 28   450      14,0 10,0     1 26   100      17,0  7,0    14 34   200      22,0  2,0
 3 30   450      14,0 10,0     3 30   100      17,0  7,0    13 32   170      18,0  6,0
 4 32   450      14,0 10,0     4 32   100      17,0  7,0     5 33   150      16,0  8,0
 9 25   450      14,0 10,0    13 33   100      17,0  7,0    11 28   100      14,0 10,0
10 27   450      14,0 10,0     5 34       -80  12,0 12,0     6 35    50      10,0 14,0
11 29   450      14,0 10,0     6 36       -90   9,0 15,0     8 22    50      10,0 14,0
12 31   450      14,0 10,0     7 21       -90   9,0 15,0    12 30    50      10,0 14,0
13 33   450      14,0 10,0    11 29      -100   6,0 18,0     3 29       -50   5,0 19,0
 5 34   200       2,0 22,0    10 27      -150   4,0 20,0     4 31       -50   5,0 19,0
 6 36   200       2,0 22,0     2 28      -200   1,0 23,0     7 37       -90   2,0 22,0
 7 21   200       2,0 22,0     9 25      -200   1,0 23,0     9 24      -100   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     B72                    29     754                    30     A             
West   653                    Nord   A82                    Ost    ---           
N-S    DB6542                 Alle   B62                    Keine  A75           
       K                             10762                         KDB765432     
D654          A983            AB86          K109            KD1053        B9842  
D1092         KB              K             B765            K63           B1092  
K3            A1087           983           D75             B93           KD6    
A72           985             AB954         D83             98            10     
       K10                           D32                           76            
       A874                          D10943                        AD8754        
       9                             AK104                         10842         
       DB10643                       K                             A             

2P W -110                     3T O -110                     7Px O 800            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  5  4  3  4          NS     4  7  8  4  4          NS    12  9  8  4 12 
O      7  6  7  8  7          O      9  5  5  8  6          OW     1  4  4  9  1 
W      6  :  :  :  :          W      :  4  4  7  4 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 29   300      24,0  0,0     4 30   300      23,0  1,0     9 23  1440      24,0  0,0
14 34   150      22,0  2,0    10 25   300      23,0  1,0    12 29   920      21,0  3,0
 2 27    50      19,0  5,0    14 33   110      20,0  4,0    15 35   920      21,0  3,0
 8 22    50      19,0  5,0     6 34   100      17,0  7,0     5 32   490      17,0  7,0
12 30      -110  15,0  9,0     8 21   100      17,0  7,0    14 33   490      17,0  7,0
13 32      -110  15,0  9,0    13 31       -90  14,0 10,0     4 30   420      10,0 14,0
 5 33      -120  12,0 12,0     3 28      -100   8,0 16,0     7 36   420      10,0 14,0
 4 31      -140   8,0 16,0     5 32      -100   8,0 16,0     8 21   420      10,0 14,0
 6 35      -140   8,0 16,0     9 23      -100   8,0 16,0    10 25   420      10,0 14,0
11 28      -140   8,0 16,0    11 27      -100   8,0 16,0    13 31   420      10,0 14,0
10 26      -150   4,0 20,0    15 35      -100   8,0 16,0     3 28   120       4,0 20,0
 7 37      -170   2,0 22,0    12 29      -110   2,0 22,0     6 34       -50   1,0 23,0
 9 24      -420   0,0 24,0     7 36      -200   0,0 24,0    11 27       -50   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     D9                     32     KD975                  33     AK            
Süd    AKB93                  West   105                    Nord   A762          
N-S    D10                    O-W    B2                     Keine  84            
       B643                          K1093                         86543         
AB85          643             B106          84              B97           D542   
7             D10652          AK6           B742            KB4           D95    
AK732         B8              A5            KD743           D75           K96    
K75           D102            AB542         76              B972          AD10   
       K1072                         A32                           10863         
       84                            D983                          1083          
       9654                          10986                         AB1032        
       A98                           D8                            K             

2P W -110                     2P N 110                      3Kx N -100           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  5  6  5  6          NS     6  5  5  8  7          NS     6  8  6  6  5 
O      6  8  7  7  7          OW     7  8  7  5  6          O      7  5  6  7  8 
W      :  :  :  8  :                                        W      :  :  :  6  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
16 36   120      24,0  0,0     9 22   200      23,0  1,0    16 35   150      24,0  0,0
13 30   100      22,0  2,0    13 30   200      23,0  1,0    12 27   110      21,0  3,0
 6 33    50      19,0  5,0    14 32   170      20,0  4,0    17 37   110      21,0  3,0
10 24    50      19,0  5,0     4 29   110      17,0  7,0     5 30   100      18,0  6,0
12 28       -80  16,0  8,0     8 37   110      17,0  7,0    10 23    90      16,0  8,0
11 26       -90  14,0 10,0     7 35   100      11,0 13,0     6 32    50      11,0 13,0
15 34      -100  12,0 12,0    11 26   100      11,0 13,0     7 34    50      11,0 13,0
 8 37      -120  10,0 14,0    15 34   100      11,0 13,0    13 29    50      11,0 13,0
 4 29      -200   5,0 19,0    16 36   100      11,0 13,0    14 31    50      11,0 13,0
 5 31      -200   5,0 19,0     5 31       -50   5,0 19,0    11 25     0       6,0 18,0
 7 35      -200   5,0 19,0    10 24       -50   5,0 19,0     8 36       -90   4,0 20,0
14 32      -200   5,0 19,0     6 33      -120   1,0 23,0    15 33      -100   2,0 22,0
 9 22      -400   0,0 24,0    12 28      -120   1,0 23,0     9 21      -500   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34     D63           
Ost    B8654         
N-S    8753          
       3             
B84           1052   
K109          7      
D6            10942  
ADB104        K9875  
       AK97          
       AD32          
       AKB           
       62            

5P S 650             
       T  K  H  P  N
N      6 10 11 10  8 
S      :  :  : 11  : 
OW     7  3  2  2  5 


 Paar  Ergebnis    Score  
 5 30   650      19,0  5,0
 6 32   650      19,0  5,0
 9 21   650      19,0  5,0
10 23   650      19,0  5,0
13 29   650      19,0  5,0
14 31   650      19,0  5,0
12 27   620      12,0 12,0
 8 36   200       9,0 15,0
16 35   200       9,0 15,0
11 25      -200   4,0 20,0
15 33      -200   4,0 20,0
17 37      -200   4,0 20,0
 7 34      -500   0,0 24,0


Einzelresultate  Persönliche Scores