2015-05-21  Donnerstagnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

18 Tische, 35 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 360,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                            Kat    MP  Klub   

N-S      1    21  438,3    60,87  PÖSTION Eva Maria - STEINBICHLER Josef         T - T   40  12     
         2    29  435,7    60,51  GRAF Jutta - LENGER Ingrid                    P - LM   32  32     
         3     1  422,2 *  58,65  NADER Eva - RAPF Karl                        LM - SLM  26  2 - 11 
         4     3  413,0 *  57,35  RIESER Eveline - HORNSBY John                          20  21     
         5     4  376,2 *  52,25  WALTER Hana - BERNARDIN Piera                  A - A   16  12     

         6    26  371,3    51,56  KUNISCH Wolfgang - MOSLER Peter               JGM - T  14  2 - 12 
         7     9  367,3 *  51,02  JAICH Eva Maria - SCHMIDT Ruth                 A - K   12  12     
         8    25  360,0    50,00  BALBIER Evelyne - DEBELJAK Ziga               LM - K   10  12     
         9    27  358,1    49,74  FRISCH Margarete - GEBAUER Helmut                       8  9      
        10    22  352,1    48,91  BERNT Doris - SCHLEIFER Herta                  H - H    8  38 - 12

        11     5  349,3    48,52  SCHICK Friederike - BALOGH Imre                P - A    6  12     
        12    23  348,6    48,42  BOCKBERGER Maria - SCHÜTZ Peter                         6
        13     6  338,6 *  47,03  KUS Agnes - TASIC Lidija                                   12     
        14    28  329,7    45,79  KAISER Jutta - PÖLTENSTEIN Waltraud            H - T       12     
        15    24  321,8    44,69  LESKINEN Krisztina - SALZMANN Uta              A - A       12     

        16     8  300,3 *  41,71  NEKOLA Ilse - ENGELMAYER Hermine                           12     
        17     7  294,9 *  40,95  MOSER Johanna - ZWITTNIG Karin                 A - A       38 - 32
        18     2  293,3 *  40,74  KOHN Marga - KOHN Uri Herbert                  H - H       22 - 15


O-W      1    12  492,9    68,45  TEUFEL Gertraud - SCHMITZ Franz               H - LM   40  12 - 2 
         2    36  437,9    60,81  DENK Tina - JILG Elisabeth                    H - LM   32  17 - 12
         3    39  405,2    56,28  KOSS Susanne - VOHLA Doris                     A - P   26  12 - 17
         4    13  404,7    56,21  LANZENDÖRFER Ingrid - POLZENBAUER Ilse         P - H   20  17 - 12
         5    14  402,3    55,88  BERGANT Elisabeth - BERGANT Josef Martin       P - P   16  12     

         6    31  390,7    54,26  KAINRADL Anneliese - SKODA Ingrid                      14
         7    32  386,3    53,66  STEINDL Renate - STEINDL Werner                        12  10     
         8    19  385,3    53,51  MARSCHIK Robert - REIF Georg                           10  14     
         9    11  359,4    49,92  MALUS Aloisia - TROJAN Helga                   H - P    8  12     
        10    37  348,9    48,46  PUNCOCHAR Gerda - BOLLAUF Gerhard              A - K    8  12     

        11    18  340,3    47,27  MARQUARD Hanna - WADL Sabine                   H - H    6  42 - 12
        12    34  339,5    47,16  RATHAUSCHER Doris - POLLETIN Heribert Peter    K - K    6  9 - 12 
        13    35  334,5    46,45  WIRTH Rosemarie - ZIMMERMANN Elfriede          P - P       12 - 38
        14    15  310,9    43,19  SCHÖNTHAL Helga - SEIZ Elfriede                A - T       12     
        15    33  271,9    37,77  KLINGER Gerda - KOLLER Gerhard             

        16    17  259,7    36,06  COBILANSCHI Sigrid - WESSELY Georg             K - A       38     
        17    38  249,5    34,66  KMENTT Ingrid - RÖTHEL Dieter                  A - T       9 - 12 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      6                      2      10                     3      AKD10         
Nord   872                    Ost    DB1042                 Süd    1085          
Keine  KB83                   N-S    D1074                  O-W    105           
       ADB86                         A94                           K542          
DB73          K10842          B95           KD876           943           B6     
6             AK54            A63           9875            D7643         AKB9   
D104          A9              B9            653             B63           AK98   
K7432         95              KDB83         10              D10           A87    
       A95                           A432                          8752          
       DB1093                        K                             2             
       7652                          AK82                          D742          
       10                            7652                          B963          

3P O -140                     3H S 140                      4Px S -500           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  8  8  4  5          NS     8 10  9  5  8          NS     7  4  3  7  4 
O      6  4  5  9  7          OW     5  2  3  6  3          O      6  8 10  6  8 
W      7  :  :  :  :                                        W      :  :  :  5  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
21 31   300      29,9  0,1    25 39   630      29,9  0,1    29 38   200      29,9  0,1
 1 11   150      27,8  2,2     3 15   170      27,8  2,2     3 15   100      26,7  3,3
 4 17   100      24,6  5,4     5 19   140      24,6  5,4     4 17   100      26,7  3,3
27 34   100      24,6  5,4    29 38   140      24,6  5,4    26 32      -140  23,5  6,5
23 35    50      19,3 10,7     1 11   130      18,2 11,8     5 19      -170  17,1 12,9
26 32    50      19,3 10,7     4 17   130      18,2 11,8     9 18      -170  17,1 12,9
29 38    50      19,3 10,7     7 14   130      18,2 11,8    21 31      -170  17,1 12,9
 9 18      -110  15,0 15,0    24 37   130      18,2 11,8    24 37      -170  17,1 12,9
 5 19      -140   8,6 21,4    28 36   120      12,9 17,1    28 36      -170  17,1 12,9
 6 12      -140   8,6 21,4     6 12   110       7,5 22,5    25 39      -420   9,7 20,3
 7 14      -140   8,6 21,4    21 31   110       7,5 22,5    27 34      -420   9,7 20,3
24 37      -140   8,6 21,4    23 35   110       7,5 22,5    23 35      -500   6,5 23,5
28 36      -140   8,6 21,4    26 32   110       7,5 22,5     1 11      -620   3,3 26,7
25 39      -170   2,2 27,8    27 34   100       2,2 27,8     7 14      -620   3,3 26,7
 3 15      -500   0,1 29,9     9 18      -100   0,1 29,9     6 12      -650   0,1 29,9
 8 --     Pause  12,5          8 --     Pause  12,5          8 --     Pause  12,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      AB43                   5      D762                   6      107           
West   AB2                    Nord   1086                   Ost    873           
Alle   103                    N-S    AB64                   O-W    106           
       D953                          D5                            876543        
10652         D7              B1043         AK95            65            KDB984 
K95           D108            D9            K2              KD65          B102   
KDB7          86542           KD9           10              B53           D9     
106           AKB             K642          AB9873          AB102         D9     
       K98                           8                             A32           
       7643                          AB7543                        A94           
       A9                            87532                         AK8742        
       8742                          10                            K             

2N W -120                     5N O -460                     3P O -140            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7  4  6  6  5          NS     2  9  9  2  2          NS     6  7  4  4  4 
OW     6  8  7  7  8          OW    11  4  4 11 11          OW     7  5  8  9  6 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 19      -100  26,7  3,3     9 17   100      29,9  0,1     9 17   800      29,9  0,1
 8 15      -100  26,7  3,3    28 35    50      27,8  2,2    25 38   500      27,8  2,2
22 32      -100  26,7  3,3    22 32      -150  25,7  4,3     6 11   100      24,6  5,4
29 37      -100  26,7  3,3    29 37      -170  23,5  6,5    29 37   100      24,6  5,4
21 39      -110  20,3  9,7    25 38      -400  21,4  8,6     1 19       -50  20,3  9,7
25 38      -110  20,3  9,7     5 18      -420  16,1 13,9    27 33       -50  20,3  9,7
 6 11      -130  17,1 12,9     8 15      -420  16,1 13,9     2 12      -100  15,0 15,0
 5 18      -200  12,9 17,1    21 39      -420  16,1 13,9     5 18      -100  15,0 15,0
26 31      -200  12,9 17,1    26 31      -420  16,1 13,9     7 13      -100  15,0 15,0
27 33      -200  12,9 17,1     1 19      -450   7,5 22,5    21 39      -140   8,6 21,4
 2 12      -300   4,3 25,7     2 12      -450   7,5 22,5    24 36      -140   8,6 21,4
 7 13      -300   4,3 25,7     6 11      -450   7,5 22,5    28 35      -140   8,6 21,4
 9 17      -300   4,3 25,7    27 33      -450   7,5 22,5     8 15      -170   3,3 26,7
24 36      -300   4,3 25,7     7 13      -460   2,2 27,8    26 31      -170   3,3 26,7
28 35      -300   4,3 25,7    24 36      -690   0,1 29,9    22 32      -730   0,1 29,9
 4 --     Pause  15,7          4 --     Pause  15,7          4 --     Pause  15,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      B653                   8      ADB109                 9      B7            
Süd    74                     West   7542                   Nord   A105          
Alle   74                     Keine  K4                     O-W    10873         
       K10984                        85                            KB65          
D74           AK98            643           85              AK9842        53     
DB8           1093            K96           D8              K964          2      
AD109         B8652           DB72          A98653          4             AKD952 
DB6           2               AD6           K74             D8            A1097  
       102                           K72                           D106          
       AK652                         AB103                         DB873         
       K3                            10                            B6            
       A753                          B10932                        432           

4Tx S -500                    4Hx N -100                    4P O -620            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     8  3  6  4  4          NS     7  3  9  8  4          N      4  2  5  2  3 
OW     4  9  6  9  9          OW     6 10  4  4  7          S      :  :  :  :  4 
                                                            O      9 10  7 10  9 
                                                            W      :  :  8  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
25 37   140      29,9  0,1     5 17   300      29,9  0,1    23 33   200      29,9  0,1
 8 14   110      27,8  2,2    23 33   170      27,8  2,2     6 19   100      26,7  3,3
 1 18    90      25,7  4,3     1 18   140      23,5  6,5    29 36   100      26,7  3,3
23 33      -100  22,5  7,5     2 11   140      23,5  6,5     5 17      -140  23,5  6,5
26 39      -100  22,5  7,5    22 31   140      23,5  6,5    21 38      -170  21,4  8,6
 2 11      -110  18,2 11,8    26 39   100      19,3 10,7     7 12      -600  19,3 10,7
 5 17      -110  18,2 11,8     3 13    50      15,0 15,0    22 31      -620  15,0 15,0
 3 13      -150  11,8 18,2    25 37    50      15,0 15,0    25 37      -620  15,0 15,0
21 38      -150  11,8 18,2    28 34    50      15,0 15,0    26 39      -620  15,0 15,0
28 34      -150  11,8 18,2    21 38     0      10,7 19,3     1 18      -630  10,7 19,3
29 36      -150  11,8 18,2     7 12      -110   7,5 22,5     3 13      -650   6,5 23,5
27 32      -180   6,5 23,5     8 14      -110   7,5 22,5     8 14      -650   6,5 23,5
 7 12      -200   3,3 26,7     6 19      -130   2,2 27,8    28 34      -650   6,5 23,5
22 31      -200   3,3 26,7    27 32      -130   2,2 27,8     2 11      -660   2,2 27,8
 6 19      -500   0,1 29,9    29 36      -130   2,2 27,8    27 32      -680   0,1 29,9
 9 --     Pause  15,3          9 --     Pause  15,3          9 --     Pause  15,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     B7                     11     AKD87                  12     B1073         
Ost    A10853                 Süd    AB962                  West   3             
Alle   1032                   Keine  A3                     N-S    AD109         
       B104                          8                             A842          
85            AK643           963           2               D84           AK2    
942           DB7             10875         KD43            D106          7542   
DB8           A54             102           KD7             876           32     
AD865         92              K1092         DB543           9753          DB106  
       D1092                         B1054                         965           
       K6                            ---                           AKB98         
       K976                          B98654                        KB54          
       K73                           A76                           K             

2N O -120                     6P S 980                      4P N 620             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  5  6  5  5          NS     6 11  7 12  8          NS     7 10  9 10  9 
OW     8  7  7  8  8          OW     7  2  5  1  4          OW     5  2  3  3  4 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 17   100      28,0  2,0     3 12   980      29,0  1,0     6 18   630      29,0  1,0
 7 11   100      28,0  2,0     4 14   980      29,0  1,0    26 38   630      29,0  1,0
22 39   100      28,0  2,0     1 17   480      19,0 11,0     3 12   600      23,0  7,0
 9 15       -90  20,0 10,0     2 19   480      19,0 11,0     9 15   600      23,0  7,0
23 32       -90  20,0 10,0    21 37   480      19,0 11,0    21 37   600      23,0  7,0
24 34       -90  20,0 10,0    23 32   480      19,0 11,0    29 35   600      23,0  7,0
26 38       -90  20,0 10,0    26 38   480      19,0 11,0     7 11   150      17,0 13,0
29 35       -90  20,0 10,0    27 31   480      19,0 11,0    23 32   150      17,0 13,0
21 37      -100  13,0 17,0    28 33   480      19,0 11,0     1 17   140      13,0 17,0
27 31      -100  13,0 17,0    29 35   480      19,0 11,0     8 13   140      13,0 17,0
 4 14      -110   8,0 22,0     6 18   450       7,0 23,0    27 31   130       9,0 21,0
 8 13      -110   8,0 22,0     7 11   450       7,0 23,0    28 33   130       9,0 21,0
28 33      -110   8,0 22,0     8 13   450       7,0 23,0    24 34   110       6,0 24,0
 2 19      -120   2,0 28,0    22 39   450       7,0 23,0     2 19      -100   3,0 27,0
 3 12      -120   2,0 28,0     9 15   230       2,0 28,0     4 14      -100   3,0 27,0
 6 18      -120   2,0 28,0    24 34   120       0,0 30,0    22 39      -200   0,0 30,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     963                    14     D9                     15     D109          
Nord   96                     Ost    AB3                    Süd    AD            
Alle   K862                   Keine  A10862                 N-S    B92           
       B942                          B65                           107642        
B852          A7              B42           A86             K8754         AB3    
DB542         10873           K107          D9              75            10962  
A95           D107            D54           KB93            K64           A853   
3             D1085           10987         AKD2            K53           AB     
       KD104                         K10753                        62            
       AK                            86542                         KB843         
       B43                           7                             D107          
       AK76                          43                            D98           

2P N 110                      4N W -430                     4P W -420            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     8  8  5  8  7          NS     3  4  8  6  3          NS     6  4  6  3  4 
OW     5  5  8  5  6          O      8  9  5  6  9          OW     6  9  7 10  9 
                              W      :  :  :  : 10 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
24 33   120      29,9  0,1     9 14    50      28,9  1,1     4 13    50      28,9  1,1
29 34   100      27,8  2,2    24 33    50      28,9  1,1    28 32    50      28,9  1,1
 2 18    90      25,7  4,3    27 39      -100  25,7  4,3    22 38      -120  24,6  5,4
27 39      -100  23,5  6,5    28 32      -110  23,5  6,5    29 34      -120  24,6  5,4
 3 11      -200  15,0 15,0    22 38      -150  21,4  8,6     3 11      -140  16,1 13,9
 4 13      -200  15,0 15,0     3 11      -400  12,9 17,1     5 15      -140  16,1 13,9
 5 15      -200  15,0 15,0     5 15      -400  12,9 17,1     7 19      -140  16,1 13,9
 7 19      -200  15,0 15,0     7 19      -400  12,9 17,1     9 14      -140  16,1 13,9
21 36      -200  15,0 15,0     8 12      -400  12,9 17,1    24 33      -140  16,1 13,9
22 38      -200  15,0 15,0    21 36      -400  12,9 17,1    27 39      -140  16,1 13,9
25 35      -200  15,0 15,0    23 31      -400  12,9 17,1     2 18      -170   5,4 24,6
 8 12      -300   4,3 25,7    25 35      -400  12,9 17,1     8 12      -170   5,4 24,6
 9 14      -300   4,3 25,7     2 18      -430   2,2 27,8    21 36      -170   5,4 24,6
23 31      -300   4,3 25,7     4 13      -430   2,2 27,8    25 35      -170   5,4 24,6
28 32      -500   0,1 29,9    29 34      -430   2,2 27,8    23 31      -200   0,1 29,9
 1 --     Pause  17,6          1 --     Pause  17,6          1 --     Pause  17,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     B954                   17     109863                 18     10982         
West   1073                   Nord   85                     Ost    D864          
O-W    85                     Keine  63                     N-S    B64           
       9653                          K852                          32            
KD3           10762           AD74          KB2             D             76     
A8            B52             K109          DB4             A103          K7     
K10976        D43             AD9           B875            AK9872        D103   
D42           KB7             1094          AD6             654           ADB1097
       A8                            5                             AKB543        
       KD964                         A7632                         B952          
       AB2                           K1042                         5             
       A108                          B73                           K8            

3K O -110                     5N O -460                     5K O -400            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  4  7  6  5          NS     3  2  4  3  2          NS     2  2  8  8  4 
S      :  5  :  :  :          OW    10 11  9 10 11          OW    11 11  5  4  7 
O      6  9  5  7  7 
W      :  8  :  :  6 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 13   500      29,9  0,1    21 35   100      29,9  0,1    25 34      -100  29,9  0,1
24 32   300      26,7  3,3     3 19    50      25,7  4,3     2 17      -150  23,5  6,5
28 31   300      26,7  3,3     9 13    50      25,7  4,3    21 35      -150  23,5  6,5
 1 15   200      20,3  9,7    29 33    50      25,7  4,3    24 32      -150  23,5  6,5
21 35   200      20,3  9,7     2 17      -430  18,2 11,8    28 31      -150  23,5  6,5
23 39   200      20,3  9,7     8 11      -430  18,2 11,8    29 33      -150  23,5  6,5
29 33   200      20,3  9,7    25 34      -430  18,2 11,8     1 15      -400  11,8 18,2
 8 11   120      15,0 15,0    26 36      -430  18,2 11,8     3 19      -400  11,8 18,2
22 37   110      12,9 17,1     1 15      -460   6,5 23,5     5 14      -400  11,8 18,2
 2 17       -50  10,7 19,3     4 12      -460   6,5 23,5     9 13      -400  11,8 18,2
26 36       -90   8,6 21,4     5 14      -460   6,5 23,5    22 37      -400  11,8 18,2
 3 19      -100   5,4 24,6    22 37      -460   6,5 23,5    26 36      -400  11,8 18,2
25 34      -100   5,4 24,6    23 39      -460   6,5 23,5     8 11      -500   4,3 25,7
 4 12      -110   2,2 27,8    24 32      -460   6,5 23,5     4 12      -550   1,1 28,9
 5 14      -150   0,1 29,9    28 31      -460   6,5 23,5    23 39      -550   1,1 28,9
 6 --     Pause  14,1          6 --     Pause  14,1          6 --     Pause  14,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     A53                    20     B98653                 21     A98743        
Süd    B102                   West   AD1054                 Nord   108           
O-W    53                     Alle   8                      N-S    102           
       AKD105                        6                             AD10          
KB82          D10974          D1074         ---             6             DB10   
AK4           D3              K93           B876            B95           KD7632 
10            AKB642          542          AKDB1097         DB643         K98    
97432         ---             K103          42              9764          8      
       6                             AK2                           K52           
       98765                         2                             A4            
       D987                          63                            A75           
       B86                           ADB9875                       KB532         

6Nx S -1400                   5P N 650                      5P N 650             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7  3  7  1  6          NS    10  3  8 11  5          NS    10  6  5 11  9 
OW     5 10  6 12  7          OW     3  7  5  1  8          OW     1  7  8  1  1 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 14      -170  28,9  1,1    23 38   990      29,9  0,1    21 34  1430      29,9  0,1
21 34      -170  28,9  1,1     6 15   650      27,8  2,2     1 14   680      20,3  9,7
 4 11      -200  23,5  6,5     1 14   620      24,6  5,4     3 18   680      20,3  9,7
25 33      -200  23,5  6,5     3 18   620      24,6  5,4     5 13   680      20,3  9,7
26 35      -200  23,5  6,5    29 32   300      21,4  8,6     6 15   680      20,3  9,7
 6 15      -230  18,2 11,8    22 36   200      18,2 11,8     9 12   680      20,3  9,7
27 37      -230  18,2 11,8    27 37   200      18,2 11,8    23 38   680      20,3  9,7
 3 18      -620  12,9 17,1     4 11   100      15,0 15,0    24 31   680      20,3  9,7
 7 17      -620  12,9 17,1     7 17      -100  12,9 17,1    29 32   680      20,3  9,7
23 38      -620  12,9 17,1     5 13      -130  10,7 19,3    22 36   650       7,5 22,5
 5 13      -650   7,5 22,5     9 12      -200   7,5 22,5    25 33   650       7,5 22,5
24 31      -650   7,5 22,5    26 35      -200   7,5 22,5    26 35   650       7,5 22,5
 9 12      -680   3,3 26,7    24 31      -300   4,3 25,7    27 37   650       7,5 22,5
22 36      -680   3,3 26,7    25 33      -870   2,2 27,8     7 17   200       2,2 27,8
29 32      -800   0,1 29,9    21 34     -1700   0,1 29,9     4 11   170       0,1 29,9
 2 --     Pause  12,2          2 --     Pause  12,2          2 --     Pause  12,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     32                     23     B10762                 24     10765         
Ost    B753                   Süd    K1074                  West   986           
O-W    A73                    Alle   1085                   Keine  1098          
       AK43                          8                             D64           
DB865         K97             AK4           D8              AD2           B98    
K4            D10962          AB8           953             KD742         AB105  
KD108         2               974           DB2             3             AKDB   
B5            9872            10543         DB762           B1053         A2     
       A104                          953                           K43           
       A8                            D62                           3             
       B9654                         AK63                          76542         
       D106                          AK9                           K987          

2K S 90                       3P S 140                      6N W -990            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  8  7  5  7          NS     5  8  8  9  7          NS     3  2  1  3  1 
S      8  :  :  :  :          OW     8  5  5  4  6          O     10 11 12 10 12 
OW     5  5  6  7  5                                        W      : 10  :  :  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
21 33   200      29,9  0,1     2 15   140      24,6  5,4    27 36    50      29,9  0,1
 3 17   120      27,8  2,2     3 17   140      24,6  5,4    21 33      -150  27,8  2,2
 2 15   110      25,7  4,3     6 14   140      24,6  5,4     3 17      -980  22,5  7,5
 4 19   100      22,5  7,5     8 18   140      24,6  5,4     4 19      -980  22,5  7,5
 8 18   100      22,5  7,5    26 34   140      24,6  5,4     5 12      -980  22,5  7,5
 5 12       -50  13,9 16,1    28 38   140      24,6  5,4    26 34      -980  22,5  7,5
 6 14       -50  13,9 16,1     1 13   110      16,1 13,9     1 13     -1010  11,8 18,2
22 35       -50  13,9 16,1    21 33   110      16,1 13,9     2 15     -1010  11,8 18,2
23 37       -50  13,9 16,1     4 19   100      12,9 17,1     6 14     -1010  11,8 18,2
27 36       -50  13,9 16,1    24 39    90      10,7 19,3    22 35     -1010  11,8 18,2
28 38       -50  13,9 16,1    22 35      -100   5,4 24,6    23 37     -1010  11,8 18,2
 1 13      -100   5,4 24,6    23 37      -100   5,4 24,6    24 39     -1010  11,8 18,2
25 32      -100   5,4 24,6    25 32      -100   5,4 24,6    25 32     -1020   4,3 25,7
24 39      -110   2,2 27,8    27 36      -100   5,4 24,6    28 38     -1510   2,2 27,8
26 34      -500   0,1 29,9     5 12      -200   0,1 29,9     8 18     -1520   0,1 29,9
 7 --     Pause  12,3          7 --     Pause  12,3          7 --     Pause  12,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AK9                    26     K65                    27     B107          
Nord   K98743                 Ost    8642                   Süd    4             
O-W    7                      Alle   AK                     Keine  K962          
       952                           KB32                          D10764        
B6542         D               B1083         2               642           AD9    
5             B2              D53           K97             A1063         9852   
K853          DB1042          D64           B9853           A103          DB754  
D76           KB1043          1064          A985            832           B      
       10873                         AD974                         K853          
       AD106                         AB10                          KDB7          
       A96                           1072                          8             
       A8                            D7                            AK95          

6H N 980                      4P S 620                      3T S 110             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  4 12  8 11          NS     9  7 10 10  8          NS     9  6  6  8  7 
OW     7  8  1  4  2          O      3  6  3  3  3          OW     3  6  6  4  5 
                              W      :  5  :  :  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
27 35   500      29,9  0,1     4 18   650      28,9  1,1    22 34  1100      29,9  0,1
 4 18   480      25,7  4,3    22 34   650      28,9  1,1    27 35   400      27,8  2,2
 9 19   480      25,7  4,3     5 11   630      25,7  4,3     7 15   170      25,7  4,3
25 31   480      25,7  4,3     6 13   620      15,0 15,0    24 38   150      23,5  6,5
 2 14   450      11,8 18,2     7 15   620      15,0 15,0     5 11   130      20,3  9,7
 6 13   450      11,8 18,2     8 17   620      15,0 15,0     6 13   130      20,3  9,7
 7 15   450      11,8 18,2    23 36   620      15,0 15,0     4 18       -50  12,9 17,1
 8 17   450      11,8 18,2    24 38   620      15,0 15,0     8 17       -50  12,9 17,1
22 34   450      11,8 18,2    25 31   620      15,0 15,0    23 36       -50  12,9 17,1
23 36   450      11,8 18,2    26 33   620      15,0 15,0    25 31       -50  12,9 17,1
24 38   450      11,8 18,2    27 35   620      15,0 15,0    26 33       -50  12,9 17,1
26 33   450      11,8 18,2    28 37   620      15,0 15,0     9 19      -100   4,3 25,7
28 37   450      11,8 18,2     2 14      -100   2,2 27,8    28 37      -100   4,3 25,7
29 39   450      11,8 18,2     9 19      -100   2,2 27,8    29 39      -100   4,3 25,7
 5 11       -50   0,1 29,9    29 39      -100   2,2 27,8     2 14      -150   0,1 29,9
 3 --     Pause  17,2          3 --     Pause  17,2          3 --     Pause  17,2


Einzelresultate  Persönliche Scores