2015-06-15  Montagabend

Einzelresultate  Persönliche Scores

15 Tische, 30 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score      %  Name                                              Kat    MP  Klub   

N-S      1     5  532,0  63,33  RAPF Karl - TERRANEO Gerhilt                   SLM - LM  32  11 - 12
         2     3  520,0  61,90  PIRINGER Gertraud - MARTERBAUER Hellmut         LM - LM  26  17 - 12
         3     6  501,0  59,64  LOBENWEIN Anita - MATZNER Pierre Gaston                  20  12     
         4     4  465,0  55,36  TRYBUS Ingrid - OHRNER Ingeborg                  P - P   16  21 - 23
         5    15  460,0  54,76  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst       LM - LM  14  12     

         6     1  450,0  53,57  EHGARTNER Hans - SCHÖNFELDT Heinrich           SLM - LM  12  12     
         7     7  433,0  51,55  TEUFEL Gertraud - VÖLKEL Siegfried               H - H   10  12     
         8    12  422,0  50,24  BURKERT Christine - WANDLING Sepp                K - T    8  12     
         9    11  411,0  48,93  BRUCKNER-LEITNER Edith - WERNLE Sascha          K - GM    6  12     
        10     9  391,0  46,55  SCHMERSCHNEIDER Ernst - HANNAPPI Gerhard         K - K    6  12     

        11     8  387,0  46,07  KAIL Karin - PICHLER Ingrid                      H - H       12 - 38
        12    13  372,0  44,29  DEMBLIN DE VILLE Madeleine - GROSSMANN Ronald    H - P       12     
        13    10  336,0  40,00  WEIGL Theresia - SPILKA Hildegard                T - P       12     
        14     2  313,0  37,26  JAICH Eva Maria - RIEDL Mauritia                 A - T       12     
        15    14  307,0  36,55  EGIT Elisabeth - BOESE Barbara                   K - H       12     


O-W      1    25  536,0  63,81  OGRIS Martin - CHORHERR Nikolaus                P - LM   32  9 - 12 
         2    23  507,0  60,36  MARINESCU Ioana - JADALI Qumars                          26  12     
         3    21  491,0  58,45  KAISER JUN. Karl - ROKYTA Martin               LM - SLM  20  9 - 17 
         4    32  462,0  55,00  DEKNER Robert - SCHREIBER Elisabeth                      16  12     
         5    28  438,0  52,14  GULT Walter - PAUMGARTEN Inge                    H - K   14  12 - 17

         6    30  436,0  51,90  BERAHA David - KOISSER Peter                             12  17     
              33  436,0  51,90  KUCERA Liselotte - BUSCHINA Irmtraud             P - H   12  12     
         8    24  435,0  51,79  BEZGOVSEK Franz - KRAMMER Wolfgang               H - P    8  9 - 12 
         9    22  394,0  46,90  VINKOVICS Lilo - ADELSBERGER Helmut                       6  12     
        10    26  393,8  46,88  TAUBER Herta - SCHARF Erna                       P - T    6  12     

        11    34  393,0  46,79  KRAMMER Christa - SCHMIDT Martha                 T - P       12     
        12    29  384,0  45,71  MARK Monika - ECKER-BIRKMAYER Heidi              K - H       12     
        13    31  369,0  43,93  KNIESCHECK Herbert - SCHARF Alfred                           12     
        14    27  357,0  42,50  KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine        K - T       12     
        15    35  283,0  33,69  SCHMID Marian - SWIATLOSKI Peter                 A - A       12     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AB95                              2      K             
Nord   AK4                               Ost    AB985         
Keine  7                                 N-S    K             
       D10873                                   B108632       
K86           72                         AD65          974    
DB5           1096                       K7            D632   
K983          B106                       1085          DB964  
954           AKB62                      AKD5          9      
       D1043                                    B10832        
       8732                                     104           
       AD542                                    A732          
       ---                                      74            

5P S 450                                 4K O -130            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      7  8  9 10  7                     NS     7  3  7  5  6 
S      :  :  : 11  :                     O      5 10  6  7  7 
OW     6  5  3  2  5                     W      6  :  :  8  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 6 31  4P   N +1   450      28,0  0,0     5 29  2Hx  N +1   870      28,0  0,0
 1 21  4P   N  =   420      22,0  6,0    10 24  1Hx  N  =   160      24,0  4,0
 5 29  4P   N  =   420      22,0  6,0     7 33  2H   N  =   110      22,0  6,0
 7 33  4P   N  =   420      22,0  6,0     1 21  2P   W -2   100      19,0  9,0
10 24  4P   N  =   420      22,0  6,0     3 25  2P   W -2   100      19,0  9,0
15 34  4P   S  =   420      22,0  6,0     4 27  1P   W  =       -80  14,0 14,0
 8 35  3P   N +2   200      16,0 12,0     6 31  1P   W  =       -80  14,0 14,0
12 28  3P   N +1   170      12,0 16,0     8 35  1P   W  =       -80  14,0 14,0
13 30  2P   N +2   170      12,0 16,0    13 30  2K   O +1      -110  10,0 18,0
14 32  2P   N +2   170      12,0 16,0    12 28  1N   W +1      -120   8,0 20,0
11 26  3P   S  =   140       8,0 20,0     9 22  1N   W +2      -150   4,0 24,0
 2 23  1N   N  =    90       6,0 22,0    14 32  1N   W +2      -150   4,0 24,0
 9 22  Pass          0       4,0 24,0    15 34  2N   W +1      -150   4,0 24,0
 3 25  2N   N -1       -50   1,0 27,0     2 23  3Tx  N -2      -500   0,0 28,0
 4 27  4P   N -1       -50   1,0 27,0    11 26               670/A+  26,0 16,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      53                                4      K5            
Süd    KB952                             West   62            
O-W    K95                               Alle   98763         
       B54                                      K863          
AKB97         D106                       AD8732        B64    
43            D86                        A9            KD103  
B863          D7                         KB2           ---    
102           K9863                      95            ADB1072
       842                                      109           
       A107                                     B8754         
       A1042                                    AD1054        
       AD7                                      4             

4H S 420                                 6P W -1430           
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      8  9 10  6  8                     NS     2  7  3  1  2 
S      :  8  :  :  :                     OW    11  6  9 12 11 
OW     5  4  3  7  4 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 5 28  4H   S  =   420      28,0  0,0     3 24  6P   W -2   200      28,0  0,0
 1 35  3P   W -3   300      26,0  2,0     1 35  4P   W -1   100      23,0  5,0
 4 26  3H   N +1   170      23,0  5,0     5 28  6P   W -1   100      23,0  5,0
 7 32  3H   N +1   170      23,0  5,0     7 32  6P   W -1   100      23,0  5,0
 3 24  3H   N  =   140      19,0  9,0    12 27  5P   W -1   100      23,0  5,0
12 27  3H   N  =   140      19,0  9,0    14 31  4P   W  =      -620  18,0 10,0
13 29  1N   S +1   120      16,0 12,0     4 26  4P   W +1      -650  14,0 14,0
 2 22  4H   N -1       -50  11,0 17,0     6 30  4P   W +1      -650  14,0 14,0
 6 30  3H   N -1       -50  11,0 17,0    15 33  4P   W +1      -650  14,0 14,0
 8 34  4H   N -1       -50  11,0 17,0     2 22  4P   W +2      -680   8,0 20,0
11 25  4H   N -1       -50  11,0 17,0    10 23  4P   W +2      -680   8,0 20,0
15 33  4H   N -2      -100   6,0 22,0    11 25  4P   W +2      -680   8,0 20,0
 9 21  2P   W  =      -110   2,0 26,0     8 34  6P   W  =     -1430   2,0 26,0
10 23  2P   W  =      -110   2,0 26,0     9 21  6P   W  =     -1430   2,0 26,0
14 31  2P   W  =      -110   2,0 26,0    13 29  6P   W  =     -1430   2,0 26,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      ---                               6      A8            
Nord   AK9543                            Ost    108           
N-S    K832                              O-W    AKB7643       
       B102                                     85            
A9854         62                         D106          K93    
DB6           87                         A952          KDB4   
AD74          B96                        1095          D8     
6             AKD954                     AD9           KB32   
       KDB1073                                  B7542         
       102                                      763           
       105                                      2             
       873                                      10764         

3N O -400                                5Kx S -500           
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     3  5  7  6  3                     NS     4  8  3  5  5 
O      8  7  6  6  9                     OW     9  5 10  8  5 
W     10  8  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 5 27  4P   W -5   250      28,0  0,0     4 25  3N   O -4   400      26,0  2,0
 6 29  3T   O -1    50      26,0  2,0    12 26  3N   O -4   400      26,0  2,0
 9 35  3H   N -1      -100  23,0  5,0    15 32  3N   O -4   400      26,0  2,0
12 26  3H   N -1      -100  23,0  5,0     9 35  4H   O -2   200      22,0  6,0
 1 34  3H   N -2      -200  17,0 11,0     1 34  4H   W -1   100      18,0 10,0
 2 21  4H   N -2      -200  17,0 11,0     7 31  5H   O -1   100      18,0 10,0
11 24  3Hx  N -1      -200  17,0 11,0     8 33  5H   W -1   100      18,0 10,0
13 28  3Hx  N -1      -200  17,0 11,0     6 29  4K   N -2      -100  14,0 14,0
 8 33  4H   N -3      -300  11,0 17,0     3 23  3H   O +1      -170  12,0 16,0
15 32  3P   N -3      -300  11,0 17,0     2 21  4H   O  =      -620   5,0 23,0
14 30  3N   O  =      -400   8,0 20,0     5 27  4H   O  =      -620   5,0 23,0
 7 31  3N   W +1      -430   6,0 22,0    10 22  4H   O  =      -620   5,0 23,0
 4 25  4Px  S -3      -800   4,0 24,0    11 24  4H   W  =      -620   5,0 23,0
 3 23  4Px  S -4     -1100   1,0 27,0    13 28  4H   O  =      -620   5,0 23,0
10 22  4Px  S -4     -1100   1,0 27,0    14 30  4H   W  =      -620   5,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      K6                                8      K86           
Süd    A53                               West   KD            
Alle   1086                              Keine  10964         
       A9872                                    D854          
A10432        B7                         93            AD105  
62            KDB109                     963           10872  
B             AD953                      D52           A73    
KB643         10                         A10632        K7     
       D985                                     B742          
       874                                      AB54          
       K742                                     KB8           
       D5                                       B9            

3H W -140                                1N N 90              
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      6  4  3  5  6                     N      6  6  6  7  7 
S      :  :  4  :  :                     S      :  :  5  :  : 
O      6  8  9  8  7                     OW     7  6  7  6  6 
W      7  :  :  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 3 22  2N   W -2   200      27,0  1,0     2 35  2N   W -3   150      28,0  0,0
15 31  3N   O -2   200      27,0  1,0     4 24  3T   O -2   100      25,0  3,0
 4 24  3N   O -1   100      22,0  6,0    15 31  2K   O -2   100      25,0  3,0
 5 26  2P   W -1   100      22,0  6,0     5 26  1N   N  =    90      22,0  6,0
 9 34  3N   O -1   100      22,0  6,0     3 22  2K   O -1    50      19,0  9,0
 1 33  2P   W  =      -110  17,0 11,0     8 32  2T   O -1    50      19,0  9,0
10 21  2P   W  =      -110  17,0 11,0     7 30  1N   N -1       -50  13,0 15,0
 2 35  3H   O  =      -140  10,0 18,0     9 34  2K   N -1       -50  13,0 15,0
 6 28  2H   O +1      -140  10,0 18,0    11 23  2N   N -1       -50  13,0 15,0
 7 30  2P   W +1      -140  10,0 18,0    13 27  2K   N -1       -50  13,0 15,0
 8 32  2H   O +1      -140  10,0 18,0    14 29  1N   W  =       -90   8,0 20,0
12 25  2P   W +1      -140  10,0 18,0     6 28  2K   N -2      -100   4,0 24,0
11 23  2H   O +2      -170   3,0 25,0    10 21  1N   N -2      -100   4,0 24,0
13 27  2H   O +2      -170   3,0 25,0    12 25  1H   S -2      -100   4,0 24,0
14 29  3N   O +1      -630   0,0 28,0     1 33  1Nx  W  =      -180   0,0 28,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      109652                            10     KB54          
Nord   B8                                Ost    A10           
O-W    AD32                              Alle   D10           
       A7                                       AB1073        
A743          K8                         A10876        D3     
K96           A10753                     4             KDB752 
K54           987                        KB7           A9432  
K64           B52                        KD95          ---    
       DB                                       92            
       D42                                      9863          
       B106                                     865           
       D10983                                   8642          

2P N 110                                 6H O -1430           
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     8  8  6  8  6                     NS     6  1  1  4  2 
O      5  5  7  5  6                     O      5 12 12  9 10 
W      :  :  :  :  7                     W      7  :  :  : 11 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 3 21  2H   O -2   200      27,0  1,0     6 27  5K   O -2   200      27,0  1,0
15 30  2H   O -2   200      27,0  1,0    15 30  3N   W -2   200      27,0  1,0
 6 27  1N   S +2   150      24,0  4,0     3 21  6K   O -1   100      24,0  4,0
 8 31  2P   N +1   140      20,0  8,0    10 35  3H   O  =      -140  22,0  6,0
11 22  1P   N +2   140      20,0  8,0     5 25  3N   W  =      -600  19,0  9,0
13 26  2P   N +1   140      20,0  8,0    11 22  3N   W  =      -600  19,0  9,0
 4 23  2P   N  =   110      15,0 13,0     1 32  4H   O  =      -620  15,0 13,0
 5 25  2P   N  =   110      15,0 13,0     4 23  4H   O  =      -620  15,0 13,0
 1 32  2H   O -1   100      10,0 18,0     7 29  3N   W +1      -630  10,0 18,0
 2 34  2H   O -1   100      10,0 18,0    12 24  3N   W +1      -630  10,0 18,0
12 24  2P   O -1   100      10,0 18,0    13 26  3N   W +1      -630  10,0 18,0
 7 29  2P   N -1       -50   6,0 22,0     2 34  4H   O +1      -650   5,0 23,0
 9 33  1N   W  =       -90   2,0 26,0     8 31  4H   O +1      -650   5,0 23,0
10 35  1N   O  =       -90   2,0 26,0     9 33  3N   W +2      -660   1,0 27,0
14 28  1N   O  =       -90   2,0 26,0    14 28  3N   W +2      -660   1,0 27,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     D1096                             12     32            
Süd    DB                                West   DB974         
Keine  DB                                N-S    K74           
       98652                                    K97           
AKB5          43                         AK1065        D84    
AK1098        643                        A65           K1032  
6             A7543                      AD8           105    
AD3           K107                       32            AB85   
       872                                      B97           
       752                                      8             
       K10982                                   B9632         
       B4                                       D1064         

6H W -980                                4N W -430            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     2  4  1  2  2                     NS     4  5  4  3  3 
OW    11  9 12 11 11                     O      8  7  9 10 10 
                                         W      9  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 4 22  6H   W -1    50      28,0  0,0     1 31  4P   W -1    50      28,0  0,0
 3 35  1H   W +5      -230  26,0  2,0     3 35  3N   W  =      -400  24,0  4,0
 1 31  4H   W +1      -450  23,0  5,0     6 26  3N   W  =      -400  24,0  4,0
 5 24  4H   W +1      -450  23,0  5,0    15 29  3N   O  =      -400  24,0  4,0
12 23  3N   W +2      -460  20,0  8,0     4 22  4P   W  =      -420  15,0 13,0
 2 33  4H   W +2      -480  14,0 14,0     9 32  4P   W  =      -420  15,0 13,0
 7 28  4H   W +2      -480  14,0 14,0    10 34  4H   W  =      -420  15,0 13,0
10 34  4H   W +2      -480  14,0 14,0    11 21  4P   W  =      -420  15,0 13,0
14 27  4H   W +2      -480  14,0 14,0    13 25  4P   O  =      -420  15,0 13,0
15 29  4H   W +2      -480  14,0 14,0    14 27  4P   W  =      -420  15,0 13,0
 6 26  6H   W  =      -980   4,0 24,0     5 24  3N   W +1      -430   8,0 20,0
 8 30  6H   W  =      -980   4,0 24,0    12 23  4P   W +1      -450   6,0 22,0
 9 32  6H   W  =      -980   4,0 24,0     2 33  3N   W +2      -460   2,0 26,0
11 21  6H   W  =      -980   4,0 24,0     7 28  3N   W +2      -460   2,0 26,0
13 25  6H   W  =      -980   4,0 24,0     8 30  3N   O +2      -460   2,0 26,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     D102                              14     D             
Nord   K4                                Ost    KB732         
Alle   AK9762                            Keine  AD53          
       83                                       B85           
5             K97                        K1085         742    
1098653       A72                        9854          A106   
10            854                        K102          964    
109654        DB72                       76            D932   
       AB8643                                   AB963         
       DB                                       D             
       DB3                                      B87           
       AK                                       AK104         

7Hx O 1400                               4N S 430             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     5 12  5 12 12                     N     11 10 10 10 10 
OW     7  0  8  0  0                     S      : 11  :  :  : 
                                         O      2  2  3  3  3 
                                         W      :  :  :  :  2 

 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 8 29  6P   S  =  1430      28,0  0,0     3 34  3N   S +2   460      25,0  3,0
 4 21  6K   N +1  1390      26,0  2,0     5 23  3N   N +2   460      25,0  3,0
 1 30  4P   S +3   710      21,0  7,0     7 27  3N   S +2   460      25,0  3,0
 6 25  5P   S +2   710      21,0  7,0     9 31  3N   N +2   460      25,0  3,0
 7 27  5P   S +2   710      21,0  7,0     1 30  3N   N +1   430      14,0 14,0
15 28  4P   S +3   710      21,0  7,0     4 21  3N   N +1   430      14,0 14,0
 3 34  5P   S +1   680      14,0 14,0     8 29  3N   N +1   430      14,0 14,0
12 22  5P   S +1   680      14,0 14,0    11 35  3N   N +1   430      14,0 14,0
14 26  4P   N +2   680      14,0 14,0    12 22  3N   N +1   430      14,0 14,0
 5 23  5P   S  =   650       9,0 19,0    14 26  3N   S +1   430      14,0 14,0
10 33  4P   S +1   650       9,0 19,0    15 28  3N   N +1   430      14,0 14,0
 9 31  5K   N +2   640       6,0 22,0     2 32  3N   N  =   400       4,0 24,0
11 35  3N   S +1   630       4,0 24,0     6 25  3N   S  =   400       4,0 24,0
13 24  5K   N +1   620       2,0 26,0    13 24  3N   N  =   400       4,0 24,0
 2 32  2N   S +3   210       0,0 28,0    10 33  3N   S -1       -50   0,0 28,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     KD943                             16     B754          
Süd    B3                                West   A72           
N-S    B876                              O-W    765           
       84                                       AD3           
---           AB102                      A82           K93    
D1098764      52                         64            KDB853 
AD54          K32                        932           AKB    
K2            B975                       B9762         10     
       8765                                     D106          
       AK                                       109           
       109                                      D1084         
       AD1063                                   K854          

4H W -420                                3N W -600            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     7  5  3  7  4                     NS     5  6  4  6  4 
OW     6  8 10  6  8                     OW     7  7  9  7  9 



 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 5 22  5Hx  W -2   300      28,0  0,0    13 23  4H   O -2   200      28,0  0,0
 3 33  3P   N  =   140      26,0  2,0     1 29  4H   O -1   100      26,0  2,0
 4 35  2P   N  =   110      24,0  4,0     3 33  2H   O +1      -140  15,0 13,0
 8 28  4Hx  W -1   100      20,0  8,0     5 22  2H   O +1      -140  15,0 13,0
 9 30  4Hx  W -1   100      20,0  8,0     7 26  2H   O +1      -140  15,0 13,0
10 32  4Hx  W -1   100      20,0  8,0     8 28  2H   O +1      -140  15,0 13,0
11 34  3H   W +1      -170  16,0 12,0     9 30  1H   O +2      -140  15,0 13,0
 7 26  3P   S -2      -200  12,0 16,0    10 32  2H   O +1      -140  15,0 13,0
13 23  3P   N -2      -200  12,0 16,0    11 34  3H   O  =      -140  15,0 13,0
15 27  3P   N -2      -200  12,0 16,0    12 21  2H   O +1      -140  15,0 13,0
 6 24  4P   S -3      -300   8,0 20,0    14 25  3H   W  =      -140  15,0 13,0
 2 31  4H   W  =      -420   5,0 23,0    15 27  2H   O +1      -140  15,0 13,0
14 25  4H   W  =      -420   5,0 23,0     4 35  4T   N -4      -200   4,0 24,0
 1 29  4Hx  W  =      -590   2,0 26,0     2 31  4H   O  =      -620   1,0 27,0
12 21  3Px  N -3      -800   0,0 28,0     6 24  4H   O  =      -620   1,0 27,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     DB109642                          18     AKB           
Nord   ---                               Ost    AD876         
Keine  D73                               N-S    B8            
       542                                      DB8           
A853          ---                        10765         842    
ADB764        K10532                     K92           103    
K4            A10982                     K94           A63    
9             B76                        1073          AK542  
       K7                                       D93           
       98                                       B54           
       B65                                      D10752        
       AKD1083                                  96            

6Px N -500                               2H S 110             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     8  3  0  9  4                     NS     7  8  8  7  7 
O      4  9 12  4  7                     O      6  4  5  6  5 
W      : 10  :  :  :                     W      :  5  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 3 32  4Px  N  =   590      28,0  0,0    15 26  5Tx  O -4   800      28,0  0,0
 2 30  4P   N  =   420      25,0  3,0    14 24  3H   N +1   170      26,0  2,0
 9 29  4P   N  =   420      25,0  3,0     6 23  1H   N +2   140      23,0  5,0
 4 34  4P   N -2      -100  21,0  7,0     9 29  2H   N +1   140      23,0  5,0
11 33  5Px  N -1      -100  21,0  7,0     5 21  2H   N  =   110      19,0  9,0
 1 28  5H   W +1      -480  14,0 14,0    11 33  2H   N  =   110      19,0  9,0
10 31  5H   O +1      -480  14,0 14,0     3 32  3T   O -2   100      16,0 12,0
12 35  4H   W +2      -480  14,0 14,0     1 28  4H   N -2      -200   7,0 21,0
13 22  5H   W +1      -480  14,0 14,0     2 30  3N   N -2      -200   7,0 21,0
15 26  5H   W +1      -480  14,0 14,0     4 34  4P   N -2      -200   7,0 21,0
 8 27  5Hx  W +1      -750   8,0 20,0     7 25  4Hx  N -1      -200   7,0 21,0
 7 25  6H   W  =      -980   5,0 23,0     8 27  4H   N -2      -200   7,0 21,0
14 24  6H   W  =      -980   5,0 23,0    10 31  4H   N -2      -200   7,0 21,0
 5 21  6Hx  O  =     -1210   1,0 27,0    12 35  4P   N -2      -200   7,0 21,0
 6 23  6Hx  W  =     -1210   1,0 27,0    13 22  4H   N -2      -200   7,0 21,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     K93                               20     A63           
Süd    A73                               West   84            
O-W    102                               Alle   D1072         
       AB1093                                   A542          
A752          B1064                      10742         KDB    
K8            D54                        K62           AD75   
A873          KD6                        AK6           843    
872           K65                        863           KD10   
       D8                                       985           
       B10962                                   B1093         
       B954                                     B95           
       D4                                       B97           

3P W -140                                4P W -620            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     7  5  7  4  6                     NS     4  5  3  3  3 
OW     6  7  5  9  7                     OW     8  8  9 10  9 



 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 1 27  2H   S  =   110      27,0  1,0     6 22  3N   O -2   200      28,0  0,0
 5 35  2H   S  =   110      27,0  1,0     5 35  4P   W -1   100      26,0  2,0
 6 22  2P   O -1   100      23,0  5,0     1 27  3N   O  =      -600  18,0 10,0
 7 24  4P   W -1   100      23,0  5,0     2 29  3N   O  =      -600  18,0 10,0
 3 31  3T   N -1       -50  19,0  9,0     3 31  3N   O  =      -600  18,0 10,0
10 30  3H   S -1       -50  19,0  9,0     4 33  3N   O  =      -600  18,0 10,0
 4 33  2H   S -2      -100  16,0 12,0     9 28  3N   W  =      -600  18,0 10,0
 2 29  2P   O +1      -140   9,0 19,0    12 34  3N   O  =      -600  18,0 10,0
 8 26  3P   W  =      -140   9,0 19,0    14 23  3N   O  =      -600  18,0 10,0
 9 28  3P   O  =      -140   9,0 19,0     7 24  3N   O +1      -630   6,0 22,0
11 32  3P   O  =      -140   9,0 19,0     8 26  3N   O +1      -630   6,0 22,0
12 34  2P   O +1      -140   9,0 19,0    10 30  3N   O +1      -630   6,0 22,0
15 25  2P   O +1      -140   9,0 19,0    11 32  3N   O +1      -630   6,0 22,0
13 21  3P   W +1      -170   2,0 26,0    13 21  3N   O +1      -630   6,0 22,0
14 23  3Tx  N -3      -500   0,0 28,0    15 25  3N   O +2      -660   0,0 28,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     K72                               22     K732          
Nord   DB62                              Ost    B762          
N-S    86                                O-W    853           
       KB95                                     B6            
AB84          1095                       109865        4      
K10           A874                       A             D843   
KB75          D32                        72            KDB964 
1074          A86                        108752        D9     
       D63                                      ADB           
       953                                      K1095         
       A1094                                    A10           
       D32                                      AK43          

2N O -120                                3N S 400             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     6  5  6  5  5                     NS     7  7  9  8  9 
OW     7  8  7  8  8                     OW     6  6  3  5  4 



 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
13 35  2N   O -2   100      28,0  0,0     7 23  3N   S +2   460      28,0  0,0
15 24  1N   S  =    90      26,0  2,0     8 25  3N   S +1   430      26,0  2,0
11 31  1N   W -1    50      24,0  4,0    13 35  4H   N  =   420      24,0  4,0
 2 28  1N   O  =       -90  19,0  9,0     6 21  2H   N +1   140      22,0  6,0
 9 27  1N   O  =       -90  19,0  9,0    10 29  3K   O -1   100      20,0  8,0
12 33  1N   O  =       -90  19,0  9,0     2 28  4H   N -1       -50  14,0 14,0
14 22  1N   W  =       -90  19,0  9,0     5 34  4H   S -1       -50  14,0 14,0
 1 26  1N   O +1      -120  10,0 18,0     9 27  4H   N -1       -50  14,0 14,0
 3 30  1N   O +1      -120  10,0 18,0    14 22  3N   S -1       -50  14,0 14,0
 5 34  1N   O +1      -120  10,0 18,0    15 24  4H   S -1       -50  14,0 14,0
 6 21  1N   O +1      -120  10,0 18,0     1 26  3N   S -2      -100   5,0 23,0
 7 23  1N   O +1      -120  10,0 18,0     3 30  3N   S -2      -100   5,0 23,0
 8 25  1N   O +2      -150   3,0 25,0    11 31  4H   S -2      -100   5,0 23,0
10 29  1N   O +2      -150   3,0 25,0    12 33  3N   S -2      -100   5,0 23,0
 4 32  1N   O +3      -180   0,0 28,0     4 32  4P   N -3      -150   0,0 28,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     D6543                             24     ---           
Süd    93                                West   10542         
Alle   96                                Keine  KD10875       
       K752                                     942           
K2            B1098                      ADB94         862    
KB64          D105                       D             KB86   
AKD72         5                          AB96          2      
109           ADB84                      DB10          AK863  
       A7                                       K10753        
       A872                                     A973          
       B10843                                   43            
       63                                       75            

4N W -630                                5N W -460            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     3  4  3  4  3                     N      1  6  4  2  2 
OW    10  9 10  9 10                     S      :  :  5  :  : 
                                         O     10  7  8 11 11 
                                         W     11  :  :  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 6 35  2H   W -1   100      26,0  2,0     3 29  4Px  W -1   100      28,0  0,0
12 32  3N   W -1   100      26,0  2,0     2 27  5P   W -1    50      25,0  3,0
13 34  3N   O -1   100      26,0  2,0     5 33  4P   W -1    50      25,0  3,0
 1 25  3N   O  =      -600  19,0  9,0    11 30  3Kx  N -2      -300  22,0  6,0
 2 27  3N   O  =      -600  19,0  9,0     4 31  3N   W  =      -400  20,0  8,0
 5 33  3N   O  =      -600  19,0  9,0     6 35  4P   W  =      -420  14,0 14,0
 9 26  3N   O  =      -600  19,0  9,0     7 22  4P   W  =      -420  14,0 14,0
 3 29  3N   O +1      -630  11,0 17,0     8 24  4P   W  =      -420  14,0 14,0
 8 24  3N   W +1      -630  11,0 17,0     9 26  4P   W  =      -420  14,0 14,0
10 28  3N   W +1      -630  11,0 17,0    13 34  4P   W  =      -420  14,0 14,0
15 23  3N   W +1      -630  11,0 17,0    10 28  3N   W +1      -430   8,0 20,0
 4 31  3N   O +2      -660   4,0 24,0     1 25  4P   W +1      -450   4,0 24,0
 7 22  3N   W +2      -660   4,0 24,0    14 21  4P   W +1      -450   4,0 24,0
14 21  3N   O +2      -660   4,0 24,0    15 23  5P   W  =      -450   4,0 24,0
11 30  3N   O +3      -690   0,0 28,0    12 32  3N   O +2      -460   0,0 28,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     DB4                               26     K             
Nord   A8                                Ost    B63           
O-W    743                               Alle   KD83          
       KB954                                    AKDB3         
107652        K                          10            DB6432 
975           KDB632                     9874          K2     
9852          AB10                       B1052         A7     
8             D32                        9876          1052   
       A983                                     A9875         
       104                                      AD105         
       KD6                                      964           
       A1076                                    4             

5T N 400                                 6N S 1440            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS    11  7  5  9  9                     NS    12 11 12 10 12 
OW     2  5  7  4  2                     OW     1  2  1  3  1 



 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 6 34  4Hx  O -2   500      28,0  0,0     6 34  6N   N  =  1440      28,0  0,0
10 27  3T   N +1   130      24,0  4,0    12 31  3Px  O -5  1400      26,0  2,0
12 31  4T   N  =   130      24,0  4,0    13 33  3N   N +3   690      23,0  5,0
14 35  3T   N +1   130      24,0  4,0    15 22  3N   S +3   690      23,0  5,0
 4 30  3H   O -1   100      19,0  9,0     4 30  3N   S +2   660      18,0 10,0
 9 25  3H   O -1   100      19,0  9,0    11 29  3N   S +2   660      18,0 10,0
