2015-06-30  Dienstag, nachmittags

Einzelresultate  Persönliche Scores

11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score      %  Name                                      Kat    MP  Klub   

N-S      1     6  242,1  56,05  STEIN Marie-Louise - MATHUR Kailash      T - H   26  12     
         2    11  231,6  53,62  PÖSTION Eva Maria - STEINBICHLER Josef   T - T   20  12     
         3     9  230,6  53,39  BOCKBERGER Maria - HUBER-DOLINEK Helga           16  12     
         4     4  228,0  52,78  IGNATOWICZ Gabriella - UNGER Geza                14  12     
         5     2  224,9  52,05  EDLINGER Grete - KOSS Susanne            T - A   12  21 - 12

         6     7  220,4  51,01  PRANTL Inge - EPLER Margit                       10  17     
         7     5  214,4  49,62  HALOSAR Lotte - SCHICK Friederike                 8  12     
         8    10  212,4  49,16  EGERER Gisela - MARTINEC Liane           A - A    6  17 - 12
         9     8  210,6  48,75  ADOLF Gertrude - WEINBERGER Martha                   12     
        10     1  190,6  44,13  NADER Eva - POLZENBAUER Ilse             LM - H      2 - 12 

        11     3  172,0  39,81  ESPOSITO Lore - HELLER Christa           T - T       12     


O-W      1    26  269,0  62,27  DOMZIOL Jadwiga - KRAMMER Jeanette       LM - H  26  12     
         2    30  264,9  61,31  SCHIER Hans - KUNISCH Wolfgang          P - JGM  20  14 - 2 
         3    28  237,6  55,01  SAND Wolfgang - GEUTEBRUECK Sebastian            16  12     
         4    21  231,6  53,62  PERNICKA Maria - GEBAUER Helmut          H - H   14  12 - 9 
         5    29  225,4  52,17  JILG Elisabeth - TROJAN Helga            LM - P  12  12     

         6    24  221,0  51,16  KAINRADL Anneliese - KÖGL Helga                  10  12     
         7    25  217,4  50,32  HERZOG Gerlinde - GLANZ Monika                    8  9      
         8    27  215,6  49,91  BRUNNER Helgard - MAYER Reinhold         P - K    6  25 - 38
         9    23  199,6  46,20  BRETTERKLIEBER Christine - MÜNZ Gritha               12     
        10    31  166,4  38,51  DIRL Brigitta - DIRL Rainer              P - H       12     

        11    22  129,1  29,89  TUMA Luise - RISKAMM Gertrud                         12     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      D10                    2      KDB96                  3      84            
Nord   D5                     Ost    A9                     Süd    AKB94         
Keine  B10765                 N-S    KDB9                   O-W    B82           
       AKB4                          93                            963           
A2            KB9754          4             10875           D105          AK32   
K1082         A6              KDB52         76              3             10852  
D4            A98             1082          76              AD109743      5      
108765        32              A874          DB1065          D5            B1087  
       863                           A32                           B976          
       B9743                         10843                         D76           
       K32                           A543                          K6            
       D9                            K2                            AK42          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29    50      16,0  0,0     4 27   650      14,0  2,0     1 21   200      15,0  1,0
 7 22      -100  14,0  2,0     7 22   650      14,0  2,0     8 24   200      15,0  1,0
 9 26      -140  12,0  4,0    10 28   650      14,0  2,0    11 30   140      12,0  4,0
 1 21      -170   7,0  9,0     5 29   620       7,0  9,0     7 22    90      10,0  6,0
 4 27      -170   7,0  9,0     6 31   620       7,0  9,0     9 26       -50   8,0  8,0
 6 31      -170   7,0  9,0     9 26   620       7,0  9,0     4 27      -100   3,0 13,0
10 28      -170   7,0  9,0    11 30   620       7,0  9,0     5 29      -100   3,0 13,0
 8 24      -200   2,0 14,0     8 24   150       2,0 14,0     6 31      -100   3,0 13,0
11 30      -230   0,0 16,0     1 21      -200   0,0 16,0    10 28      -100   3,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      84                     5      D10753                 6      A1084         
West   AB10962                Nord   985                    Ost    109543        
Alle   AB                     N-S    D76                    O-W    752           
       AD7                           93                            3             
AK9762        3               AB862         K4              62            KB     
K754          D3              B32           D76             K82           AB6    
54            D9762           KB93          105             B             AK1083 
8             K10932          4             AKB762          DB109874      652    
       DB105                         9                             D9753         
       8                             AK104                         D7            
       K1083                         A842                          D964          
       B654                          D1085                         AK            

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 31   600      15,0  1,0     2 22   100      15,0  1,0     1 31   200      13,6  2,4
 8 23   600      15,0  1,0     5 28   100      15,0  1,0     9 25   200      13,6  2,4
 7 21   300      12,0  4,0     1 31    50       9,0  7,0    11 29   200      13,6  2,4
 9 25   200      10,0  6,0     6 30    50       9,0  7,0     6 30   100       9,1  6,9
 2 22      -200   5,0 11,0     7 21    50       9,0  7,0     2 22      -110   6,9  9,1
 5 28      -200   5,0 11,0     8 23    50       9,0  7,0     5 28      -130   2,4 13,6
 6 30      -200   5,0 11,0    11 29      -100   4,0 12,0     7 21      -130   2,4 13,6
11 29      -200   5,0 11,0    10 27      -110   2,0 14,0    10 27      -130   2,4 13,6
10 27      -300   0,0 16,0     9 25      -120   0,0 16,0     8 23     A+/A+   9,6  9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      D97                    8      D75                    9      KD732         
Süd    K8643                  West   AD873                  Nord   54            
Alle   1094                   Keine  A85                    O-W    843           
       AK                            B7                            852           
K53           AB84            B863          K1042           106           B85    
5             AD              B96           104             D3            AB1076 
AB63          K875            9             KB432           KD975         B2     
DB1086        973             AD654         109             DB96          K73    
       1062                          A9                            A94           
       B10972                        K52                           K982          
       D2                            D1076                         A106          
       542                           K832                          A104          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 31   200      16,0  0,0     2 21   420      15,0  1,0     6 29   200      16,0  0,0
 9 24      -110  14,0  2,0    11 28   420      15,0  1,0     9 24   140      13,0  3,0
 8 22      -200  12,0  4,0     8 22   400      12,0  4,0    11 28   140      13,0  3,0
 3 23      -600  10,0  6,0     7 31       -50  10,0  6,0     3 23   110       9,0  7,0
 1 30      -630   7,0  9,0     1 30      -100   4,0 12,0    10 26   110       9,0  7,0
 6 29      -630   7,0  9,0     3 23      -100   4,0 12,0     8 22   100       6,0 10,0
10 26      -650   3,0 13,0     6 29      -100   4,0 12,0     1 30       -50   2,0 14,0
11 28      -650   3,0 13,0     9 24      -100   4,0 12,0     2 21       -50   2,0 14,0
 2 21      -660   0,0 16,0    10 26      -100   4,0 12,0     7 31       -50   2,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     B                      11     AD64                   12     A             
Ost    AD752                  Süd    82                     West   D8            
Alle   D75                    Keine  B3                     N-S    B76543        
       AK92                          D9873                         AD84          
K62           D1097           B10           9875            DB10754       K632   
10864         ---             K1054         ADB7            A53           109742 
K632          A1084           654           A9              K             D      
83            DB1065          B1054         AK2             B52           K97    
       A8543                         K32                           98            
       KB93                          963                           KB6           
       B9                            KD10872                       A10982        
       74                            6                             1063          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29   620      14,0  2,0     8 21   150      16,0  0,0     4 24   600      15,0  1,0
 2 31   620      14,0  2,0     2 31    50      13,0  3,0    11 27   600      15,0  1,0
 3 22   620      14,0  2,0    11 27    50      13,0  3,0     1 29   500      12,0  4,0
10 25   170      10,0  6,0     4 24       -50  10,0  6,0     8 21   150      10,0  6,0
 4 24      -100   5,0 11,0     3 22      -140   8,0  8,0     3 22   130       8,0  8,0
 7 30      -100   5,0 11,0     7 30      -170   4,0 12,0    10 25   100       6,0 10,0
 9 23      -100   5,0 11,0     9 23      -170   4,0 12,0     2 31      -100   3,0 13,0
11 27      -100   5,0 11,0    10 25      -170   4,0 12,0     9 23      -100   3,0 13,0
 8 21      -200   0,0 16,0     1 29      -300   0,0 16,0     7 30      -200   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     94                     14     DB654                  15     D2            
Nord   D76                    Ost    DB1065                 Süd    109           
Alle   A8                     Keine  D9                     N-S    AK832         
       KDB874                        7                             D753          
KB1086        D532            K8            ---             AB1095        K873   
B98           A53             97            AK32            AKD4          B5     
DB52          K743            B632          AK875           76            B105   
10            93              B10654        K932            B4            AK92   
       A7                            A109732                       64            
       K1042                         84                            87632         
       1096                          104                           D94           
       A652                          AD8                           1086          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 24   200      16,0  0,0     2 30   150      16,0  0,0     1 28      -420  16,0  0,0
 2 30   130      13,0  3,0     5 25    50      14,0  2,0     2 30      -450   9,0  7,0
 8 31   130      13,0  3,0     9 22       -50  12,0  4,0     3 21      -450   9,0  7,0
11 26   110      10,0  6,0     3 21      -100  10,0  6,0     4 23      -450   9,0  7,0
 5 25   100       8,0  8,0     4 23      -150   8,0  8,0     8 31      -450   9,0  7,0
 4 23      -100   5,0 11,0     1 28      -300   4,0 12,0     9 22      -450   9,0  7,0
 9 22      -100   5,0 11,0     8 31      -300   4,0 12,0    11 26      -450   9,0  7,0
 1 28      -200   1,0 15,0    10 24      -300   4,0 12,0     5 25      -480   1,0 15,0
 3 21      -200   1,0 15,0    11 26      -400   0,0 16,0    10 24      -480   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     B854                   17     AD1042                 18     A986          
West   A6                     Nord   532                    Ost    AKDB          
O-W    KB953                  Keine  5                      N-S    93            
       KB                            AK105                         A108          
109732        KD              B8            965             K105          74     
K93           DB4             KD4           10986           10965         4      
A6            1084            A106432       K               106           KB842  
D106          A8732           84            B9763           7543          KDB96  
       A6                            K73                           DB32          
       108752                        AB7                           8732          
       D72                           DB987                         AD75          
       954                           D2                            2             

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 23   120      16,0  0,0     3 31   450      16,0  0,0     2 29   800      16,0  0,0
 9 21   110      14,0  2,0     4 22   420      13,0  3,0     4 22   710      14,0  2,0
 2 29   100      10,0  6,0    10 23   420      13,0  3,0    10 23   650      11,0  5,0
 4 22   100      10,0  6,0     9 21   400      10,0  6,0    11 25   650      11,0  5,0
 6 26   100      10,0  6,0     1 27       -50   5,0 11,0     3 31   620       8,0  8,0
 3 31       -50   5,0 11,0     5 24       -50   5,0 11,0     1 27   300       6,0 10,0
 5 24       -50   5,0 11,0     6 26       -50   5,0 11,0     9 21   200       4,0 12,0
 1 27      -100   1,0 15,0    11 25       -50   5,0 11,0     6 26   170       2,0 14,0
11 25      -100   1,0 15,0     2 29      -100   0,0 16,0     5 24      -100   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AD                     20     53                     21     KB6           
Süd    75                     West   AK5                    Nord   10532         
O-W    1052                   Alle   109763                 N-S    KDB1052       
       K65432                        B85                           ---           
872           10              A96           K1082           A1098         D43    
AK962         B1083           D76           B1043           AK94          6      
A76           B843            B8            AK5             983           A64    
D8            A1097           KD1064        A9              K4            D109753
       KB96543                       DB74                          752           
       D4                            982                           DB87          
       KD9                           D42                           7             
       B                             732                           AB862         

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 22   170      16,0  0,0     6 25      -200  16,0  0,0     2 28   150      15,0  1,0
 6 25   140      13,0  3,0     5 23      -600  13,0  3,0     5 23   150      15,0  1,0
11 24   140      13,0  3,0    10 22      -600  13,0  3,0     7 27   100      12,0  4,0
 3 30       -50   7,0  9,0     4 21      -630  10,0  6,0    10 22    90      10,0  6,0
 4 21       -50   7,0  9,0     1 26      -660   4,0 12,0     4 21    50       6,0 10,0
 5 23       -50   7,0  9,0     2 28      -660   4,0 12,0     6 25    50       6,0 10,0
 7 27       -50   7,0  9,0     3 30      -660   4,0 12,0    11 24    50       6,0 10,0
 2 28      -100   2,0 14,0     7 27      -660   4,0 12,0     1 26      -110   2,0 14,0
 1 26      -230   0,0 16,0    11 24      -660   4,0 12,0     3 30      -300   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     AK32                   23     DB                     24     A762          
Ost    KB10754                Süd    AKB85                  West   87632         
O-W    2                      Alle   3                      Keine  KD9           
       D6                            K10653                        5             
B98           1054            A74           K62             954           KD     
A             63              D63           1072            DB10          54     
K7543        ADB10986         AKB7          1098654         65            107432 
AK42          3               D42           B               B10982        A643   
       D76                           109853                        B1083         
       D982                          94                            AK9           
       ---                           D2                            AB8           
       B109875                       A987                          KD7           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 26   420      16,0  0,0     6 24   500      16,0  0,0     7 26   430      16,0  0,0
 5 22   400      14,0  2,0     5 22   200      14,0  2,0     1 25   420      10,0  6,0
 4 31   100      12,0  4,0     1 25   140      10,0  6,0     2 27   420      10,0  6,0
 2 27      -100  10,0  6,0     4 31   140      10,0  6,0     5 22   420      10,0  6,0
 3 29      -600   5,0 11,0    11 23   140      10,0  6,0     6 24   420      10,0  6,0
 6 24      -600   5,0 11,0     7 26   130       6,0 10,0    11 23   420      10,0  6,0
 8 28      -600   5,0 11,0     3 29   110       3,0 13,0     8 28   400       4,0 12,0
11 23      -600   5,0 11,0     8 28   110       3,0 13,0     3 29   170       2,0 14,0
 1 25      -750   0,0 16,0     2 27   100       0,0 16,0     4 31       -50   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AD984                  26     976                    27     9832          
Nord   4                      Ost    A4                     Süd    D87           
O-W    107532                 Alle   AB9654                 Keine  52            
       DB                            B4                            B1064         
B65           K2              52            DB10            KDB54         6      
AB102         KD98753         108765        B32             ---           B109543
K8            A               K10           732             KB873         D1094  
K1093         A84             10973         D865            A98           75     
       1073                          AK843                         A107          
       6                             KD9                           AK62          
       DB964                         D8                            A6            
       7652                          AK2                           KD32          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 25   100      15,0  1,0     1 24  1470      15,0  1,0     9 29   800      16,0  0,0
 8 27   100      15,0  1,0     4 30  1470      15,0  1,0     7 25   120      14,0  2,0
 2 26      -680  11,0  5,0     3 28  1430      12,0  4,0     1 24   100      12,0  4,0
 6 23      -680  11,0  5,0     5 21   720       7,0  9,0     6 23    50      10,0  6,0
 5 21      -710   8,0  8,0     6 23   720       7,0  9,0     4 30       -50   8,0  8,0
 1 24     -1100   6,0 10,0     8 27   720       7,0  9,0     2 26      -130   5,0 11,0
 3 28     -1430   2,0 14,0     9 29   720       7,0  9,0     8 27      -130   5,0 11,0
 4 30     -1430   2,0 14,0     7 25   690       2,0 14,0     3 28      -150   2,0 14,0
 9 29     -1430   2,0 14,0     2 26   620       0,0 16,0     5 21      -910   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     K53                    29     105                    30     ADB763        
West   A965                   Nord   K9863                  Ost    A65           
N-S    AB                     Alle   AD76                   Keine  6             
       D873                          KD                            A109          
104           ADB986          ADB96         K742            104           852    
8432          DB10            1042          A75             DB108         K93    
109854        D76             10982         3               KB1097        42     
K6            5               B             A10972          D2            87653  
       72                            83                            K9            
       K7                            DB                            742           
       K32                           KB54                          AD853         
       AB10942                       86543                         KB4           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   600      13,0  3,0     6 22   130      16,0  0,0     2 25   450       9,0  7,0
 5 31   600      13,0  3,0     3 27   100      14,0  2,0     3 27   450       9,0  7,0
 6 22   600      13,0  3,0     5 31      -100  12,0  4,0     4 29   450       9,0  7,0
 9 28   600      13,0  3,0     2 25      -170   8,0  8,0     5 31   450       9,0  7,0
 3 27   130       8,0  8,0     8 26      -170   8,0  8,0     6 22   450       9,0  7,0
 4 29      -100   5,0 11,0    10 30      -170   8,0  8,0     7 24   450       9,0  7,0
 8 26      -100   5,0 11,0     7 24      -200   3,0 13,0     8 26   450       9,0  7,0
 7 24      -200   1,0 15,0     9 28      -200   3,0 13,0    10 30   450       9,0  7,0
10 30      -200   1,0 15,0     4 29      -620   0,0 16,0     9 28       -50   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     82                     32     94                     33     96            
Süd    A107                   West   A94                    Nord   K105          
N-S    97632                  O-W    6                      Keine  7532          
       A95                           KD108432                      8763          
DB            A1097           B2            KD1076          ADB1073       K85    
KD6           B98532          K53           8762            A2            D73    
KD8           B               AK9873        DB10            KB4           A10    
K10832        74              96            A               K4            AD1095 
       K6543                         A853                          42            
       4                             DB10                          B9864         
       A1054                         542                           D986          
       DB6                           B75                           B2            

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   100      14,0  2,0     9 27   510      15,0  1,0    10 29      -510  16,0  0,0
 9 27   100      14,0  2,0    11 31   510      15,0  1,0     9 27     -1010  13,0  3,0
11 31   100      14,0  2,0     4 28   200      10,0  6,0    11 31     -1010  13,0  3,0
 6 21      -110   9,0  7,0     6 21   200      10,0  6,0     4 28     -1020   7,0  9,0
 7 23      -110   9,0  7,0    10 29   200      10,0  6,0     5 30     -1020   7,0  9,0
 5 30      -140   4,0 12,0     7 23   130       6,0 10,0     6 21     -1020   7,0  9,0
 8 25      -140   4,0 12,0     8 25      -110   4,0 12,0     8 25     -1020   7,0  9,0
10 29      -140   4,0 12,0     3 26      -200   2,0 14,0     7 23     -1510   2,0 14,0
 3 26      -450   0,0 16,0     5 30      -650   0,0 16,0     3 26     -1520   0,0 16,0


Einzelresultate  Persönliche Scores