69 2016-01-11  Montag Nachmittag
WIRTH Rosemarie - GEISSLER Veronika
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar: 69    WIRTH Rosemarie - GEISSLER Veronika

Score: 640,0    49,23 %    Platz: 15    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   B  9   O-W   49    17   5T   O -1 PA     50       23,0   46                                       WALTER - STEINER
                        18   4P   S +2 HK    680       39,0   78     62,0   62     62,0   62,00             

 2   B 10   O-W   50    21   2P   W +2 K6       -170   28,0   56                                       BOCKBERGER - RATHAUSCHER
                        22   6N   W  = HA      -1440   48,0   96     76,0   76    138,0   69,00             

 3   B 11   O-W   51    25   3P   N +3 H5    230       47,0   94                                       KÖGL - KAISER
                        26   1N   S -1 H6       -100   21,0   42     68,0   68    206,0   68,67             

 4   B 12   O-W   52    3    4P   W -1 TK    100       15,0   30                                       BÖHR - SCHAFFER
                        4    3H   N  = TB    140       41,0   82     56,0   56    262,0   65,50             

 5   B 13   O-W   53    7    3N   O +2 K2       -660   43,0   86                                       BOLLAUF - LESKINEN
                        8    4P   S -2 K2       -100   41,0   82     84,0   84    346,0   69,20             

 6   B  1   O-W   41    11   1N   N +1 H4    120        4,0    8                                       POLLAK-RINGER - POLLAK
                        12   3N   S +1 PK    630        0,0    0      4,0    4    350,0   58,33             

 7   B  2   O-W   42    15   4H   O -1 PD     50        9,0   18                                       WEINBERGER - STAEHELIN
                        16   5K   W -1 PA    100       20,0   40     29,0   29    379,0   54,14             

 8   B  3   O-W   43    19   4P   N +1 T3    450        4,0    8                                       KEBERLE - STEINBACH
                        20   1N   W +2 KD       -150   37,0   74     41,0   41    420,0   52,50             

 9   B  4   O-W   44    23   3N   S +2 T4    660       28,0   56                                       DEL FABRO - WERNLE
                        24   3N   W -2 PD    100        1,0    2     29,0   29    449,0   49,89             

 10  B  5   O-W   45    1    2T   N +1 P3    110       27,0   54                                       SEIZ - JAICH
                        2    3N   S +3 H6    690       14,0   28     41,0   41    490,0   49,00             

 11  B  6   O-W   46    5    3N   W +1 T8       -430   42,0   84                                       DANZER - STEIN
                        6    3H   N -1 PK        -50   22,0   44     64,0   64    554,0   50,36             

 12  B  7   O-W   47    9    2H   S -1 TK        -50    3,0    6                                       BURESCH - SCHLEIFER
                        10   2T   O  = P6        -90   26,0   52     29,0   29    583,0   48,58             

 13  B  8   O-W   48    13   4P   O  = TK       -620   30,0   60                                       KÜMMEL - KÜMMEL
                        14   4H   O +2 TK       -480   27,0   54     57,0   57    640,0   49,23             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73