1 2016-03-22  Dienstag Nachmittag
NADER Eva - GABLER Nora
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    NADER Eva - GABLER Nora

Score: 305,0    48,87 %    Platz: 8    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    2H  W -1 K5     50       10,9   45                                       KUNISCH - TEODOROVA
                        2    2P  S +1 KA    140       22,6   94     33,6   70     33,6   69,90              

 2     1    N-S   36    3    3N  O +3 P3       -690    1,2    5                                       KRIEGLER - ZACH
                        4    3H  S -1 KB       -100    7,7   32      8,8   18     42,4   44,15              

 3     1    N-S   35    5    1N  O +2 H4       -150   10,9   45                                       SCHMITZ - SCHWARZ
                        6    3K  S -2 H6       -100    5,5   23     16,4   34     58,8   40,84              

 4     1    N-S   34    7    4P  S +2 P4    680       14,0   58                                       VOHLA - GEBAUER
                        8    6Hx O -2 PA    300       24,0  100     38,0   79     96,8   50,42              

 5     1    N-S   33    9    3N  O +1 T9       -630    5,5   23                                       SEIDL - WILHELM
                        10   2T  S +1 HD    110        4,4   18      9,9   21    106,7   44,47              

 6     1    N-S   32    11   4P  N +1 TD    450       16,0   67                                       BALOGH - HARTMANN
                        12   3P  N -1 K2       -100   22,0   92     38,0   79    144,7   50,25              

 7     1    N-S   31    13   4P  N +2 P7    680        7,7   32                                       PAULIS - RATHAUSCHER
                        14   4K  S -1 HA        -50    8,8   36     16,4   34    161,1   47,96              

 8     1    N-S   30    15   5K  W -1 HK     50       24,0  100                                       DIRL - TASIC
                        16   2P  S -1 HB        -50    2,0    8     26,0   54    187,1   48,73              

 9     1    N-S   28    17   2N  S -3 HK       -150    0,1    0                                       SCHMIDT - EHGARTNER
                        18   2P  W  = H6       -110    9,8   41      9,9   21    197,1   45,61              

 10    1    N-S   27    19   3N  O -1 P6    100       20,7   86                                       KRALL - IGNATOWICZ
                        20   3N  N  = P5    600       16,3   68     37,0   77    234,1   48,76              

 11    1    N-S   26    21   3N  O +2 P4       -460   13,1   55                                       BATLEKOVA - DOMZIOL
                        22   3N  S -1 T4        -50   10,9   45     24,0   50    258,1   48,87              

 12    1    N-S   25    23   4P  N -1 P4       -100   14,2   59                                       SACHATA-HARTL - FRISCH
                        24   2P  W -1 T5     50       12,0   50     26,2   55    284,2   49,34              

 13    1    N-S   24    25   4P  N -1 H6        -50    7,7   32                                       TROJAN - JILG
                        26   3N  N -1 PB       -100   13,1   55     20,8   43    305,0   48,87              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34  35  36