1 2016-04-12  Dienstag
ADOLF Gertrude - WEINBERGER Martha
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    ADOLF Gertrude - WEINBERGER Martha

Score: 282,0    45,19 %    Platz: 12    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    2P   O -2 TA    100       13,0   54                                       EHGARTNER - SCHMIDT
                        2    3Px  S -3 KK       -800    0,0    0     13,0   27     13,0   27,08             

 2     1    N-S   36    3    4P   W +1 P2       -650    9,0   38                                       VOHLA - PACNER
                        4    3K   O -1 KB    100       20,0   83     29,0   60     42,0   43,75             

 3     1    N-S   35    5    2H   O +1 P9       -140   14,0   58                                       EISENBARTH - HORNSBY
                        6    3N   O -3 PA    300       17,0   71     31,0   65     73,0   50,69             

 4     1    N-S   34    7    6H   O -1 P5    100       20,0   83                                       KRIEGLER - BUCHMAYR
                        8    2H   O +1 PA       -140    5,0   21     25,0   52     98,0   51,04             

 5     1    N-S   33    9    3N   W -1 K3    100       24,0  100                                       KRALL - IGNATOWICZ
                        10   4Hx  N -1 P3       -200    1,0    4     25,0   52    123,0   51,25             

 6     1    N-S   32    11   2P   W +3 T3       -200   17,0   71                                       GEBAUER - SACHATA-HARTL
                        12   5H   S  = K8    650       16,0   67     33,0   69    156,0   54,17             

 7     1    N-S   31    13   4H   O +1 P3       -650    4,0   17                                       GAL - GAL
                        14   1N   O -1 P5     50        9,0   38     13,0   27    169,0   50,30             

 8     1    N-S   30    15   3K   O  = T3       -110    9,0   38                                       STÖGER - ANGST
                        16   4H   S  = T5    420       11,0   46     20,0   42    189,0   49,22             

 9     1    N-S   28    17   5Px  O -4 HK    800       14,0   58                                       BAEYENS - DEL FABRO
                        18   Pass              0        2,0    8     16,0   33    205,0   47,45             

 10    1    N-S   27    19   3H   S -1 K3        -50    0,0    0                                       BERNSCHER - PERNICKA
                        20   3N   S +1 H3    630       23,0   96     23,0   48    228,0   47,50             

 11    1    N-S   26    21   3N   O +1 P3       -430    3,0   13                                       BALOGH - ZIMMERMANN
                        22   2H   N  = K3    110       18,0   75     21,0   44    249,0   47,16             

 12    1    N-S   25    23   1Px  N -1 K3       -200    4,0   17                                       KAISER - PÖLTENSTEIN
                        24   4P   S -2 H3       -100    5,0   21      9,0   19    258,0   44,79             

 13    1    N-S   24    25   4P   W  = K5       -620    9,0   38                                       TASIC - DIRL
                        26   3K   N +1 P3    130       15,0   63     24,0   50    282,0   45,19             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36