2016-04-18  Montag Nachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

21 Tische, 41 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 360,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                        Kat     MP  Klub   

N-S      1    44  446,4    62,00  KORN Adrienne - BUCHMAYR Maximilian       K - SLM   48  12 - 23
         2    45  445,1    61,81  FUCHS Rosemarie - FUCHS Stefan             T - H    40  12     
         3     3  407,0 *  56,53  FINZ Herbert - JILG Elisabeth             LM - SLM  32  38 - 12
         4     4  394,3 *  54,76  MIKLAU Ilse - SCHMIDT Ruth                 A - K    26  12     
         5     6  379,8 *  52,75  SCHLEIFER Herta - BURESCH Gertraud         H - K    20  12 - 17

         6     5  378,8 *  52,61  KOHNE Doris - LESKINEN Krisztina           K - A    16  12     
         7    46  377,1    52,38  KÜMMEL Elfriede - KÜMMEL Gert              K - H    14  9      
         8     7  372,7 *  51,77  EGIT Elisabeth - BOESE Barbara             K - H    12  12     
         9    49  372,5    51,73  LANZENDÖRFER Ingrid - OLSEN Ilse           P - P    10  17     
        10     2  369,3 *  51,29  SCHMERSCHNEIDER Ernst - REIF Georg         K - T    10  12 - 14

        11     8  365,9 *  50,83  ZOLLE Gity - PAULIS Josef                  H - H     8  35 - 12
        12    11  363,7    50,52  WEINBERGER Martha - STAEHELIN Dody                   8  12     
        13    42  357,7    49,68  ESPOSITO Lore - HELLER Christa             T - T     6  12     
        14    48  356,1    49,46  LORINSER Ulli - BAYER Helmut               A - T     6  38 - 17
        15    47  345,9    48,04  BOCKBERGER Maria - TUMA Luise          

        16    43  341,4    47,42  DANZER Dagmara - STEIN Marie-Louise        H - T        12     
        17    50  317,5    44,10  WINTERSTEIN Gertraud - KOHLBACH Erna                    38     
        18    41  316,7    43,98  SVACINA Inga - HORNSBY John                             22     
        19     1  300,0    41,67  PICHLER Ingrid - PENDL Michael             P - P        38     
        20     9  284,1 *  39,46  SPIRK Renate - MALY Amanda                 H - P        19 - 12

        21    10  276,9    38,46  STEINER Hartwig - WALTER Hana              T - A        15 - 12


O-W      1    25  488,5    67,85  LINDENLAUF Diana - ZELNIK Peter          JGM - SLM  48  11 - 16
         2    28  443,8    61,64  TEUFEL Gertraud - VAGOVICS Heinz           H - H    40  12 - 17
         3    24  440,9    61,24  ELSIGAN Ingeborg - JÖLLY Anna                       32  12     
         4    54  414,4    57,56  RAMEDER Gerhard - HAUNOLD Paul             LM - P   26  12 - 17
         5    53  412,1    57,24  MISCHEK Hugo - SCHMIDT Gerhard            H - JGM   20  12 - 2 

         6    23  405,5    56,31  KUNISCH Wolfgang - HERBERSTEIN Dorothea   JGM - T   16  2 - 12 
         7    60  395,2    54,89  UVIZL Heidrun - CZEMBIREK Maria            T - T    14  42 - 12
         8    52  392,9    54,56  ZIMMERMANN Elfriede - WIRTH Rosemarie      P - P    12  38 - 12
         9    51  385,9    53,59  EGERER Gisela - MACHO Werner               A - LM   10  12 - 11
        10    29  358,0    49,72  KRALL Eva - EICHHORN Christine             K - T    10  12     

        11    58  345,8    48,03  FRISCH Margarete - BOLLAUF Gerhard                   8  12     
        12    56  340,6    47,31  STEFKA Manfred - PAULIS Renate             LM - H    8  21 - 12
        13    31  337,2    46,83  KAISER Jutta - PÖLTENSTEIN Waltraud        H - T     6  12     
        14    26  325,8    45,25  GROSS Michaela - SCHÖRGMAYER August        P - K     6  14 - 12
        15    57  310,2    43,08  KONRAD Elfriede - MARTINEC Liane                        12     

        16    55  304,5    42,29  SPRINGER Ulrike - VOHLA Doris                           14     
        17    21  304,3    42,26  SCHOBER Choo Young - BAEYENS Mo                         12     
        18    27  295,9    41,09  DEMEL Sonja - WEHLER-HARDT Sabine          T - A        6      
        19    30  276,5    38,40  SCHUMANN Brigitta - ELSINGER Annelie   
        20    59  222,1    30,85  DIRL Brigitta - BILLEK Margot              P - H        12 - 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      DB3                    2      B742                   3      AK3           
Nord   32                     Ost    B762                   Süd    K             
Keine  K107                   N-S    A                      O-W    65432         
       K10643                        10982                         D764          
K1082         64              D1053         A96             B986          52     
954           KD10876         AD3           95              743           AB982  
A8            DB653           K53           B872            DB7           K10    
9752          ---             DB6           K543            953           A1082  
       A975                          K8                            D1074         
       AB                            K1084                         D1065         
       942                           D10964                        A98           
       ADB8                          A7                            KB            

5Tx N -100                    2N O -120                     3P S 140             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N     10  4  3  8  7          NS     5  6  8  5  5          NS     8  9  7  9  8 
S      :  :  :  7  :          OW     7  7  5  8  8          OW     5  4  6  4  5 
OW     3  8 10  4  4 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 30   400      29,9  0,1    45 58   150      29,9  0,1    11 30   400      28,9  1,1
49 57   170      27,8  2,2    44 56   140      27,8  2,2    44 56   400      28,9  1,1
 9 26   130      24,6  5,4    50 59   110      25,7  4,3    45 58   150      25,7  4,3
41 51   130      24,6  5,4    47 53   100      23,5  6,5     6 31   120      22,5  7,5
 1 21   110      19,3 10,7    46 60    90      21,4  8,6    48 55   120      22,5  7,5
 5 29   110      19,3 10,7     1 21    50      19,3 10,7     5 29   110      17,1 12,9
50 59   110      19,3 10,7     9 26       -90  17,1 12,9     9 26   110      17,1 12,9
 6 31       -50  15,0 15,0    11 30      -100  13,9 16,1    10 28   110      17,1 12,9
45 58      -100  11,8 18,2    48 55      -100  13,9 16,1    50 59    90      12,9 17,1
48 55      -100  11,8 18,2     6 31      -120   9,7 20,3     1 21       -50   5,4 24,6
10 28      -170   7,5 22,5    49 57      -120   9,7 20,3     8 24       -50   5,4 24,6
44 56      -170   7,5 22,5     8 24      -140   6,5 23,5    41 51       -50   5,4 24,6
46 60      -590   4,3 25,7     5 29      -150   2,2 27,8    46 60       -50   5,4 24,6
 8 24      -630   1,1 28,9    10 28      -150   2,2 27,8    47 53       -50   5,4 24,6
47 53      -630   1,1 28,9    41 51      -150   2,2 27,8    49 57       -50   5,4 24,6
 7 --     Pause  15,5          7 --     Pause  15,5          7 --     Pause  15,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      B9                     5      B4                     6      6             
West   KB7                    Nord   1042                   Ost    AD            
Alle   832                    N-S    KDB52                  O-W    9732          
       AKDB10                        D65                           AB10932       
K43           862             92            KD10765         B1093         K742   
AD852         64              KD73          B96             B432          K1097  
D65           KB1097          A106          7               K108          B654   
92            743             10983         K74             84            7      
       AD1075                        A83                           AD85          
       1093                          A85                           865           
       A4                            9843                          AD            
       865                           AB2                           KD65          

4P N 620                      3P O -140                     6T S 920             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS    10  6  7 10  8          N      6  8  6  4  8          N     12  8  7  6 10 
OW     2  7  5  2  3          S      :  :  5  :  :          S      :  :  6  7  : 
                              OW     7  5  7  9  5          O      1  5  6  6  3 
                                                            W      :  :  :  5  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
49 56   660      28,9  1,1     6 30   110      26,7  3,3    41 60   920      28,9  1,1
50 58   660      28,9  1,1    10 27   110      26,7  3,3    46 59   920      28,9  1,1
 7 21   630      25,7  4,3    45 57   110      26,7  3,3     7 21   460      23,5  6,5
 6 30   620      22,5  7,5    46 59   110      26,7  3,3    10 27   460      23,5  6,5
47 51   620      22,5  7,5    49 56    50      21,4  8,6    45 57   460      23,5  6,5
 8 23   150      18,2 11,8     7 21      -100  17,1 12,9     8 23   430      15,0 15,0
11 29   150      18,2 11,8     8 23      -100  17,1 12,9    11 29   430      15,0 15,0
 9 25      -100  12,9 17,1    42 52      -100  17,1 12,9    42 52   430      15,0 15,0
42 52      -100  12,9 17,1     1 31      -110  10,7 19,3    49 56   430      15,0 15,0
45 57      -100  12,9 17,1     9 25      -110  10,7 19,3    50 58   430      15,0 15,0
 1 31      -200   4,3 25,7    41 60      -110  10,7 19,3     9 25   420       7,5 22,5
10 27      -200   4,3 25,7    11 29      -140   4,3 25,7    47 51   420       7,5 22,5
41 60      -200   4,3 25,7    47 51      -140   4,3 25,7     1 31   400       3,3 26,7
46 59      -200   4,3 25,7    48 54      -140   4,3 25,7    48 54   400       3,3 26,7
48 54      -200   4,3 25,7    50 58      -170   0,1 29,9     6 30   170       0,1 29,9
 2 --     Pause  15,4          2 --     Pause  15,4          2 --     Pause  15,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      KDB1064                8      D1085                  9      AB8763        
Süd    K74                    West   53                     Nord   A1073         
Alle   865                    Keine  K63                    O-W    94            
       B                             KD73                          3             
932           A7              A942          KB7             D92           10     
AD            B109652         AKD76         B               85            KD9642 
K32           D94             D             B10852          KD            A8     
AD1043        K2              B65           10842           KB10652       A874   
       85                            63                            K54           
       83                            109842                        B             
       AB107                         A974                          B1076532      
       98765                         A9                            D9            

4Px S -500                    2N W -120                     4Px N -300           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  6  2  8  2          NS     5  6  5  5  5          NS     2  8  3  8  5 
OW     8  7 10  5  7          OW     8  6  7  8  8          O     10  4 10  3  6 
                                                            W      :  :  :  4  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   300      27,8  2,2    48 52   100      28,9  1,1    41 59   300      29,9  0,1
10 26   300      27,8  2,2    49 55   100      28,9  1,1    46 58   200      27,8  2,2
46 58   300      27,8  2,2     3 23    50      21,4  8,6    48 52   140      25,7  4,3
 7 31   100      21,4  8,6    41 59    50      21,4  8,6     7 31   110      22,5  7,5
11 28   100      21,4  8,6    42 51    50      21,4  8,6    49 55   110      22,5  7,5
48 52   100      21,4  8,6    47 60    50      21,4  8,6     2 21   100      18,2 11,8
 1 30      -140  16,1 13,9    50 57    50      21,4  8,6    50 57   100      18,2 11,8
50 57      -140  16,1 13,9     7 31       -90  13,9 16,1     3 23      -100  12,9 17,1
49 55      -200  12,9 17,1    46 58       -90  13,9 16,1    11 28      -100  12,9 17,1
 2 21      -620   7,5 22,5     1 30      -110   9,7 20,3    42 51      -100  12,9 17,1
 9 24      -620   7,5 22,5    43 53      -110   9,7 20,3     9 24      -150   7,5 22,5
41 59      -620   7,5 22,5     9 24      -120   5,4 24,6    43 53      -150   7,5 22,5
47 60      -620   7,5 22,5    11 28      -120   5,4 24,6     1 30      -600   3,3 26,7
43 53      -650   2,2 27,8     2 21      -140   2,2 27,8    47 60      -600   3,3 26,7
42 51      -680   0,1 29,9    10 26      -470   0,1 29,9    10 26      -620   0,1 29,9
 8 --     Pause  15,2          8 --     Pause  15,2          8 --     Pause  15,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     KD                     11     B98652                 12     A9            
Ost    92                     Süd    965                    West   AD8           
Alle   KB983                  Keine  B74                    N-S    A74           
       D987                          3                             109865        
954           B10732          73            AD              KD1076        42     
D753          KB104           A1042         KDB8            1075          B9432  
107           A               D2            AK95            DB52          K983   
K1062         B54             AB842         K96             D             K4     
       A86                           K104                          B853          
       A86                           73                            K6            
       D6542                         10863                         106           
       A3                            D1075                         AB732         

5K S 600                      7N W -1520                    5T N 600             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7 11  6  6  9          NS     0  1  0  6  0          NS    11  6  6  7  9 
OW     5  2  7  7  4          OW    13 12 13  7 13          OW     2  7  6  5  4 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
44 54   630      28,9  1,1    11 27    50      29,9  0,1     2 31   600      26,7  3,3
48 51   630      28,9  1,1     2 31      -450  27,8  2,2    11 27   600      26,7  3,3
 2 31   600      24,6  5,4    49 53      -920  25,7  4,3    47 59   600      26,7  3,3
 8 21   600      24,6  5,4     8 21      -980  22,5  7,5    48 51   600      26,7  3,3
47 59   170      21,4  8,6    42 60      -980  22,5  7,5    50 56   170      21,4  8,6
 1 29   150      17,1 12,9     1 29      -990  19,3 10,7     1 29   150      12,9 17,1
11 27   150      17,1 12,9     9 23     -1010  15,0 15,0     4 24   150      12,9 17,1
49 53   150      17,1 12,9    47 59     -1010  15,0 15,0     8 21   150      12,9 17,1
10 25   130      10,7 19,3    50 56     -1010  15,0 15,0     9 23   150      12,9 17,1
43 52   130      10,7 19,3     4 24     -1020   7,5 22,5    41 58   150      12,9 17,1
50 56   130      10,7 19,3    43 52     -1020   7,5 22,5    42 60   150      12,9 17,1
 4 24   110       5,4 24,6    44 54     -1020   7,5 22,5    43 52   150      12,9 17,1
42 60   110       5,4 24,6    48 51     -1020   7,5 22,5    10 25   100       3,3 26,7
 9 23      -100   1,1 28,9    10 25     -1510   2,2 27,8    44 54   100       3,3 26,7
41 58      -100   1,1 28,9    41 58     -1520   0,1 29,9    49 53      -110   0,1 29,9
 3 --     Pause  17,0          3 --     Pause  17,0          3 --     Pause  17,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A92                    14     9832                   15     K102          
Nord   52                     Ost    B10832                 Süd    AKB10         
Alle   B109                   Keine  1053                   N-S    A6543         
       AK853                         B                             6             
7643          B               KDB74         A5              ADB7          8654   
9             KDB764          54            97              8542          D9     
K763          AD542           K8            ADB976          92            DB7    
D1072         4               AK73          1086            1093          D742   
       KD1085                        106                           93            
       A1083                         AKD6                          763           
       8                             42                            K108          
       B96                           D9542                         AKB85         

5Kx O 200                     5P O -450                     6H N 1430            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS    11  3  4 10  8          NS     3  0  7  0  0          N     11 11 12  9 10 
O      2 10  8  2  2          OW     9 11  5 11  8          S      :  : 11  :  : 
W      :  :  :  :  4                                        OW     2  1  1  4  2 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
48 60   620      29,9  0,1    43 51    50      29,9  0,1     3 21   660      27,8  2,2
11 26   600      26,7  3,3     2 30      -150  25,7  4,3    44 53   660      27,8  2,2
42 59   600      26,7  3,3    42 59      -150  25,7  4,3    48 60   660      27,8  2,2
41 57   500      23,5  6,5    45 55      -150  25,7  4,3     5 25   630      22,5  7,5
50 54   300      21,4  8,6    44 53      -260  21,4  8,6    45 55   630      22,5  7,5
45 55   200      19,3 10,7     5 25      -400  19,3 10,7    42 59   620      19,3 10,7
 2 30   140      16,1 13,9     4 23      -450  15,0 15,0     2 30   600      12,9 17,1
 4 23   140      16,1 13,9    41 57      -450  15,0 15,0     4 23   600      12,9 17,1
49 52   100      12,9 17,1    49 52      -450  15,0 15,0    11 26   600      12,9 17,1
 1 28      -100   9,7 20,3    10 24      -510   7,5 22,5    43 51   600      12,9 17,1
 3 21      -100   9,7 20,3    11 26      -510   7,5 22,5    50 54   600      12,9 17,1
43 51      -200   6,5 23,5    48 60      -510   7,5 22,5    41 57   200       6,5 23,5
10 24      -730   4,3 25,7    50 54      -510   7,5 22,5    10 24   130       4,3 25,7
 5 25      -750   1,1 28,9     1 28      -520   1,1 28,9    49 52   110       2,2 27,8
44 53      -750   1,1 28,9     3 21      -520   1,1 28,9     1 28      -100   0,1 29,9
 9 --     Pause  11,8          9 --     Pause  11,8          9 --     Pause  11,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     63                     17     976                    18     85            
West   109643                 Nord   KD3                    Ost    AD752         
O-W    K5                     Keine  KDB94                  N-S    52            
       9854                          52                            B972          
DB7           K5              AD1043        B8              B10762        K3     
KD75          AB8             8             A974            KB9           1064   
AB102         876             A852          1076            AB8           D1097  
32            AB1076          D86           B974            65            A1043  
       A109842                       K52                           AD94          
       2                             B10652                        83            
       D943                          3                             K643          
       KD                            AK103                         KD8           

4N W -630                     2Px O 100                     3H S 140             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     3  3  4  6  3          N      5  6  7  5  6          NS     8  7  9  6  7 
OW     9  9  9  6 10          S      6  :  8  6  :          OW     4  6  4  6  5 
                              OW     7  7  5  7  7 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
46 56   200      29,9  0,1     2 29   420      29,9  0,1     3 31   170      29,9  0,1
 5 24   100      25,7  4,3     6 26   150      27,8  2,2     5 24   150      25,7  4,3
41 55   100      25,7  4,3     1 27   140      24,6  5,4    41 55   150      25,7  4,3
45 54   100      25,7  4,3    46 56   140      24,6  5,4    44 52   150      25,7  4,3
 2 29      -600  16,1 13,9    44 52   110      21,4  8,6    42 58   140      21,4  8,6
 6 26      -600  16,1 13,9     3 31       -50  15,0 15,0     1 27    50      19,3 10,7
42 58      -600  16,1 13,9    10 23       -50  15,0 15,0     6 26      -100  12,9 17,1
43 60      -600  16,1 13,9    43 60       -50  15,0 15,0    10 23      -100  12,9 17,1
44 52      -600  16,1 13,9    45 54       -50  15,0 15,0    43 60      -100  12,9 17,1
50 53      -600  16,1 13,9    50 53       -50  15,0 15,0    45 54      -100  12,9 17,1
 1 27      -630   4,3 25,7     5 24      -100   4,3 25,7    46 56      -100  12,9 17,1
 3 31      -630   4,3 25,7    11 25      -100   4,3 25,7     2 29      -140   6,5 23,5
10 23      -630   4,3 25,7    41 55      -100   4,3 25,7    11 25      -200   2,2 27,8
11 25      -630   4,3 25,7    42 58      -100   4,3 25,7    49 51      -200   2,2 27,8
49 51      -630   4,3 25,7    49 51      -100   4,3 25,7    50 53      -200   2,2 27,8
 4 --     Pause  16,4          4 --     Pause  16,4          4 --     Pause  16,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AB9                    20     K104                   21     K9863         
Süd    D8                     West   K832                   Nord   B7            
O-W    975                    Alle   72                     N-S    865           
       D10852                        B1084                         875           
K5            763             A96           D8753           AD            1042   
B9            K1054           AB            976             K6            A943   
AK10          B842            AB8654        D109            A10943        D2     
KB9763        A4              63            95              DB64          AK92   
       D10842                        B2                            B75           
       A7632                         D1054                         D10852        
       D63                           K3                            KB7           
       ---                           AKD72                         103           

2P S 110                      3H N 140                      6T W -920            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5  5  7  8  6          N      9  3  9  3  5          NS     1  2  5  5  2 
OW     8  7  6  5  7          S      :  :  :  :  6          O     11 11  8  8 10 
                              OW     4  9  3  8  4          W     12  :  :  : 11 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
43 59   300      30,0  0,0    45 53   620      30,0  0,0     4 21   100      30,0  0,0
 1 26   200      25,0  5,0    41 54   140      28,0  2,0    43 59    50      28,0  2,0
42 56   200      25,0  5,0     4 21   130      24,0  6,0     3 30      -130  26,0  4,0
44 51   200      25,0  5,0     7 27   130      24,0  6,0     1 26      -150  24,0  6,0
46 55   200      25,0  5,0    47 57   130      24,0  6,0    44 51      -400  22,0  8,0
 3 30   140      20,0 10,0    44 51   110      19,0 11,0     7 27      -460  18,0 12,0
45 53   110      18,0 12,0    46 55   110      19,0 11,0    11 24      -460  18,0 12,0
 5 23   100      15,0 15,0     2 28       -90  16,0 14,0    45 53      -460  18,0 12,0
11 24   100      15,0 15,0     3 30      -100  10,0 20,0     2 28      -490   7,0 23,0
 4 21       -50   9,0 21,0     5 23      -100  10,0 20,0     5 23      -490   7,0 23,0
 6 25       -50   9,0 21,0    11 24      -100  10,0 20,0     6 25      -490   7,0 23,0
 7 27       -50   9,0 21,0    42 56      -100  10,0 20,0    41 54      -490   7,0 23,0
47 57       -50   9,0 21,0    43 59      -100  10,0 20,0    42 56      -490   7,0 23,0
41 54      -100   4,0 26,0     6 25      -110   4,0 26,0    46 55      -490   7,0 23,0
 2 28      -110   1,0 29,0    50 52      -200   2,0 28,0    47 57      -490   7,0 23,0
50 52      -110   1,0 29,0     1 26      -300   0,0 30,0    50 52      -490   7,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     82                     23     AKB105                 24     A107654       
Ost    85                     Süd    72                     West   B96           
O-W    KD85                   Alle   A1094                  Keine  10754         
       107643                        107                           ---           
B1095         AD4             9             8762            D9832         KB     
AK4           B103            AKD843        B5              ---           AD7    
A10973        B62             K765          D3              ADB           9863   
B             KD92            95            ADB42           AB764         K983   
       K763                          D43                           ---           
       D9762                         1096                          K1085432      
       4                             B82                           K2            
       A85                           K863                          D1052         

3N O -600                     3H W -140                     5N O -460            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  4  4  4  4          NS     5  6  4  8  6          N      2  3  8  4  2 
O      7  9  9  9  9          O      7  5  9  4  7          S      :  4  9  :  : 
W      :  8  :  :  :          W      :  6  :  :  :          O     11  7  4  9 11 
                                                            W      :  8  3  : 10 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 31   200      29,9  0,1     6 24   140      29,9  0,1    43 57   800      29,9  0,1
 2 27   100      25,7  4,3     3 29   100      25,7  4,3     1 25   100      26,7  3,3
47 56   100      25,7  4,3     4 31   100      25,7  4,3     3 29   100      26,7  3,3
48 58   100      25,7  4,3    44 60   100      25,7  4,3     7 26    50      22,5  7,5
43 57       -90  21,4  8,6     1 25      -100  20,3  9,7     8 28    50      22,5  7,5
 3 29      -110  19,3 10,7     2 27      -100  20,3  9,7     6 24      -100  18,2 11,8
 6 24      -180  16,1 13,9    45 52      -140  17,1 12,9    41 53      -100  18,2 11,8
42 55      -180  16,1 13,9     7 26      -170  15,0 15,0     2 27      -130  15,0 15,0
 7 26      -600  11,8 18,2    47 56      -200  12,9 17,1    42 55      -400   9,7 20,3
 8 28      -600  11,8 18,2     8 28      -620   5,4 24,6    44 60      -400   9,7 20,3
 1 25      -630   4,3 25,7    41 53      -620   5,4 24,6    45 52      -400   9,7 20,3
41 53      -630   4,3 25,7    42 55      -620   5,4 24,6    46 54      -400   9,7 20,3
44 60      -630   4,3 25,7    43 57      -620   5,4 24,6    47 56      -430   4,3 25,7
45 52      -630   4,3 25,7    46 54      -620   5,4 24,6     4 31      -460   2,2 27,8
46 54      -630   4,3 25,7    48 58      -620   5,4 24,6    48 58      -490   0,1 29,9
 5 --     Pause  15,8          5 --     Pause  15,8          5 --     Pause  15,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     DB10964                26     AK932                  27     ADB73         
Nord   1052                   Ost    B7                     Süd    82            
O-W    D106                   Alle   A106                   Keine  D2            
       2                             B87                           DB95          
AK7           853             7             DB              K4            986    
B96           43              KD9652        A104            AD10975       43     
8742          AK953           73            KD9852          B83           A10754 
D103          KB4             AK43          109             106           832    
       2                             108654                        1052          
       AKD87                         83                            KB6           
       B                             B4                            K96           
       A98765                        D652                          AK74          

4H N 420                      5H O -650                     4N S 430             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     9  5 10  8  7          NS     5  3  2  7  5          N     10  6  5 10  6 
OW     4  7  2  4  6          OW     7 10 11  5  7          S      :  7  6  : 10 
                                                            OW     2  6  7  3  3 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
47 55   450      29,0  1,0     5 21      -170  30,0  0,0     8 27   420      27,0  3,0
49 59   450      29,0  1,0    42 54      -200  27,0  3,0    44 58   420      27,0  3,0
 3 28   230      26,0  4,0    49 59      -200  27,0  3,0    45 51   420      27,0  3,0
 4 30   170      21,0  9,0     4 30      -300  24,0  6,0    46 53   420      27,0  3,0
 5 21   170      21,0  9,0     6 23      -500  21,0  9,0    43 56   140      22,0  8,0
 7 25   170      21,0  9,0     9 29      -500  21,0  9,0     2 26       -50  10,0 20,0
 8 27   170      21,0  9,0    44 58      -620  15,0 15,0     3 28       -50  10,0 20,0
42 54   140      14,0 16,0    45 51      -620  15,0 15,0     4 30       -50  10,0 20,0
44 58   140      14,0 16,0    47 55      -620  15,0 15,0     5 21       -50  10,0 20,0
48 57   140      14,0 16,0    48 57      -620  15,0 15,0     6 23       -50  10,0 20,0
 2 26   110       9,0 21,0     2 26      -650   5,0 25,0     7 25       -50  10,0 20,0
 6 23   110       9,0 21,0     3 28      -650   5,0 25,0     9 29       -50  10,0 20,0
46 53   100       6,0 24,0     7 25      -650   5,0 25,0    42 54       -50  10,0 20,0
 9 29       -50   2,0 28,0     8 27      -650   5,0 25,0    47 55       -50  10,0 20,0
43 56       -50   2,0 28,0    43 56      -650   5,0 25,0    48 57       -50  10,0 20,0
45 51       -50   2,0 28,0    46 53      -650   5,0 25,0    49 59       -50  10,0 20,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     AD2                    29     8732                   30     1062          
West   K1076                  Nord   952                    Ost    A10           
N-S    KD10                   Alle   AK                     Keine  AK107         
       653                           D965                          9643          
98            B104            A1096         D5              A75           B83    
A3            DB952           A             D863            KD83          B65    
AB972         863             B10654        D873            DB94          865    
AK104         B8              832           K74             108           KB72   
       K7653                         KB4                           KD94          
       84                            KB1074                        9742          
       54                            92                            32            
       D972                          AB10                          AD5           

3Kx W 100                     4N N 630                      3N S 400             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  5  5  7  8          N      9  6  9  9 10          NS     9  9  9  9  9 
S      :  :  :  8  :          S     10  : 10  :  :          OW     3  4  4  3  4 
O      6  8  7  5  5          O      3  7  3  4  3 
W      :  :  8  :  :          W      2  :  2  :  2 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
43 55   150      29,9  0,1     8 26   170      27,8  2,2    10 30   400      29,9  0,1
 8 26   100      27,8  2,2    10 30   170      27,8  2,2     8 26   150      25,7  4,3
 4 29    50      21,4  8,6    44 57   170      27,8  2,2    45 59   150      25,7  4,3
 7 24    50      21,4  8,6     3 27   140      19,3 10,7    47 54   150      25,7  4,3
44 57    50      21,4  8,6     5 31   140      19,3 10,7    46 52   140      21,4  8,6
47 54    50      21,4  8,6     7 24   140      19,3 10,7    44 57   110      18,2 11,8
49 58    50      21,4  8,6    45 59   140      19,3 10,7    49 58   110      18,2 11,8
 3 27       -90  15,0 15,0    46 52   140      19,3 10,7     4 29   100      12,9 17,1
50 60      -100  12,9 17,1     9 28   110      10,7 19,3     9 28   100      12,9 17,1
 5 31      -110   7,5 22,5    43 55   110      10,7 19,3    50 60   100      12,9 17,1
 9 28      -110   7,5 22,5    49 58   110      10,7 19,3     5 31    50       7,5 22,5
45 59      -110   7,5 22,5    48 56      -100   6,5 23,5    48 56    50       7,5 22,5
48 56      -110   7,5 22,5     4 29      -200   2,2 27,8     3 27       -50   3,3 26,7
10 30      -150   2,2 27,8    47 54      -200   2,2 27,8    43 55       -50   3,3 26,7
46 52      -300   0,1 29,9    50 60      -200   2,2 27,8     7 24      -100   0,1 29,9
 6 --     Pause  15,8          6 --     Pause  15,8          6 --     Pause  15,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     AKB62                  32     B92                    33     93            
Süd    B63                    West   AK10982                Nord   D862          
N-S    AK5                    O-W    932                    Keine  B75           
       87                            A                             B864          
D98           103             K3            A85             A1072         654    
985           A104            B743          6               K97           AB43   
D107          42              B10           AK864           KD1063        982    
K1064         ADB952          DB1093        K754            2             D53    
       754                           D10764                        KDB8          
       KD72                          D5                            105           
       B9863                         D75                           A4            
       3                             862                           AK1097        

5P S 650                      5T W -600                     3Kx O 100            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6 11 10 11  6          NS     2  3  7  7  7          N      9  4  5  5  5 
O      7  2  2  2  6          OW    11  9  4  5  6          S      :  5  :  :  : 
W      :  :  :  :  7                                        O      4  8  7  8  8 
                                                            W      :  :  :  6  5 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
