2018-02-16  Freitagnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

24 Tische, 48 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score      %  Name                                         Kat      MP  Klub   

    1    65  619,5  67,49  BAUREK Jutta - KERN Stefan                 H - SLM   160  38     
    2    28  596,5  64,98  LEVETT Regina - SAURER Bernd                P - GM   120  38     
    3    72  576,5  62,80  STADLER Heinz - MATEJKA Martin             JGM - P   100  2      
    4    32  565,8  61,64  STAUDNER Gila - MÜLLER Elfi W.              P - LM    90  12     
    5    71  561,1  61,12  THORPE Stefan - LE LEZ Victor                A -      80  9      

    6    27  552,6  60,20  BAMBERGER Johannes - BLAZEJ Heidemarie     GM - LM    72  22 - 12
    7    69  550,9  60,02  ADELSBERGER Helmut - ADELSBERGER Heimo      H - H     64  12     
    8    30  543,4  59,19  GENOWITZ Herbert - TEUFEL Gertraud          H - P     56  12     
    9     3  543,0  59,15  RAPF Karl - DOMZIOL Jadwiga               SLM - SLM   48  11 - 12
   10     2  534,0  58,17  TOMASEK Robert - HOVIS Janneke              H - H     40  12 - 38

   11     7  528,2  57,54  AUSCH Elisabeth - IPPISCH Eva              LM - SLM   32  12 - 14
   12    63  522,2  56,88  DE MARE Marianne - GEUTEBRUECK Sebastian    H - K     26  12     
   13    48  505,8  55,10  WADL Raffael - KOHN Uri Herbert            SLM - H    20  38 - 12
   14    10  496,4  54,07  JILG Elisabeth - FINZ Herbert              SLM - LM   16  12 - 38
   15    68  496,1  54,04  BAUER Helmut - HAHN Michael                LM - SLM   14  1      

   16    26  489,0  53,27  SCHMIDT Gerhard - EHGARTNER Hans          JGM - SLM   14  2 - 12 
         62  489,0  53,27  BEZGOVSEK Franz - MATZNER Pierre Gaston     P - K     14  9 - 12 
   18    21  488,4  53,20  LORENZ Edith - WERNLE Sascha                H - GM    12  12     
   19    24  487,0  53,05  DOLEZAL Heinz - KLAUBER Werner              LM - P    12  14 - 19
   20    49  481,5  52,45  BOSAK Gerhard - MACHO Werner              SLM - SLM   12  22 - 11

   21    67  478,2  52,10  KOHNE Doris - LANZENDÖRFER Ingrid           K - NB    12  12     
   22     6  470,6  51,26  KUNISCH Wolfgang - MENEDETTER Christine    JGM - LM   10  14 - 12
   23    45  467,9  50,97  BUCHMAYR Maximilian - KORN Adrienne        SLM - H    10  23 - 12
   24     9  459,8  50,09  STEBEL Annemarie - HÄUSLER Gabriele         P - P     10  12     
   25    61  455,5  49,62  MAYR Elisabeth - HANDEREK Manfred            T -      10  12     

   26    23  452,9  49,34  BURDA Ferdinand - WEISSBACHER Engelbert     LM - P     8  12 - 23
   27    46  439,8  47,90  UNGER Geza - MARSCH Elisabeth               H - K      8  12 - 14
   28    70  438,2  47,74  GROSS Michaela - SCHÖRGMAYER August         P - K      8  14 - 12
   29    43  432,0  47,06  BATLEKOVA Tatjana - DUREK Josef            P - SLM        12     
   30    31  428,6  46,69  RIESER Eveline - HALOSAR Lotte              LM -          21     

   31    41  426,5  46,46  PÖSTION Eva Maria - NAGY Silvia             K - K         12 - 15
   32     5  420,5  45,81  GAL Margit - STRÖCK-EISENBARTH Hannelore    LM - P        12     
   33    29  418,9  45,63  ELSIGAN Ingeborg - SACHATA-HARTL Erika      NB - P        12     
   34    64  418,0  45,53  BERAHA David - KOISSER Peter                K - H         12     
   35     4  415,0  45,21  SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir     LM - P        12     

   36    51  412,1  44,89  GULT Walter - MATHUR Kailash                P - P         12     
   37    66  400,0  43,57  DUCHOSLAV Eva Maria - DUCHOSLAV Theodor 
   38    44  395,0  43,03  WALTER Hana - BERNARDIN Piera               K - A         12     
   39    42  392,0  42,70  SANDER Renate - GEBAUER Helmut              K - H         12 - 9 
   40    22  384,0  41,83  HUBER Isolde - HARVEY Martin                T - K         12     

   41    12  375,4  40,89  HANDLIR Linde - WANECK Kurt                 H - K         38 - 12
   42    11  363,1  39,56  MONDL Ingrid - ZIMMERMANN Paul                - K         12     
   43    52  361,9  39,42  SEGER Christine - SAPSAL Anna               K - K         17 - 12
   44    25  361,2  39,34  NEHIBA Johanna - HAUNOLD Paul              SLM - P        12 - 17
   45    47  350,5  38,18  PELZ Helga - STOKLASKA Heinz                T - LM        12     

   46    50  345,8  37,67  SENTALL Eva - PRINZ Irmgard                 K - A         12     
   47     8  325,1  35,41  ZOLLE Gity - KOLLER Andrea                  P - H         35 - 5 
   48     1  316,6  34,49  EDER Gerhard - EDER Margareta               A - A         12     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AB93                              2      72            
Nord   AB84                              Ost    3             
Keine  K98                               N-S    A1098743      
       D2                                       864           
D82           K7654                      103           AD8    
D1073         ---                        B875          AKD106 
D6432         B107                       KB2           D65    
4             AKB106                     K732          B5     
       10                                       KB9654        
       K9652                                    942           
       A5                                       ---           
       98753                                    AD109         

3H N 140                                 4H O -420            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      7  5  9  6  7                     N      4  7  3  7  4 
S      :  :  :  5  :                     S      6  :  :  :  : 
O      5  7  3  7  5                     O      6  6 10  5  9 
W      :  :  :  :  6                     W      :  :  9  4  8 

 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 9 25  4Px  O -3   500      31,8  2,2    30  6  4H   O -1    50      34,0  0,0
32  7  4Px  O -3   500      31,8  2,2    28  5  2N   O +1      -150  32,0  2,0
48 63  4Px  O -3   500      31,8  2,2    50 67  3H   O +1      -170  30,0  4,0
28  5  4H   S  =   420      25,5  8,5    32  7  4Px  S -1      -200  28,0  6,0
49 65  4H   S  =   420      25,5  8,5    68 45  3N   O  =      -400  26,0  8,0
72 47  4H   N  =   420      25,5  8,5     1 21  4H   O  =      -420  15,0 19,0
70 46  3H   N +1   170      21,2 12,8     8 23  4H   O  =      -420  15,0 19,0
 8 23  3P   O -3   150      18,1 15,9    10 27  4H   O  =      -420  15,0 19,0
51 69  3P   O -3   150      18,1 15,9    11 29  4H   O  =      -420  15,0 19,0
52 71  3P   O -2   100      14,9 19,1    12 31  4H   O  =      -420  15,0 19,0
50 67  2P   O -1    50      12,8 21,2    41 61  4H   O  =      -420  15,0 19,0
 1 21  Pass          0      10,6 23,4    48 63  4H   O  =      -420  15,0 19,0
41 61  3N   N -1       -50   8,5 25,5    51 69  4H   O  =      -420  15,0 19,0
10 27  4H   S -2      -100   5,4 28,6    70 46  4P   O  =      -420  15,0 19,0
12 31  4K   S -2      -100   5,4 28,6    72 47  4H   O  =      -420  15,0 19,0
11 29  2P   O  =      -110   1,1 32,9     9 25  4H   O +1      -450   2,0 32,0
68 45  2P   O  =      -110   1,1 32,9    49 65  4H   O +1      -450   2,0 32,0
30  6                A+/A-  20,4 13,6    52 71  4H   O +1      -450   2,0 32,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      KDB                               4      B98754        
Süd    102                               West   752           
O-W    KDB8                              Alle   K6            
       DB87                                     K6            
A752          1086                       KD2           A3     
63            9854                       A4            KDB986 
A972          64                         942           B875   
1094          AK63                       D10854        9      
       943                                      106           
       AKDB7                                    103           
       1053                                     AD103         
       52                                       AB732         

3N S 400                                 3H W -140            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     7  9  9  7  9                     NS     7  6  4  7  4 
O      5  4  4  5  4                     OW     6  7  9  5  7 
W      6  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
49 65  3N   N +1   430      32,0  2,0     9 24  6H   O -2   200      33,0  1,0
68 45  3N   N +1   430      32,0  2,0    61 48  4H   O -2   200      33,0  1,0
72 47  3N   N +1   430      32,0  2,0    49 64  4H   O -1   100      29,0  5,0
48 63  4H   N  =   420      28,0  6,0    71 47  4H   O -1   100      29,0  5,0
 8 23  3N   N  =   400      20,0 14,0    50 66  2H   O  =      -110  26,0  8,0
10 27  3N   N  =   400      20,0 14,0     2 22  2H   O +1      -140  23,0 11,0
30  6  3N   N  =   400      20,0 14,0    52 70  2H   O +1      -140  23,0 11,0
 7 32  3N   N  =   400      20,0 14,0    12 30  3H   O +1      -170  16,0 18,0
41 61  3N   N  =   400      20,0 14,0    21  8  3H   O +1      -170  16,0 18,0
51 69  3N   N  =   400      20,0 14,0    31  7  3H   O +1      -170  16,0 18,0
52 71  3N   N  =   400      20,0 14,0    51 68  3H   O +1      -170  16,0 18,0
 9 25  1N   N +3   180      12,0 22,0    69 46  3H   O +1      -170  16,0 18,0
28  5  2H   S +1   140      10,0 24,0     1 32  4P   N -2      -200  10,0 24,0
 1 21  3N   N -1       -50   4,0 30,0    11 28  3N   W  =      -600   8,0 26,0
11 29  3N   N -1       -50   4,0 30,0    10 26  4H   O  =      -620   4,0 30,0
12 31  4H   N -1       -50   4,0 30,0    41 72  4H   O  =      -620   4,0 30,0
50 67  4H   N -1       -50   4,0 30,0    42 62  4H   O  =      -620   4,0 30,0
70 46  4H   N -1       -50   4,0 30,0    29  6  3N   W +1      -630   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      K962                              6      8732          
Nord   742                               Ost    74            
N-S    K108                              O-W    A954          
       D86                                      B93           
83            ADB105                     A1054         D      
ADB93         85                         B             K1085  
DB52          973                        DB872         K1063  
AB            752                        AD2           K874   
       74                                       KB96          
       K106                                     AD9632        
       A64                                      ---           
       K10943                                   1065          

3N O -400                                5K O -600            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      6  3  3  3  4                     NS     4  2  6  6  4 
S      :  :  4  2  :                     O      9 11  7  6  9 
OW     7  9  9  9  9                     W      : 10  6  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
10 26  2P   O -1    50      32,0  2,0    71 47  3P   N -1       -50  34,0  0,0
21  8  3H   W -1    50      32,0  2,0    10 26  4Px  S -1      -100  30,0  4,0
69 46  4H   W -1    50      32,0  2,0    29  6  2Hx  S -1      -100  30,0  4,0
 2 22  2H   W  =      -110  26,0  8,0    69 46  3P   N -2      -100  30,0  4,0
 9 24  2H   W  =      -110  26,0  8,0     2 22  2K   O +2      -130  24,0 10,0
41 72  2H   W  =      -110  26,0  8,0     9 24  3K   W +1      -130  24,0 10,0
 1 32  3H   W  =      -140  18,0 16,0    52 70  2K   W +2      -130  24,0 10,0
31  7  2H   W +1      -140  18,0 16,0    49 64  1N   O +2      -150  20,0 14,0
49 64  2P   O +1      -140  18,0 16,0    11 28  1N   O +3      -180  16,0 18,0
51 68  2H   W +1      -140  18,0 16,0    21  8  1N   O +3      -180  16,0 18,0
71 47  2H   W +1      -140  18,0 16,0    31  7  2N   O +2      -180  16,0 18,0
29  6  2N   W +1      -150  12,0 22,0    41 72  2Hx  S -2      -300  12,0 22,0
12 30  2H   W +2      -170   7,0 27,0    50 66  3N   W  =      -600   9,0 25,0
42 62  3P   O +1      -170   7,0 27,0    51 68  3N   W  =      -600   9,0 25,0
52 70  2H   W +2      -170   7,0 27,0     1 32  3N   O +1      -630   3,0 31,0
61 48  2P   O +2      -170   7,0 27,0    12 30  3N   W +1      -630   3,0 31,0
11 28  2P   O +3      -200   2,0 32,0    42 62  3N   W +1      -630   3,0 31,0
50 66  1Hx  W +1      -260   0,0 34,0    61 48  3N   O +1      -630   3,0 31,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      A62                               8      D108          
Süd    DB82                              West   B9832         
Alle   752                               Keine  K107          
       1065                                     KD            
73            KDB105                     963           K7     
1095          A43                        AD4           1065   
K984          AD                         B6            A942   
KDB7          A92                        B10872        A943   
       984                                      AB542         
       K76                                      K7            
       B1063                                    D853          
       843                                      65            

5P W -650                                3P N 140             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     1  2  4  1  1                     NS     5  8  7  9  6 
OW    11  9  9 11  9                     O      8  4  5  4  4 
                                         W      :  5  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
12 29  3N   W -1   100      34,0  0,0     1 31  3P   S  =   140      29,0  5,0
43 63  3N   W  =      -600  31,0  3,0     3 23  2P   S +1   140      29,0  5,0
52 69  3N   W  =      -600  31,0  3,0    12 29  2P   S +1   140      29,0  5,0
 1 31  3N   W +1      -630  28,0  6,0    22  9  2P   S +1   140      29,0  5,0
22  9  5P   O  =      -650  26,0  8,0    32  8  3H   N  =   140      29,0  5,0
 2 21  3N   O +2      -660  23,0 11,0    70 47  2P   S +1   140      29,0  5,0
32  8  3N   O +2      -660  23,0 11,0    11 27  1N   N +1   120      22,0 12,0
 3 23  3N   O +3      -690  11,0 23,0    10 25  2H   N  =   110      17,0 17,0
11 27  3N   O +3      -690  11,0 23,0    41 71  2P   S  =   110      17,0 17,0
30  7  3N   O +3      -690  11,0 23,0    62 49  2P   S  =   110      17,0 17,0
41 71  3N   O +3      -690  11,0 23,0    72 48  2P   S  =   110      17,0 17,0
42 61  3N   O +3      -690  11,0 23,0    50 65  1N   N  =    90      12,0 22,0
50 65  3N   O +3      -690  11,0 23,0     2 21  3P   S -1       -50   8,0 26,0
51 67  3N   O +3      -690  11,0 23,0    42 61  1N   N -1       -50   8,0 26,0
62 49  3N   O +3      -690  11,0 23,0    51 67  4P   S -1       -50   8,0 26,0
70 47  3N   O +3      -690  11,0 23,0    30  7  4P   S -2      -100   3,0 31,0
72 48  3N   O +3      -690  11,0 23,0    52 69  4P   S -2      -100   3,0 31,0
10 25  6P   O  =     -1430   0,0 34,0    43 63  3T   W  =      -110   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      9743                              10     842           
Nord   AK                                Ost    DB42          
O-W    KDB6                              Alle   86            
       D108                                     AK64          
D1086         AK2                        DB7           AK1096 
B1092         875                        A863          5      
7             A1082                      1093          AKD54  
B974          AK6                        752           D3     
       B5                                       53            
       D643                                     K1097         
       9543                                     B72           
       532                                      B1098         

3P O -140                                5P O -650            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     3  6  4  4  5                     NS     6  2  7  2  2 
OW     9  6  8  9  8                     OW     5 11  6 11  9 



 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
22  9  3H   W -2   200      34,0  0,0     1 30  4P   O +1      -650  19,0 15,0
51 67  1N   N +1   120      32,0  2,0     2 32  4P   O +1      -650  19,0 15,0
12 29  2H   W -1   100      27,0  7,0     3 22  5P   O  =      -650  19,0 15,0
30  7  2P   W -1   100      27,0  7,0     4 24  4P   W +1      -650  19,0 15,0
32  8  2H   W -1   100      27,0  7,0    11 26  4P   O +1      -650  19,0 15,0
43 63  3H   W -1   100      27,0  7,0    12 28  4P   O +1      -650  19,0 15,0
 3 23  1N   N  =    90      20,0 14,0    21  9  4P   O +1      -650  19,0 15,0
10 25  1N   N  =    90      20,0 14,0    23 10  5P   O  =      -650  19,0 15,0
42 61  1N   N  =    90      20,0 14,0    31  8  4P   O +1      -650  19,0 15,0
62 49  2K   S -1       -50  16,0 18,0    41 70  4P   O +1      -650  19,0 15,0
 2 21  1Nx  N -1      -100  11,0 23,0    42 72  4P   O +1      -650  19,0 15,0
41 71  1Nx  N -1      -100  11,0 23,0    43 62  4P   O +1      -650  19,0 15,0
52 69  1Nx  N -1      -100  11,0 23,0    51 66  4P   O +1      -650  19,0 15,0
72 48  1N   N -2      -100  11,0 23,0    52 68  4P   O +1      -650  19,0 15,0
 1 31  2H   W +1      -140   5,0 29,0    63 50  4H   O +1      -650  19,0 15,0
70 47  3P   O  =      -140   5,0 29,0    71 48  4P   O +1      -650  19,0 15,0
50 65  1N   W +2      -150   2,0 32,0    44 64  3N   W +3      -690   2,0 32,0
11 27  3Px  N -4      -800   0,0 34,0    61 49  4P   O +3      -710   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     KB97                              12     B5            
Süd    106542                            West   AB10972       
Keine  B10                               N-S    D75           
       D2                                       D2            
5             10862                      KD86          9743   
KB            AD98                       K5            3      
AK642         975                        K8642         B1093  
B9863         74                         K3            10754  
       AD43                                     A102          
       73                                       D864          
       D83                                      A             
       AK105                                    AB986         

2N S 120                                 6Px W 1400           
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     6  5  7  8  8                     N     10  5 11  6 10 
OW     6  7  6  4  5                     S     11  6 12  7 11 
                                         OW     1  7  1  6  1 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 4 24  4K   W -3   150      34,0  0,0     4 24  5Hx  N +1  1050      34,0  0,0
 3 22  2P   S +1   140      32,0  2,0    23 10  4Px  W -4   800      32,0  2,0
44 64  2N   S  =   120      30,0  4,0     3 22  4H   N +2   680      25,0  9,0
31  8  2P   S  =   110      26,0  8,0    21  9  4H   N +2   680      25,0  9,0
52 68  2H   S  =   110      26,0  8,0    41 70  4H   N +2   680      25,0  9,0
63 50  2P   S  =   110      26,0  8,0    43 62  4H   N +2   680      25,0  9,0
51 66  2Kx  W -1   100      22,0 12,0    51 66  4H   N +2   680      25,0  9,0
 2 32  3K   O -1    50      19,0 15,0    71 48  4H   N +2   680      25,0  9,0
71 48  3K   W -1    50      19,0 15,0     2 32  4H   N +1   650      14,0 20,0
11 26  2H   N -1       -50  14,0 20,0    12 28  4H   N +1   650      14,0 20,0
21  9  2H   N -1       -50  14,0 20,0    44 64  4H   N +1   650      14,0 20,0
23 10  3H   N -1       -50  14,0 20,0    52 68  5P   N  =   650      14,0 20,0
 1 30  3P   S -2      -100   8,0 26,0    63 50  4H   N +1   650      14,0 20,0
12 28  3H   N -2      -100   8,0 26,0     1 30  4H   N  =   620       8,0 26,0
43 62  3Nx  S -1      -100   8,0 26,0    11 26  4Px  W -2   300       6,0 28,0
61 49  4P   S -3      -150   4,0 30,0    42 72  3H   N +3   230       4,0 30,0
42 72  4Px  N -3      -500   2,0 32,0    61 49  3H   N +2   200       2,0 32,0
41 70  4Kx  O  =      -510   0,0 34,0    31  8  6H   N -1      -100   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     B10732                            14     D62           
Nord   D83                               Ost    KB75          
Alle   AB5                               Keine  K74           
       93                                       K108          
A9864         ---                        AB1073        K9854  
K             9542                       D109          42     
KD9           876432                     103           B98    
KB76          D104                       974           A53    
       KD5                                      ---           
       AB1076                                   A863          
       10                                       AD652         
       A852                                     DB62          

4Kx O 500                                6H S 980             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     7  5  9  9  9                     NS    11 12 12  6  7 
OW     5  8  2  4  2                     OW     1  1  1  7  4 



 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 4 23  3Tx  W -4  1100      34,0  0,0    64 51  4Px  W -4   800      34,0  0,0
 3 21  2Hx  S  =   670      32,0  2,0     5 25  4Px  W -3   500      32,0  2,0
 2 31  4H   S +1   650      30,0  4,0     2 31  4H   N +2   480      25,0  9,0
24 11  2H   S +4   230      28,0  6,0     3 21  5H   S +1   480      25,0  9,0
62 50  1N   N +2   150      26,0  8,0     4 23  4H   N +2   480      25,0  9,0
 5 25  3H   S  =   140      23,0 11,0    24 11  4H   S +2   480      25,0  9,0
43 61  2H   S +1   140      23,0 11,0    62 50  4H   S +2   480      25,0  9,0
12 27  3T   W -1   100      19,0 15,0    72 49  4H   N +2   480      25,0  9,0
32  9  4K   O -1   100      19,0 15,0     1 29  4H   N +1   450      15,0 19,0
22 10  3H   S -1      -100  13,0 21,0    22 10  5H   S  =   450      15,0 19,0
41 69  3H   S -1      -100  13,0 21,0    32  9  4H   S +1   450      15,0 19,0
64 51  4H   S -1      -100  13,0 21,0    42 71  4H   S +1   450      15,0 19,0
72 49  3H   S -1      -100  13,0 21,0    41 69  5K   S +1   420      10,0 24,0
 1 29  3H   S -2      -200   5,0 29,0    12 27  3Px  W -2   300       8,0 26,0
42 71  4H   S -2      -200   5,0 29,0    43 61  2H   N +4   230       6,0 28,0
44 63  4H   S -2      -200   5,0 29,0    44 63  4P   W -3   150       4,0 30,0
52 67  4H   S -2      -200   5,0 29,0    45 65  3N   N -2      -100   1,0 33,0
45 65  2Kx  O +1      -380   0,0 34,0    52 67  3N   N -2      -100   1,0 33,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     ---                               16     A8765         
Süd    AD10972                           West   84            
N-S    963                               O-W    B8532         
       10963                                    8             
AKB109        6432                       K93           D10    
KB            86                         AK106         D2     
A4            D82                        K976          AD4    
KB82          AD75                       KD            AB7653 
       D875                                     B42           
       543                                      B9753         
       KB1075                                   10            
       4                                        10942         

5Nx W 100                                6N W -1440           
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      3  9 11  3  3                     NS     0  3  2  3  0 
S      :  :  :  4  :                     OW    12 10 11  9 12 
O      9  3  2  9  7 
W      :  :  :  : 10 

 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
72 49  3Hx  N  =   730      34,0  0,0     3 32  3N   W +3      -690  32,0  2,0
24 11  5T   O -4   200      32,0  2,0     5 24  3N   W +3      -690  32,0  2,0
 5 25  6P   W -3   150      30,0  4,0    42 70  3N   O +3      -690  32,0  2,0
 2 31  4P   W -2   100      22,0 12,0     4 22  3N   O +4      -720  22,0 12,0
 3 21  4P   W -2   100      22,0 12,0    25 12  3N   W +4      -720  22,0 12,0
22 10  4P   W -2   100      22,0 12,0    44 62  3N   W +4      -720  22,0 12,0
43 61  4P   W -2   100      22,0 12,0    45 64  3N   W +4      -720  22,0 12,0
44 63  4P   W -2   100      22,0 12,0    61 50  3N   W +4      -720  22,0 12,0
45 65  4P   W -2   100      22,0 12,0    63 51  3N   W +4      -720  22,0 12,0
52 67  4P   W -2   100      22,0 12,0    65 52  3N   W +4      -720  22,0 12,0
12 27  4P   W -1    50      13,0 21,0     1 28  6T   W  =     -1370  13,0 21,0
41 69  5P   W -1    50      13,0 21,0     2 30  6T   O  =     -1370  13,0 21,0
 1 29  4P   W  =      -420   7,0 27,0    21 10  6N   O  =     -1440   6,0 28,0
32  9  4P   W  =      -420   7,0 27,0    23 11  6N   W  =     -1440   6,0 28,0
62 50  4P   W  =      -420   7,0 27,0    41 68  6N   W  =     -1440   6,0 28,0
64 51  4P   W  =      -420   7,0 27,0    43 72  6N   W  =     -1440   6,0 28,0
42 71  4P   W +1      -450   2,0 32,0    46 66  6N   W  =     -1440   6,0 28,0
 4 23  4Hx  N -3      -800   0,0 34,0     6 26  6N   O +1     -1470   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     KB10                              18     D1084         
Nord   K1073                             Ost    962           
Keine  74                                N-S    D65           
       AKD8                                     K75           
D86           4                          9             72     
D98           B642                       B54           AD1087 
KB82          A1096                      AK1087        4      
742           B1053                      B1083         A9642  
       A97532                                   AKB653        
       A5                                       K3            
       D53                                      B932          
       96                                       D             

5P N 450                                 4H O -420            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     9  7  8 11  9                     NS     3  6  3  8  7 
O      3  6  5  1  2                     OW    10  7 10  4  6 
W      4  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
45 64  4P   N +3   510      34,0  0,0    63 51  5H   O -3   150      34,0  0,0
41 68  4P   N +1   450      30,0  4,0    45 64  3P   S  =   140      31,0  3,0
63 51  4P   S +1   450      30,0  4,0    61 50  2P   S +1   140      31,0  3,0
65 52  4P   N +1   450      30,0  4,0    41 68  2P   S  =   110      28,0  6,0
 1 28  4P   N  =   420      15,0 19,0    23 11  5Hx  O -1   100      23,0 11,0
 2 30  4P   N  =   420      15,0 19,0    25 12  5H   O -2   100      23,0 11,0
 3 32  4P   N  =   420      15,0 19,0    42 70  5H   O -2   100      23,0 11,0
 4 22  4P   N  =   420      15,0 19,0    65 52  5Tx  W -1   100      23,0 11,0
 5 24  4P   N  =   420      15,0 19,0    44 62  5H   O -1    50      18,0 16,0
 6 26  4P   N  =   420      15,0 19,0     2 30  4P   S -1      -100  14,0 20,0
21 10  4P   N  =   420      15,0 19,0     4 22  4P   S -1      -100  14,0 20,0
23 11  4P   N  =   420      15,0 19,0    46 66  3P   S -1      -100  14,0 20,0
43 72  4P   N  =   420      15,0 19,0     5 24  4P   S -2      -200   9,0 25,0
44 62  4P   S  =   420      15,0 19,0     6 26  4Px  S -1      -200   9,0 25,0
46 66  4P   N  =   420      15,0 19,0     3 32  5P   S -3      -300   6,0 28,0
61 50  4P   S  =   420      15,0 19,0     1 28  4H   O  =      -420   3,0 31,0
25 12  3N   S -2      -100   1,0 33,0    21 10  4H   O  =      -420   3,0 31,0
42 70  4N   N -2      -100   1,0 33,0    43 72  5Px  S -2      -500   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AD3                               20     KB4           
Süd    1043                              West   932           
O-W    A86                               Alle   KB953         
       DB73                                     108           
B8            10965                      D92           A108763
962           AD8                        K107          AB     
B9754         D32                        4             A108   
A62           854                        DB7652        K3     
       K742                                     5             
       KB75                                     D8654         
       K10                                      D762          
       K109                                     A94           

5H S 450                                 5P W -650            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS    11  8 11 10 10                     N      2  7  6  2  4 
OW     2  5  2  3  2                     S      :  :  :  :  3 
                                         OW    11  6  7 11  8 


 Paar  Kont       Ergebnis    Score       Paar  Kont       Ergebnis    Score  
 6 25  3N   S +2   460      28,0  6,0     2 29  3P   O -2   200      33,0  1,0
24 12  3N   N +2   460      28,0  6,0    45 63  4P   O -2   200      33,0  1,0
26  1  3N   N +2   460      28,0  6,0     6 25  2P   O  =      -110  30,0  4,0
42 69  3N   N +2   460      28,0  6,0    24 12  3P   O +1      -170  28,0  6,0
43 71  3N   N +2   460      28,0  6,0    22 11  3P   O +2      -200  26,0  8,0
45 63  3N   N +2   460      28,0  6,0     5 23  4P   O  =      -620  22,0 12,0
64 52  3N   N +2   460      28,0  6,0    26  1  4P   O  =      -620  22,0 12,0
 2 29  3N   N +1   430      17,0 17,0    64 52  4P   O  =      -620  22,0 12,0
 3 31  3N   N +1   430      17,0 17,0     3 31  4P   O +1      -650  12,0 22,0
 7 27  3N   N +1   430      17,0 17,0     4 21  4P   O +1      -650  12,0 22,0
22 11  3N   N +1   430      17,0 17,0     7 27  4P   O +1      -650  12,0 22,0
 5 23  3N   N  =   400      10,0 24,0    44 61  4P   O +1      -650  12,0 22,0
46 65  3N   N  =   400      10,0 24,0    47 67  4P   O +1      -650  12,0 22,0
47 67  3N   N  =   400      10,0 24,0    62 51  4P   O +1      -650  12,0 22,0
66 41  1T   N +1    90       6,0 28,0    66 41  4P   O +1      -650  12,0 22,0
 4 21  3N   N -1       -50   2,0 32,0    42 69  3N   O +2      -660   3,0 31,0
44 61  3N   N -1       -50   2,0 32,0    43 71  3N   O +2      -660   3,0 31,0
62 51  4N   S -1       -50   2,0 32,0    46 65  4P   O +2      -680   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     B9                                22     K3            
Nord   K952                              Ost    10854         
N-S    AD10                              O-W    AB7           
       K862                                     10632         
K106          754                        854           DB976  
B84           AD107                      732           B9     
K9753         62                         D92           85     
B7            10543                      A874          DB95   
       AD832                                    A102          
       63                                       AKD6          
       B84                                      K10643        
       AD9                                      K             

4P N 620                                 6H S 980             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      9  8  7 10  9                     NS     8 12 12  7  9 
S      :  :  :  :  8                     OW     5  1  1  5  1 
OW     4  5  5  3  4 


