2018-10-06  Phönix 2018 - 2 Dg.

Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2 

28 Tische, 55 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 936,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar   Score         %  Name                                           D-gang       %  Platz     Kat      MP  Klub   

    1     1  1190,7    63,607  BAMBERGER Johannes - GRÜMM Susanne              601,2  64,232      2   GM - JGM  900  22     
    2    21  1171,3    62,568  KREUTZER Barbara - KUBAK Fritz                  605,7  64,707      1   SLM - GM  780  22 - 12
    3    11  1157,5    61,834  HACKL Johann - WINKLER Robert                   569,1  60,797      3   SLM - LM  680  23 - 31
    4     4  1134,2    60,585  HACKL Karin - HACKL Werner                      488,1  52,149     21  SLM - SLM  580  12 - 10
    5    39  1101,4    58,834  PROPST Stefan - WIEDMANN Georg                  520,2  55,574     11   SLM - LM  500  1 - 2  

    6    13  1092,0    58,335  ILLNER Andrea - KERN Stefan                     551,6  58,929      5   LM - SLM  420  38     
    7    28  1071,5    57,240  PICHLER Ernst - WERNLE Sascha                   544,3  58,157      7   JGM - GM  340  31 - 12
    8    19  1066,4    56,963  HANDEREK Manfred - TOMASEK Robert               458,7  49,010     34    K - H    260  12 - 14
    9    43  1059,1    56,574  STREIMELWEGER Renate - WASSER Doris             526,8  56,284     10    A - LM   180  59 - 1 
   10    52  1044,6    55,802  BUCHMAYR Maximilian - ADELSBERGER Heimo         540,3  57,721      8   SLM - H   180  23 - 12

   11    46  1034,4    55,254  AUSCH Elisabeth - DOLEZAL Heinz                 548,8  58,636      6   LM - LM   180  12 - 14
   12    27  1033,9    55,230  CHORHERR Nikolaus - KAUTZKY Eva                 509,8  54,469     13   LM - SLM  180  12 - 9 
   13    34  1032,5 *  55,154  SCHMIDT Gerhard - STADLER Heinz                 495,9  52,986     19  JGM - JGM  180  2      
   14    32  1026,1 *  54,814  KNOB Markus - KNOB Thomas                       505,2  53,969     16  JGM - SLM  120  9      
   15    29  1020,2    54,496  PRESOLY Elisabeth - KOSCHIER Renate             508,5  54,331     14   LM - SLM  120  21     

   16    48  1019,3    54,450  JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde         459,0  49,039     33    P - LM   120  12     
   17    56  1017,6    54,360  LACKNER Mario - WEISS Florian                   486,3  51,953     23    P - LM   120  57 - 9 
   18    41  1011,4    54,026  ARTMER Ilse Betina - TRAMPISCH Alexander        463,9  49,565     31  JGM - SLM  120  11 - 10
   19    36  1005,3 *  53,703  BURDA Ferdinand - WAGNER Peter                  531,1  56,740      9   LM - LM    80  12     
   20    58  1005,0    53,685  DAICHENDT Lieselotte - KLEEDORFER Otto          560,9  59,922      4   LM - SLM   80  38 - 22

   21    42  1004,6    53,663  SMOLINSKI Eduard - SMOLINSKI Irmeli             510,9  54,580     12    LM - P    80  23 - 14
   22    20   998,5 *  53,339  HIESMAYR Francoise - KRAMMER Jeanette           503,5  53,794     18    P - P     80  15 - 12
   23     7   959,8    51,270  DOMZIOL Jadwiga - SOUKUP Marianne               485,6  51,875     24   SLM - LM   27  12 - 11
   24    31   956,7 *  51,105  HERMANN Sophie - WEIGKRICHT Terry               453,4  48,437     35    P - GM    27  2 - 9  
   25    33   946,4 *  50,556  MYAHOV Hristo - ZOLLE Gity                      480,5  51,335     26    P - P     27  21 - 35

   26    16   934,3    49,911  KÜMMEL Gert - KÜMMEL Elfriede                   504,6  53,914     17    H - H     13  9      
   27    22   929,0    49,627  KLOUCEK Magdalena - THOMASBERGER Hannelore      505,7  54,025     15  JGM - JGM   13  2 - 12 
   28    44   927,5    49,543  MALY Amanda - TEUFEL Gertraud                   401,0  42,846     47    P - LM    13  12     
   29    47   921,8    49,239  LORENZ Edith - KUNISCH Wolfgang                 397,7  42,488     49   H - JGM    13  12 - 14
   30    35   911,8 *  48,709  DOUTLIK Marianne - GUJA Rodica                  459,4  49,081     32    P - K     13  38     

   31    15   905,6    48,377  CHARKOW Elisabeth - CHARKOW Heinz               427,6  45,682     41   H - SLM    13  38 - 24
   32     2   901,8    48,175  HOFFMANN Pauline - SCHMIDT Martha               487,6  52,094     22    H - LM    13  12     
   33    26   895,5    47,834  BRUNNER Helgard - TAUBER Herta                  425,4  45,447     43    P - LM    13  25 - 12
   34    57   894,8    47,800  DEMBLIN DE VILLE Madeleine - KUCERA Liselotte   477,7  51,037     27    H - P     13  12     
   35    10   887,4    47,404  HEGER Karin - WIDDER Ilse                       474,4  50,688     28    P - LM    13  19     

   36    38   871,4 *  46,548  GYIMESI Herta - TERRANEO Gerhilt                492,7  52,637     20  SLM - SLM    7  8 - 12 
   37    54   869,2    46,431  HILLEBRAND Beatrix - WADL Sabine                400,1  42,750     48    K - P      7  12     
   38    55   866,5    46,288  ANGELOV Angel - STAUDNER Gila                   450,4  48,123     36    A - P      7  12     
   39     9   852,3    45,527  HÖNIGSBERGER Günther - PAULIS Josef             430,4  45,985     40    H - H      7  12     
   40     6   849,6    45,385  HÖSCH Erika - JANSA Inge                        485,5  51,865     25   SLM - P     7  21     

   41    12   833,4    44,519  BILLMAR Carlsson - MUNTE Nick                   408,0  43,587     46
   42    37   827,4 *  44,198  GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang             408,2  43,610     45    P - P         12     
   43    45   823,2    43,972  HÄUSLER Gabriele - RIESER Eveline               372,7  39,816     51    P - LM        12     
   44    17   810,2    43,279  PETZELBAUER Elisabeth - SANTNER Maria           357,2  38,160     54    K - K         38     
   45    49   808,6    43,193  TURCSANYI Manuela - GRUBHOFER Mario             366,3  39,132     53      T           12     

   46    53   807,6    43,139  SACHATA-HARTL Erika - SEIZ Elfriede             473,5  50,591     29    P - K         12     
   47     8   799,7    42,720  GULT Walter - STOKLASKA Heinz                   388,9  41,554     50    P - LM        12     
   48     5   797,8    42,619  HUBER Walentyna - STRÖCK-EISENBARTH Hannelore   370,8  39,615     52    H - P         9 - 12 
   49    14   797,1    42,578  KILCHER Roland - MAGYAR Helga                   300,0  32,049     55    P - K         22     
   50    25   796,7    42,560  FINZ Herbert - JILG Elisabeth                   426,3  45,549     42   LM - SLM       38 - 12

   51    23   796,3    42,540  HELLER Susanne - HLAVICZA Ingrid                416,6  44,510     44   LM - LM        12     
   52    18   791,3    42,272  KANDEL Heinrich - SPIEß Anna                    435,0  46,476     38    P - LM        17 - 33
   53    24   789,4    42,167  JAICH Eva Maria - LESKINEN Krisztina            469,9  50,200     30    T - A         12     
   54     3   759,3    40,559  ADLER Gertrud - IGNATOWICZ Gabriella            431,1  46,059     39    NB -   
   55    59   757,1    40,441  LINDENTHAL Walter - SEGER Christine             440,7  47,080     37    A - K         59 - 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      B73                    2      D5                     3      KB1092        
Nord   62                     Ost    AB8                    Süd    D8            
Keine  K76                    N-S    108652                 O-W    B105          
       AB962                         D73                           965           
1062          A5              A432          KB98            765           D43    
B97           AK854           6543          KD1072          K10742        AB6    
A943          82              93            B74             73            K9864  
K73           D854            A104          K               DB4           K7     
       KD984                         1076                          A8            
       D103                          9                             953           
       DB105                         AKD                           AD2           
       10                            B98652                        A10832        

3Hx O 100                     4H O -420                     2P S 110             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      6  8  5  8  6          NS     8  7  3  3  4          NS     8  6  6  8  6 
S      :  7  :  :  :          OW     5  6 10  9  7          OW     5  6  7  5  7 
OW     7  5  8  4  6 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 54   140      37,4 14,6     1 39    50      48,8  3,2     4 55   800      52,0  0,0
 4 56   140      37,4 14,6     3 54    50      48,8  3,2    33 44   200      49,9  2,1
 7 53   140      37,4 14,6     6 49    50      48,8  3,2    38 45   170      47,8  4,2
 8 55   140      37,4 14,6     7 53    50      48,8  3,2     1 49   140      43,7  8,3
 9 57   140      37,4 14,6     4 56      -100  42,6  9,4    11 29   140      43,7  8,3
10 59   140      37,4 14,6    34 47      -100  42,6  9,4    13 24   140      43,7  8,3
11 21   140      37,4 14,6     9 57      -140  30,2 21,8    32 42   130      39,5 12,5
19 28   140      37,4 14,6    11 21      -140  30,2 21,8    20 47   120      37,4 14,6
20 48   140      37,4 14,6    13 25      -140  30,2 21,8    10 58   110      32,2 19,8
27 24   140      37,4 14,6    14 17      -140  30,2 21,8    12 22   110      32,2 19,8
32 43   140      37,4 14,6    15 29      -140  30,2 21,8    19 17   110      32,2 19,8
33 45   140      37,4 14,6    16 22      -140  30,2 21,8    27 23   110      32,2 19,8
34 47   140      37,4 14,6    31 41      -140  30,2 21,8    36 41   100      27,0 25,0
36 42   140      37,4 14,6    36 42      -140  30,2 21,8     9 56    90      25,0 27,0
37 44   140      37,4 14,6    37 44      -140  30,2 21,8     5 57       -50  16,7 35,3
16 22   110      20,8 31,2    38 46      -140  30,2 21,8     6 59       -50  16,7 35,3
 5 58    50      13,5 38,5     5 58      -170  11,5 40,5     7 39       -50  16,7 35,3
13 25    50      13,5 38,5    12 23      -170  11,5 40,5    14 26       -50  16,7 35,3
14 17    50      13,5 38,5    18 26      -170  11,5 40,5    34 46       -50  16,7 35,3
15 29    50      13,5 38,5    19 28      -170  11,5 40,5    35 48       -50  16,7 35,3
31 41    50      13,5 38,5    20 48      -170  11,5 40,5    37 43       -50  16,7 35,3
38 46    50      13,5 38,5    27 24      -170  11,5 40,5     2 52      -100   5,2 46,8
 1 39       -50   6,3 45,7    32 43      -170  11,5 40,5    15 28      -100   5,2 46,8
12 23      -110   3,2 48,8    33 45      -170  11,5 40,5    16 21      -100   5,2 46,8
18 26      -110   3,2 48,8     8 55      -420   1,1 50,9    18 25      -100   5,2 46,8
 6 49      -140   0,0 52,0    10 59      -420   1,1 50,9     8 54      -200   0,0 52,0
35 --     Pause  25,5         35 --     Pause  25,5         31 --     Pause  25,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      K10853                 5      DB98                   6      94            
West   AD942                  Nord   3                      Ost    AD765         
Alle   1074                   N-S    B9863                  O-W    K853          
       ---                           B43                           76            
ADB962        ---             1065          AK2             B83           A      
75            K108            K6            A108754         8             B109   
DB93          A6              A754          D               B974          AD102  
4           D10987632         K1072         985             K8532         AD1094 
       74                            743                           KD107652      
       B63                           DB92                          K432          
       K852                          K102                          6             
       AKB5                          AD6                           B             

3H N 140                      3H O -140                     6Hx S -500           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      6  7  9  6  8          NS     4  7  4  6  6          NS     1  2  9  8  3 
S      5  :  :  :  :          O      8  5  9  6  7          OW    12 10  3  3  8 
O      7  6  4  7  5          W      :  6  :  7  : 
W      :  5  :  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 57  1100      52,0  0,0    14 25   300      52,0  0,0    18 24   690      50,9  1,1
 1 49   500      43,7  8,3    35 47   140      49,9  2,1    32 41   690      50,9  1,1
 4 55   500      43,7  8,3    34 45   110      47,8  4,2    38 44   590      47,8  4,2
 9 56   500      43,7  8,3     1 59    50      39,5 12,5    34 45   450      45,7  6,3
13 24   500      43,7  8,3     7 49    50      39,5 12,5    13 23   420      40,5 11,5
18 25   500      43,7  8,3    12 21    50      39,5 12,5    15 17   420      40,5 11,5
34 46   500      43,7  8,3    18 24    50      39,5 12,5    16 29   420      40,5 11,5
38 45   500      43,7  8,3    19 26    50      39,5 12,5    19 26   420      40,5 11,5
10 58   200      32,2 19,8    31 48    50      39,5 12,5    11 28   170      34,3 17,7
12 22   200      32,2 19,8    32 41    50      39,5 12,5    33 43   170      34,3 17,7
27 23   200      32,2 19,8     3 53      -110  20,8 31,2    31 48   140      31,2 20,8
36 41   200      32,2 19,8     5 56      -110  20,8 31,2     1 59       -50  28,1 23,9
 2 52   100      21,8 30,2     8 52      -110  20,8 31,2     3 53       -50  28,1 23,9
 6 59   100      21,8 30,2    10 57      -110  20,8 31,2     2 39      -100  22,9 29,1
19 17   100      21,8 30,2    11 28      -110  20,8 31,2     7 49      -100  22,9 29,1
20 47   100      21,8 30,2    13 23      -110  20,8 31,2    35 47      -100  22,9 29,1
35 48   100      21,8 30,2    15 17      -110  20,8 31,2     6 58      -170  13,5 38,5
37 43   100      21,8 30,2    20 46      -110  20,8 31,2     8 52      -170  13,5 38,5
16 21      -100  14,6 37,4    27 22      -110  20,8 31,2    10 57      -170  13,5 38,5
11 29      -110  11,5 40,5    33 43      -110  20,8 31,2    20 46      -170  13,5 38,5
15 28      -110  11,5 40,5    38 44      -110  20,8 31,2    27 22      -170  13,5 38,5
 8 54      -200   7,3 44,7     2 39      -120   8,3 43,7    37 42      -170  13,5 38,5
32 42      -200   7,3 44,7     6 58      -140   3,2 48,8     5 56      -620   4,2 47,8
33 44      -500   4,2 47,8     9 55      -140   3,2 48,8     9 55      -620   4,2 47,8
 7 39      -670   1,1 50,9    16 29      -140   3,2 48,8    12 21      -620   4,2 47,8
14 26      -670   1,1 50,9    37 42      -140   3,2 48,8    14 25      -950   0,0 52,0
31 --     Pause  25,2         36 --     Pause  29,5         36 --     Pause  29,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      KD1098                 8      KB54                   9      KDB3          
Süd    5                      West   AK                     Nord   843           
Alle   B4                     Keine  KD3                    O-W    10            
       A6542                         K1076                         B9853         
63            B               A108          D6              972           A854   
KB97          A864            86            D9432           KDB105        A976   
D52          AK109873         642           A107            D6            K4     
B873          9               B8542         A93             D42           A106   
       A7542                         9732                          106           
       D1032                         B1075                         2             
       6                             B985                          AB987532      
       KD10                          D                             K7            

6Kx W 200                     3P N 140                      3K N 110             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     9  2  2 11  2          NS     7  8  7  9  8          NS     7  9  4  5  4 
OW     3 11 11  1  5          O      6  4  5  4  5          OW     6  4  8  8  8 
                              W      :  5  :  :  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 49   850      52,0  0,0     8 39   420      52,0  0,0     8 49   300      50,9  1,1
 1 58   680      49,9  2,1     2 49   300      49,9  2,1    11 26   300      50,9  1,1
 3 52   650      27,0 25,0     7 59   150      44,7  7,3     1 57   200      37,4 14,6
 4 54   650      27,0 25,0    10 56   150      44,7  7,3     3 39   200      37,4 14,6
 7 59   650      27,0 25,0    18 23   150      44,7  7,3     5 55   200      37,4 14,6
 8 39   650      27,0 25,0    20 45   150      44,7  7,3    12 28   200      37,4 14,6
10 56   650      27,0 25,0     1 58   140      35,3 16,7    13 21   200      37,4 14,6
11 17   650      27,0 25,0    16 28   140      35,3 16,7    15 25   200      37,4 14,6
12 29   650      27,0 25,0    19 25   140      35,3 16,7    16 17   200      37,4 14,6
13 22   650      27,0 25,0    34 44   140      35,3 16,7    27 29   200      37,4 14,6
15 26   650      27,0 25,0    36 48   140      35,3 16,7    31 46   200      37,4 14,6
16 28   650      27,0 25,0     4 54   120      26,0 26,0    32 48   200      37,4 14,6
18 23   650      27,0 25,0     6 57   120      26,0 26,0    38 42   200      37,4 14,6
19 25   650      27,0 25,0    15 26   120      26,0 26,0     2 59   100      20,8 31,2
20 45   650      27,0 25,0    31 47   120      26,0 26,0    10 54   100      20,8 31,2
27 21   650      27,0 25,0    11 17   110      19,8 32,2    20 44   100      20,8 31,2
31 47   650      27,0 25,0    12 29   110      19,8 32,2    33 41   100      20,8 31,2
33 42   650      27,0 25,0     3 52   100      16,7 35,3    36 47   100      20,8 31,2
34 44   650      27,0 25,0    14 24    90      13,5 38,5    18 22      -100  13,5 38,5
35 46   650      27,0 25,0    33 42    90      13,5 38,5    35 45      -100  13,5 38,5
36 48   650      27,0 25,0     9 53       -50   7,3 44,7     4 53      -300   7,3 44,7
37 41   650      27,0 25,0    13 22       -50   7,3 44,7    14 23      -300   7,3 44,7
38 43   650      27,0 25,0    35 46       -50   7,3 44,7    19 24      -300   7,3 44,7
14 24   500       4,2 47,8    37 41       -50   7,3 44,7    34 43      -300   7,3 44,7
 6 57   100       2,1 49,9    38 43      -100   2,1 49,9     7 58      -500   2,1 49,9
 9 53      -100   0,0 52,0    27 21      -150   0,0 52,0     9 52      -600   0,0 52,0
32 --     Pause  28,1         32 --     Pause  28,1         37 --     Pause  22,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     9743                   11     A76                    12     1043          
Ost    K109                   Süd    B6                     West   KD7           
Alle   DB5                    Keine  9543                   N-S    B72           
       K43                           AK106                         K532          
K8            B6              KDB982        105             B65           97     
B752          D643            A93           K8742           B542          1083   
1073          A98             B             K8              D             AK653  
9872          AB106           743           9852            A10984        DB6    
       AD1052                        43                            AKD82         
       A8                            D105                          A96           
       K642                          AD10762                       10984         
       D5                            DB                            7             

4P S 620                      5N S 460                      4Tx W 500            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  9  6 10  8          NS    11 11  7  6 11          NS     6  8  7  9  9 
S      : 10  :  :  :          OW     2  2  6  7  2          OW     7  5  6  4  4 
OW     6  3  6  3  3 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 59   620      41,6 10,4     1 55   490      52,0  0,0     6 56  1100      52,0  0,0
 4 53   620      41,6 10,4    16 26   460      49,9  2,1    37 48   200      49,9  2,1
 7 58   620      41,6 10,4    15 24   400      47,8  4,2     9 39   170      45,7  6,3
 8 49   620      41,6 10,4    11 25   300      45,7  6,3    16 26   170      45,7  6,3
10 54   620      41,6 10,4    13 29   210      43,7  8,3    20 43   170      45,7  6,3
16 17   620      41,6 10,4     9 39   150      33,3 18,7     1 55   140      26,0 26,0
18 22   620      41,6 10,4    10 53   150      33,3 18,7     2 58   140      26,0 26,0
27 29   620      41,6 10,4    12 17   150      33,3 18,7     3 49   140      26,0 26,0
33 41   620      41,6 10,4    18 21   150      33,3 18,7     5 54   140      26,0 26,0
35 45   620      41,6 10,4    19 23   150      33,3 18,7     8 59   140      26,0 26,0
36 47   620      41,6 10,4    20 43   150      33,3 18,7    11 25   140      26,0 26,0
11 26   200      29,1 22,9    32 47   150      33,3 18,7    12 17   140      26,0 26,0
 1 57   170      16,7 35,3    34 42   150      33,3 18,7    13 29   140      26,0 26,0
 3 39   170      16,7 35,3    36 46   150      33,3 18,7    15 24   140      26,0 26,0
 5 55   170      16,7 35,3     4 52   130      17,7 34,3    18 21   140      26,0 26,0
 9 52   170      16,7 35,3    14 22   130      17,7 34,3    19 23   140      26,0 26,0
12 28   170      16,7 35,3    27 28   130      17,7 34,3    31 45   140      26,0 26,0
13 21   170      16,7 35,3    31 45   130      17,7 34,3    32 47   140      26,0 26,0
14 23   170      16,7 35,3    35 44   130      17,7 34,3    35 44   140      26,0 26,0
15 25   170      16,7 35,3    37 48   130      17,7 34,3    36 46   140      26,0 26,0
19 24   170      16,7 35,3     5 54   110      10,4 41,6    38 41   140      26,0 26,0
20 44   170      16,7 35,3     3 49   100       7,3 44,7    27 28   110       8,3 43,7
38 42   170      16,7 35,3     6 56   100       7,3 44,7     4 52      -100   4,2 47,8
31 46      -100   2,1 49,9     2 58    50       4,2 47,8    10 53      -100   4,2 47,8
32 48      -100   2,1 49,9     8 59       -50   2,1 49,9    14 22      -100   4,2 47,8
34 43      -100   2,1 49,9    38 41      -140   0,0 52,0    34 42      -200   0,0 52,0
37 --     Pause  22,7         33 --     Pause  26,7         33 --     Pause  26,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     B1042                  14     3                      15     4             
Nord   32                     Ost    952                    Süd    K108          
Alle   9865                   Keine  D1065                  N-S    K97532        
       542                           KB985                         D102          
KD53          96              84            DB62            AB10873       D6     
A             KD965           KDB1083       A64             AB            D963   
AD104         B               B972          A4              D             B864   
A1073         KB986           3             AD104           B743          A86    
       A87                           AK10975                       K952          
       B10874                        7                             7542          
       K732                          K83                           A10           
       D                             762                           K95           

6N O -1440                    4H O -420                     2N W -120            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     1  2  3  2  1          NS     7  5  2  6  4          NS     5  8  5  4  5 
OW    12 10 10 10 12          OW     6  7 10  6  9          OW     8  5  6  8  8 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
34 41   400      51,9  0,1    10 52   100      51,9  0,1     2 55   100      52,0  0,0
 3 59   200      49,8  2,2     6 55    50      45,4  6,6     6 54    50      46,8  5,2
 1 54      -600  46,5  5,5     9 49    50      45,4  6,6    10 39    50      46,8  5,2
31 44      -600  46,5  5,5    15 23    50      45,4  6,6    27 26    50      46,8  5,2
 5 53      -620  40,0 12,0    19 22    50      45,4  6,6    38 48    50      46,8  5,2
 6 55      -620  40,0 12,0    20 42    50      45,4  6,6     1 53      -110  34,3 17,7
13 28      -620  40,0 12,0    27 17      -170  37,9 14,1     5 52      -110  34,3 17,7
35 43      -620  40,0 12,0    35 43      -170  37,9 14,1    11 23      -110  34,3 17,7
27 17      -630  34,6 17,4     2 56      -420  23,8 28,2    13 17      -110  34,3 17,7
 7 57      -660  28,2 23,8     3 59      -420  23,8 28,2    14 29      -110  34,3 17,7
11 24      -660  28,2 23,8     5 53      -420  23,8 28,2    32 45      -110  34,3 17,7
12 26      -660  28,2 23,8     7 57      -420  23,8 28,2    36 44      -110  34,3 17,7
15 23      -660  28,2 23,8    11 24      -420  23,8 28,2    37 46      -110  34,3 17,7
32 46      -660  28,2 23,8    12 26      -420  23,8 28,2     4 49      -140  17,7 34,3
16 25      -690  17,4 34,6    13 28      -420  23,8 28,2     7 56      -140  17,7 34,3
19 22      -690  17,4 34,6    14 21      -420  23,8 28,2    15 22      -140  17,7 34,3
20 42      -690  17,4 34,6    16 25      -420  23,8 28,2    19 21      -140  17,7 34,3
36 45      -690  17,4 34,6    36 45      -420  23,8 28,2    20 41      -140  17,7 34,3
37 47      -690  17,4 34,6    37 47      -420  23,8 28,2    31 43      -140  17,7 34,3
 2 56     -1370   5,5 46,5    31 44      -430   9,8 42,2    33 47      -140  17,7 34,3
 4 39     -1370   5,5 46,5    32 46      -430   9,8 42,2    35 42      -140  17,7 34,3
 9 49     -1370   5,5 46,5    34 41      -450   6,6 45,4     3 57      -170   5,2 46,8
10 52     -1370   5,5 46,5     1 54      -460   4,4 47,6     8 58      -170   5,2 46,8
14 21     -1370   5,5 46,5     4 39      -500   2,2 49,8    16 24      -170   5,2 46,8
18 29     -1370   5,5 46,5    18 29     -1400   0,1 51,9    18 28      -170   5,2 46,8
38 --     Pause  27,4         38 --     Pause  27,4         12 25      -400   0,0 52,0
33 48     A+/A+  31,2 31,2    33 48     A+/A+  31,2 31,2    34 --     Pause  27,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     A97                    17     109875                 18     97432         
West   B7654                  Nord   K62                    Ost    B             
O-W    A632                   Keine  D105                   N-S    D2            
       2                             109                           K10742        
B105          D43             D42           AK              DB            10865  
K8            AD3             A85           D109743         A64           KD1095 
K754          B109            AK97          2               AKB           73     
A765          K984            AK4           DB75            ADB85         63     
       K862                          B63                           AK            
       1092                          B                             8732          
       D8                            B8643                         1098654       
       DB103                         8632                          9             

2N W -120                     6N O -990                     4N O -430            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5  4  5  5  4          NS     1  3  1  3  1          NS     5  5  3  4  3 
OW     8  8  7  7  8          O     12  9 12  9 12          OW     8  8 10  8 10 
                              W      : 10  : 10  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 49   200      49,9  2,1     2 54    50      51,9  0,1     9 59    50      48,7  3,3
13 17   200      49,9  2,1    27 25      -480  49,8  2,2    13 26    50      48,7  3,3
36 44   200      49,9  2,1     1 52      -980  29,2 22,8    14 28    50      48,7  3,3
11 23   140      45,7  6,3     3 56      -980  29,2 22,8    18 17    50      48,7  3,3
12 25   110      42,6  9,4     4 58      -980  29,2 22,8    27 25      -170  43,3  8,7
33 47   110      42,6  9,4     6 53      -980  29,2 22,8    16 23      -400  41,1 10,9
 6 54   100      36,4 15,6     7 55      -980  29,2 22,8     1 52      -420  31,4 20,6
10 39   100      36,4 15,6     8 57      -980  29,2 22,8     2 54      -420  31,4 20,6
16 24   100      36,4 15,6     9 59      -980  29,2 22,8     8 57      -420  31,4 20,6
20 41   100      36,4 15,6    11 22      -980  29,2 22,8    11 22      -420  31,4 20,6
32 45       -50  31,2 20,8    12 24      -980  29,2 22,8    31 42      -420  31,4 20,6
 1 53       -90  28,1 23,9    16 23      -980  29,2 22,8    32 44      -420  31,4 20,6
15 22       -90  28,1 23,9    18 17      -980  29,2 22,8    36 43      -420  31,4 20,6
35 42      -100  25,0 27,0    19 29      -980  29,2 22,8    37 45      -420  31,4 20,6
 3 57      -120  17,7 34,3    31 42      -980  29,2 22,8     3 56      -430  14,1 37,9
 5 52      -120  17,7 34,3    32 44      -980  29,2 22,8     4 58      -430  14,1 37,9
 7 56      -120  17,7 34,3    33 46      -980  29,2 22,8     6 53      -430  14,1 37,9
27 26      -120  17,7 34,3    34 48      -980  29,2 22,8     7 55      -430  14,1 37,9
31 43      -120  17,7 34,3    35 41      -980  29,2 22,8    19 29      -430  14,1 37,9
38 48      -120  17,7 34,3    38 47      -980  29,2 22,8    33 46      -430  14,1 37,9
 2 55      -150   6,3 45,7     5 39      -990   4,4 47,6    34 48      -430  14,1 37,9
 8 58      -150   6,3 45,7    13 26      -990   4,4 47,6    35 41      -430  14,1 37,9
14 29      -150   6,3 45,7    14 28      -990   4,4 47,6     5 39      -450   4,4 47,6
18 28      -150   6,3 45,7    15 21      -990   4,4 47,6    12 24      -460   1,2 50,8
19 21      -150   6,3 45,7    36 43      -990   4,4 47,6    15 21      -460   1,2 50,8
37 46      -600   0,0 52,0    20 --     Pause  28,0         20 --     Pause  28,0
34 --     Pause  27,6         37 45     A+/A+  31,2 31,2    38 47     A+/A+  31,2 31,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     A                      20     B             
Süd    AK9863                 West   A92           
O-W    K7653                  Alle   K10           
       5                             A1098764      
D10973        K54             10743         K86    
D10           B               K763          B10    
42            DB109           B63           A9752  
8743          AB1096          K2            D53    
       B862                          AD952         
       7542                          D854          
       A8                            D84           
       KD2                           B             

6H S 980                      3N N 600             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6 10 12  6  9          NS    10  7  9  9  9 
OW     6  3  1  6  2          O      3  6  4  4  3 
                              W      :  :  :  :  4 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 52   510      47,0  5,0     4 57   630      50,0  2,0
 7 54   510      47,0  5,0     2 53   600      44,0  8,0
 2 53   480      20,0 32,0     6 52   110      35,0 17,0
 3 55   480      20,0 32,0     9 58   110      35,0 17,0
 4 57   480      20,0 32,0     7 54      -100  26,0 26,0
 5 59   480      20,0 32,0     5 59      -200  17,0 35,0
 8 56   480      20,0 32,0     8 56      -200  17,0 35,0
 9 58   480      20,0 32,0     3 55      -300   5,0 47,0
10 49   480      20,0 32,0    10 49      -300   5,0 47,0


Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2