21 2018-09-06  Donnerstagnachmittag
BÖHR Elfriede - SEIDL Zita
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 21    BÖHR Elfriede - SEIDL Zita

Score: 220,0    35,26 %    Platz: 14    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   1     1    1K   O -1 P8     50        8,0   33                                     WOHLERS-SCHARF - KUBAK
                        2    2H   N  = T4    110        2,0    8     10,0  21     10,0  20,83               

 2     2    O-W   2     5    2P   N  = HD    110        9,0   38                                     GARA - KINDLER
                        6    3H   W -1 TD    100       17,0   71     26,0  54     36,0  37,50               

 3     3    O-W   3     9    3N   N -2 P5       -100   16,0   67                                     DEL FABRO - TOMASEK
                        10   2P   N +1 TB    140        6,0   25     22,0  46     58,0  40,28               

 4     4    O-W   4     13   3N   O -1 P10   100        2,0    8                                     RATHAUSCHER - SALZMANN
                        14   3N   O +1 T3       -430   17,0   71     19,0  40     77,0  40,10               

 5     5    O-W   5     17   6N   W +1 P6      -1020   11,0   46                                     SOUKUP - TURCSANYI
                        18   4P   W -2 TD    100        5,0   21     16,0  33     93,0  38,75               

 6     6    O-W   6     21   3N   N -1 P6       -100   21,0   88                                     MALUS - LATZKO
                        22   2T   N +2 TD    130        2,0    8     23,0  48    116,0  40,28               

 7     7    O-W   7     25   2H   N +3 K7    200        5,0   21                                     KRIEGLER - BUCHMAYR
                        26   3N   W  = TD       -600    0,0    0      5,0  10    121,0  36,01               

 8     9    O-W   9     3    6N   S -2 P7       -100   22,0   92                                     PELZ - SCHMIDT
                        4    4H   W +3 P10      -710    6,0   25     28,0  58    149,0  38,80               

 9     10   O-W   10    7    3K   O -1 TA    100        3,0   13                                     BERGER - POLLAK
                        8    3N   S  = K4    400        6,0   25      9,0  19    158,0  36,57               

 10    11   O-W   11    11   3N   S +3 K5    490        1,0    4                                     SACHATA-HARTL - JILG
                        12   6H   N +1 K5   1460        0,0    0      1,0   2    159,0  33,13               

 11    12   O-W   12    15   3N   S  = T4    600       11,0   46                                     HUBER - STRÖCK-EISENBARTH
                        16   2P   O  = TK       -110   14,0   58     25,0  52    184,0  34,85               

 12    13   O-W   13    19   3N   O -3 P7    300        1,0    4                                     BOCKBERGER - HUBER-DOLINEK
                        20   4H   N -1 PA       -100    7,0   29      8,0  17    192,0  33,33               

 13    14   O-W   14    23   4P   N +2 T2    680       12,0   50                                     KOHN - KUNISCH
                        24   3H   N  = PK    140       16,0   67     28,0  58    220,0  35,26               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34