1 2019-02-09  Samstag Nachmittag
STEINER Hartwig - WALTER Hana
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 1    STEINER Hartwig - WALTER Hana

Score: 302,0    48,40 %    Platz: 18    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3N   S +1 T9    430       19,0   79                                       SACHATA-HARTL - SEIZ
                        2    4H   O  = PK       -420    8,0   33     27,0   56     27,0   56,25             

 2     1    N-S   33    3    6P   S -2 H10      -100    0,0    0                                       PUCADLA - PUCADLA
                        4    3P   W +2 HA       -200   11,0   46     11,0   23     38,0   39,58             

 3     1    N-S   32    5    3T   O -2 H2    100       13,0   54                                       SCHICK - SPILKA
                        6    3N   W -3 PB    300       22,0   92     35,0   73     73,0   50,69             

 4     1    N-S   31    7    3H   N -2 T5       -200    8,0   33                                       GAREIS - MÜHLAUER
                        8    2T   N  = T2     90       15,0   63     23,0   48     96,0   50,00             

 5     1    N-S   30    9    5H   O -1 TA    100       12,0   50                                       BAUER - HALOSAR
                        10   2P   O  = KK       -110    8,0   33     20,0   42    116,0   48,33             

 6     1    N-S   29    11   4H   W +1 K10      -450    9,0   38                                       ELSIGAN - STEBEL
                        12   4P   W -2 HB    100       21,0   88     30,0   63    146,0   50,69             

 7     1    N-S   28    13   2P   O +1 T5       -140    7,0   29                                       BUDER - PREININGER
                        14   2H   S +1 K5    140       23,0   96     30,0   63    176,0   52,38             

 8     1    N-S   27    15   4Hx  N -1 K8       -200    2,0    8                                       PACNER - UNGER
                        16   2N   S -1 P3        -50   14,0   58     16,0   33    192,0   50,00             

 9     1    N-S   26    17   2P   N +1 KD    140       17,0   71                                       BALINT - YOUNG
                        18   4H   S -3 KK       -300    3,0   13     20,0   42    212,0   49,07             

 10    1    N-S   25    19   5K   N  = H10   400        8,0   33                                       GAL - GAL
                        20   5T   W +1 P7       -620   18,0   75     26,0   54    238,0   49,58             

 11    1    O-W   24    21   4H   W +1 P4       -450   22,0   92                                       HUBER - JAINDL
                        22   1P   O -1 TK    100       14,0   58     36,0   75    274,0   51,89             

 12    1    O-W   23    23   5T   W  = P9       -600    3,0   13                                       MARTINEC - STOKLASKA
                        24   5Kx  O -1 TA    100       11,0   46     14,0   29    288,0   50,00             

 13    1    O-W   22    25   3P   S +1 TK    170        8,0   33                                       DIETL - HANNAPPI
                        26   2Kx  W -1 HA    200        6,0   25     14,0   29    302,0   48,40             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33