1 2019-02-14  Donnerstagnachmittag
EHGARTNER Ute - WERNLE Sascha
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    EHGARTNER Ute - WERNLE Sascha

Score: 386,0    61,86 %    Platz: 2    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    4P   W -2 K9    100       13,0   54                                     PFINGSTNER - SEGER
                        2    4P   O +2 KB       -480    7,0   29     20,0  42     20,0  41,67               

 2     1    N-S   36    3    3P   S  = T6    140       17,0   71                                     MÜLLER - TROJAN
                        4    4P   S +1 HA    650       12,0   50     29,0  60     49,0  51,04               

 3     1    N-S   35    5    3K   W +1 H5       -130   21,0   88                                     KOHNE - GROSSMANN
                        6    5Kx  S -1 PA       -100   10,0   42     31,0  65     80,0  55,56               

 4     1    N-S   34    7    4H   N  = T4    620       24,0  100                                     GEBAUER - BUGARSKI
                        8    3Px  S +1 HA    630       24,0  100     48,0  100   128,0  66,67               

 5     1    N-S   33    9    4H   W +2 K9       -680    3,0   13                                     PÖLTENSTEIN - KAISER
                        10   3P   O  = H7       -140    3,0   13      6,0  13    134,0  55,83               

 6     1    N-S   32    11   3K   W -1 TK     50       11,0   46                                     HANDEREK - PAULIS
                        12   3H   O  = K4       -140   10,0   42     21,0  44    155,0  53,82               

 7     1    N-S   31    13   5P   W -2 HA    200       20,0   83                                     RIESER - HARTMANN
                        14   2P   N +1 H6    140       24,0  100     44,0  92    199,0  59,23               

 8     1    N-S   30    15   3H   N -1 P5       -100   19,0   79                                     MAYR - PACNER
                        16   5T   O -3 PA    300       10,0   42     29,0  60    228,0  59,38               

 9     1    N-S   28    17   4P   N  = T5    420       24,0  100                                     PERRY - GROSS
                        18   3H   N +1 K8    170       22,0   92     46,0  96    274,0  63,43               

 10    1    N-S   27    19   2H   N +1 PA    140       13,0   54                                     LINDENLAUF - ZELNIK
                        20   2N   O  = T8       -120   15,0   63     28,0  58    302,0  62,92               

 11    1    N-S   26    21   3N   N +3 P8    690       22,0   92                                     SCHÖNFELDT - EHGARTNER
                        22   3N   S -1 H3        -50    8,0   33     30,0  63    332,0  62,88               

 12    1    N-S   25    23   4H   N  = T7    620       24,0  100                                     FADERBAUER - KÖGLBERGER
                        24   4H   W  = T2       -420    8,0   33     32,0  67    364,0  63,19               

 13    1    N-S   24    25   4P   N +1 T4    450       16,0   67                                     MUNTE - WADL
                        26   4P   W  = H2       -620    6,0   25     22,0  46    386,0  61,86               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36