2020-01-08  Mittwochabend

Einzelresultate  Persönliche Scores

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                           Kategorie  MP  Klub   

N-S      1     6  225,0  *  59,5  STIEFSOHN-ROTHAUER Helga - BAUMGARTNER Renate   LM - LM   20  11 - 10
         2     1  217,1  *  57,4  BABSCH Andreas - TURCSANYI Manuela               GM - H   16  8 - 12 
         3     9  202,5  *  53,6  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst       LM - LM   14  12     
         4     8  199,1  *  52,7  ANGELOV Angel - MÄRZ Franz                       A - H    12  12 - 17
         5     5  195,8  *  51,8  EGIT Elisabeth - SCHREIBER Elisabeth             K - H    10  12     
         6     3  186,8  *  49,4  EIPELDAUER Günter - SAPSAL Anna                  T - H     8  24 - 12
         7     2  180,0  *  47,6  SCHARF Alfred - HANNAPPI Gerhard                 K - H        12     
         8     7  157,5  *  41,7  BUSCHINA Irmtraud - GSTÖTTNER Susanne            H - P        12     
         9     4  137,3  *  36,3  SCHARF Erna - KNIESCHECK Herbert                  K -         12     


O-W      1    12  220,0     58,2  NEHIBA Johanna - KUTSCHERA Alexander            SLM - P   20  12     
         2    18  213,0     56,3  GALABOV Nikolay - KHÜNL-BRADY Dorli              K - LM   16  12     
         3    16  204,0     54,0  TERRANEO Gerhilt - GYIMESI Herta               SLM - JGM  14  12 - 8 
         4    15  197,0     52,1  ETLINGER Adelheid - GENOWITZ Herbert             P - H    12  12     
         5    11  192,0     50,8  BURDA Ferdinand - DAURER Albert                 LM - LM   10  12 - 9 
         6    17  181,0     47,9  DEMBLIN DE VILLE Madeleine - GROSSMANN Ronald    H - P     8  12     
         7    14  171,0     45,2  METTAM Lecia - KOSINA-SCHWEIGER Christa          H - K        12     
         8    13  134,0     35,4  PETZELBAUER Elisabeth - SANTNER Maria            H - H        38     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A2                                 2      KDB           
Nord   K109754                            Ost    K54           
Keine  AB7                                N-S    K8743         
       87                                        96            
D10873        96                          72            A54    
B832          D                           AB73          109    
8             1064                        A1062         DB5    
1032          AKDB965                     AK8           D10754 
       KB54                                      109863        
       A6                                        D862          
       KD9532                                    9             
       4                                         B32           

6K N 920                                  4N O -430            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     4 12 10  8  6                      N      3  4  4  5  3 
OW     8  0  2  4  1                      S      :  :  :  6  : 
                                          O     10  9  8  6 10 
                                          W      :  :  :  7  : 

Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
1 11  2Px   O   4   800      14,0  0,0    2 13  2N    W  10      -180  12,0  2,0
6 12  4H    N  11   450      11,0  3,0    4 17  2N    W  10      -180  12,0  2,0
8 16  4H    N  11   450      11,0  3,0    9 18  2N    W  10      -180  12,0  2,0
3 15  4H    N  10   420       7,0  7,0    1 11  1N    W  11      -210   8,0  6,0
7 14  4H    N  10   420       7,0  7,0    3 15  3N    W  10      -430   3,0 11,0
2 13  4K    S  10   130       3,0 11,0    6 12  3N    W  10      -430   3,0 11,0
9 18  4K    S  10   130       3,0 11,0    7 14  3N    O  10      -430   3,0 11,0
4 17  3N    O   7   100       0,0 14,0    8 16  3N    W  10      -430   3,0 11,0
5 --                  Pause   7,3         5 --                  Pause   7,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      8                                  4      K42           
Süd    KB10976                            West   8             
O-W    K9                                 Alle   764           
       K754                                      D109652       
K1052         9764                        D1063         87     
82            AD43                        10632         AKB    
A873          B102                        ADB           K9853  
1092          AD                          A4            B83    
       ADB3                                      AB95          
       5                                         D9754         
       D654                                      102           
       B863                                      K7            

3P W -140                                 3N O -600            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     8  5  7  4  5                      N      6  3  5  5  3 
OW     5  8  5  9  8                      S      7  4  :  :  : 
                                          O      6  9  8  7  9 
                                          W      :  :  :  :  8 

Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
2 13  2H    S   8   110      11,0  3,0    7 13  3N    W   4   500      14,0  0,0
4 17  2H    S   8   110      11,0  3,0    3 14  3K    O   9      -110  11,0  3,0
6 12  2H    N   8   110      11,0  3,0    9 17  3K    W   9      -110  11,0  3,0
9 18  2H    S   8   110      11,0  3,0    6 11  2N    O  10      -180   8,0  6,0
1 11  2H    S   7       -50   5,0  9,0    2 12  3N    O   9      -600   5,0  9,0
7 14  2H    S   7       -50   5,0  9,0    8 15  3N    O   9      -600   5,0  9,0
8 16  4H    N   8      -100   2,0 12,0    4 16  3N    W  10      -630   1,0 13,0
3 15  2N    S   5      -150   0,0 14,0    5 18  3N    W  10      -630   1,0 13,0
5 --                  Pause   7,3         1 --                  Pause   8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      1065                               6      A763          
Nord   ---                                Ost    1062          
N-S    AD10542                            O-W    ---           
       K984                                      AKB742        
94            K873                        K10854        2      
KB32          765                         7             ADB94  
B3            K987                        KD93          A8764  
76532         DB                          863           D10    
       ADB2                                      DB9           
       AD10984                                   K853          
       6                                         B1052         
       A10                                       95            

6P N 1430                                 3Nx S -100           
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS    10 11 11 12 10                      N      8  4  6  7  7 
O      3  2  2  1  2                      S      :  :  :  :  8 
W      2  :  :  :  :                      O      4  9  6  5  5 
                                          W      :  :  :  6  : 

Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
7 13  3N    N  11   660      14,0  0,0    3 14  3K    O   8   100      13,0  1,0
2 12  4H    S  11   650      11,0  3,0    6 11  3K    O   8   100      13,0  1,0
8 15  4H    S  11   650      11,0  3,0    2 12  2K    O   8       -90  10,0  4,0
6 11  3N    N  10   630       8,0  6,0    7 13  3K    O   9      -110   7,0  7,0
9 17  3H    S  10   170       6,0  8,0    8 15  2K    W   9      -110   7,0  7,0
3 14  4H    S   9      -100   2,0 12,0    5 18  3K    O  10      -130   4,0 10,0
4 16  4P    S   9      -100   2,0 12,0    4 16  3K    O  11      -150   1,0 13,0
5 18  4P    N   9      -100   2,0 12,0    9 17  5T    N   8      -150   1,0 13,0
1 --                  Pause   8,0         1 --                  Pause   8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      B72                                8      ---           
Süd    74                                 West   KDB874        
Alle   B74                                Keine  10976         
       KB1094                                    B75           
D104          A853                        D109532       KB4    
B1065         D8                          1052          A9     
A             KD1083                      2             AB43   
A8532         D7                          A104          KD32   
       K96                                       A876          
       AK932                                     63            
       9652                                      KD85          
       6                                         986           

4N W -630                                 5P W -450            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     5  3  4  4  3                      NS     3  7  5  2  2 
O      8  9  8  9 10                      O      9  5  6 11  9 
W      7  :  :  :  :                      W      :  6  7  :  : 


Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
2 11  2K    O   7   100      14,0  0,0    8 14  4H    W   6   200      14,0  0,0
8 14  2N    W   8      -120  12,0  2,0    1 18  4P    O  10      -420  12,0  2,0
5 17  1N    W  10      -180  10,0  4,0    2 11  4P    O  11      -450   7,0  7,0
4 15  3N    W   9      -600   7,0  7,0    3 13  4P    W  11      -450   7,0  7,0
9 16  3N    O   9      -600   7,0  7,0    4 15  4P    W  11      -450   7,0  7,0
1 18  3N    W  10      -630   2,0 12,0    5 17  4P    W  11      -450   7,0  7,0
3 13  3N    W  10      -630   2,0 12,0    9 16  4Px   O  11      -690   2,0 12,0
7 12  3N    W  10      -630   2,0 12,0    7 12  5Hx   N   7      -800   0,0 14,0
6 --                  Pause   8,3         6 --                  Pause   8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      103                                10     A53           
Nord   3                                  Ost    95            
O-W    A9432                              Alle   DB            
       KD732                                     A109732       
ADB6          K952                        8             D962   
AD1075        B9                          AK1063        B842   
K65           DB8                         AK952         104    
8             B965                        K5            DB8    
       874                                       KB1074        
       K8642                                     D7            
       107                                       8763          
       A104                                      64            

5Tx N -500                                5H O -650            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     8  6  4  3  6                      NS     7  3  2  7  5 
OW     5  5  9 10  7                      OW     6 10 11  6  7 



Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
4 15  6Hx   W   9   800      14,0  0,0    1 17  4H    W  11      -650  11,0  3,0
8 14  3H    W   7   200      12,0  2,0    3 12  4H    W  11      -650  11,0  3,0
5 17  3N    O   8   100      10,0  4,0    8 13  4H    W  11      -650  11,0  3,0
1 18  3Tx   S   8      -100   8,0  6,0    9 15  4H    W  11      -650  11,0  3,0
3 13  5T    S   8      -150   5,0  9,0    4 14  4H    W  12      -680   3,0 11,0
9 16  4T    S   7      -150   5,0  9,0    5 16  4H    W  12      -680   3,0 11,0
7 12  4Tx   N   7      -500   2,0 12,0    6 18  5H    W  12      -680   3,0 11,0
2 11  4P    O  10      -620   0,0 14,0    7 11  4H    W  12      -680   3,0 11,0
6 --                  Pause   8,3         2 --                  Pause   6,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     D1072                              12     109873        
Süd    A105                               West   K9            
Keine  B105                               N-S    AKD10         
       K32                                       75            
K5            B864                        AD52          64     
B9432         K                           AB6           1032   
A93           K864                        92            B864   
DB9           A1054                       AB64          KD83   
       A93                                       KB            
       D876                                      D8754         
       D72                                       753           
       876                                       1092          

2N W -120                                 2N W -120            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
N      4  4  4  5  5                      NS     4  6  6  6  5 
S      :  :  5  :  :                      OW     9  7  7  6  8 
O      9  8  8  7  8 
W      :  :  :  8  : 

Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
6 18  2H    W   7    50      14,0  0,0    5 16  1N    W   6    50      14,0  0,0
1 17  Pass            0      12,0  2,0    6 18  1N    W   7       -90  12,0  2,0
3 12  2H    W   8      -110  10,0  4,0    4 14  1P    N   6      -100  10,0  4,0
9 15  2N    W   8      -120   8,0  6,0    3 12  1N    W   8      -120   7,0  7,0
4 14  1N    O   9      -150   3,0 11,0    7 11  1N    W   8      -120   7,0  7,0
5 16  2P    N   5      -150   3,0 11,0    9 15  1N    W   9      -150   4,0 10,0
7 11  1N    W   9      -150   3,0 11,0    1 17  2K    N   6      -200   1,0 13,0
8 13  2N    W   9      -150   3,0 11,0    8 13  2K    N   6      -200   1,0 13,0
2 --                  Pause   6,7         2 --                  Pause   6,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     32                                 14     A1064         
Nord   874                                Ost    952           
Alle   AD1085                             Keine  KB642         
       A43                                       3             
854           AKD76                       KB973         5      
KDB6          1053                        AD107         864    
K743          62                          ---           A1087  
75            KB6                         A976          KDB82  
       B109                                      D82           
       A92                                       KB3           
       B9                                        D953          
       D10982                                    1054          

2P O -110                                 6T O -920            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     8  7  5  5  5                      N      1  6  1  3  2 
O      4  6  7  8  6                      S      :  :  2  :  : 
W      :  :  8  :  :                      OW    12  7 11  9 10 


Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
2 18  2P    O   8      -110  11,0  3,0    1 16  3N    O   8    50      14,0  0,0
5 15  2P    O   8      -110  11,0  3,0    4 13  2N    O   9      -150  12,0  2,0
6 17  2P    O   8      -110  11,0  3,0    3 11  3T    O  12      -170   9,0  5,0
9 14  2P    O   8      -110  11,0  3,0    8 12  3T    O  12      -170   9,0  5,0
1 16  2P    O   9      -140   4,0 10,0    5 15  2H    W  11      -200   6,0  8,0
3 11  2P    O   9      -140   4,0 10,0    6 17  3N    O   9      -400   3,0 11,0
8 12  2P    O   9      -140   4,0 10,0    9 14  5T    O  11      -400   3,0 11,0
4 13  2P    O  10      -170   0,0 14,0    2 18  4H    W  10      -420   0,0 14,0
7 --                  Pause   5,8         7 --                  Pause   5,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     B1098764                           16     D964          
Süd    8                                  West   AD8           
N-S    B7542                              O-W    A94           
       ---                                       1042          
5             KD3                         A1083         K752   
B1043         52                          972           KB63   
K1093         AD6                         B76532        KD10   
9875          KD643                       ---           B5     
       A2                                        B             
       AKD976                                    1054          
       8                                         8             
       AB102                                     AKD98763      

3P S 140                                  5Kx W 200            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     6  7  8  9  7                      NS    10  3  4  3 10 
O      7  6  4  3  6                      OW     2 10  8  9  3 
W      :  :  5  :  : 


Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
2 18  6Tx   O   7  1100      14,0  0,0    5 14  3N    N  12   490      14,0  0,0
8 12  5Tx   O   7   800      12,0  2,0    1 15  3N    S  10   430      12,0  2,0
9 14  4Px   N  10   790      10,0  4,0    9 13  5T    N  11   400      10,0  4,0
6 17  4H    S  10   620       8,0  6,0    6 16  5Kx   W  10   200       8,0  6,0
5 15  4T    O   7   150       6,0  8,0    2 17  3T    N  10   130       6,0  8,0
4 13  2H    S   9   140       4,0 10,0    4 12  5T    S  10       -50   3,0 11,0
1 16  4P    N   9      -100   2,0 12,0    7 18  5T    N  10       -50   3,0 11,0
3 11  4Px   N   9      -200   0,0 14,0    8 11  5Tx   S  10      -100   0,0 14,0
7 --                  Pause   5,8         3 --                  Pause   6,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     ---                                18     KDB42         
Nord   K743                               Ost    95            
Keine  KD104                              N-S    D73           
       D10932                                    B76           
AK10752       D84                         75            A96    
D5            1062                        D743          B62    
76            B8532                       AB105         92     
A64           B5                          A92           K10843 
       B963                                      1083          
       AB98                                      AK108         
       A9                                        K864          
       K87                                       D5            

6H N 980                                  3Tx O 100            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
N     12  8 12  5  6                      N      5  6  6  8  6 
S      :  :  :  6  :                      S      :  7  :  :  7 
O      1  4  1  7  6                      O      8  6  7  5  6 
W      :  5  :  :  5                      W      :  :  6  :  : 

Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
9 13  4H    S  11   450      14,0  0,0    8 11  1N    S   9   150      14,0  0,0
6 16  2T    N  10   130      12,0  2,0    9 13  1N    S   8   120      12,0  2,0
5 14  4P    W   8   100      10,0  4,0    1 15  2P    N   8   110       9,0  5,0
1 15  5H    S  10       -50   7,0  7,0    6 16  2P    N   8   110       9,0  5,0
7 18  4H    S   9       -50   7,0  7,0    5 14  1N    S   7    90       6,0  8,0
2 17  2P    W   8      -110   4,0 10,0    2 17  2P    N   7      -100   3,0 11,0
4 12  3P    W   9      -140   2,0 12,0    7 18  2P    N   7      -100   3,0 11,0
8 11  3N    S   6      -150   0,0 14,0    4 12  3T    O   9      -110   0,0 14,0
3 --                  Pause   6,9         3 --                  Pause   6,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     B10963                             20     AKB105        
Süd    AKB6                               West   K7            
O-W    A                                  Alle   1087          
       543                                       D72           
4             K                           9432          D7     
7             D1032                       654           DB1032 
K975432       D1086                       A62           K953   
KB97          10862                       KB3           86     
       AD8752                                    86            
       9854                                      A98           
       B                                         DB4           
       AD                                        A10954        

5P S 450                                  4P N 620             
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     5  4 10 11 10                      NS    10  8  7 10  9 
OW     8  9  3  2  3                      OW     3  4  6  3  3 



Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
1 14  6P    S  12   980      14,0  0,0    5 13  4P    N  11   650      14,0  0,0
4 11  5Kx   O   9   500      12,0  2,0    2 16  3N    N   9   600      12,0  2,0
5 13  4P    S  11   450      10,0  4,0    7 17  2N    N  10   180      10,0  4,0
7 17  4P    S  10   420       8,0  6,0    1 14  4P    N   8      -200   5,0  9,0
3 18  6P    S  11       -50   5,0  9,0    3 18  2N    N   6      -200   5,0  9,0
6 15  5P    S  10       -50   5,0  9,0    6 15  2P    N   6      -200   5,0  9,0
2 16  6P    S  10      -100   1,0 13,0    9 12  3N    N   7      -200   5,0  9,0
9 12  6P    S  10      -100   1,0 13,0    4 11  3N    N   6      -300   0,0 14,0
8 --                  Pause   7,4         8 --                  Pause   7,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     98542                              22     A983          
Nord   D9                                 Ost    D974          
N-S    DB1097                             O-W    A1072         
       5                                         10            
KB107         D                           KD75          B      
A76           B105                        K652          AB10   
8             A543                        3             DB9654 
AB864         KD932                       AK53          D82    
       A63                                       10642         
       K8432                                     83            
       K62                                       K8            
       107                                       B9764         

5T O -400                                 3N O -600            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     1  6  5  6  3                      NS     4  4  4  5  4 
OW    11  6  7  6  9                      OW     9  9  9  7  9 



Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
4 11  3N    W   8    50      14,0  0,0    3 17  3N    W   8   100      14,0  0,0
3 18  2T    W  12      -170  11,0  3,0    1 13  2K    O   9      -110  10,0  4,0
5 13  4T    O  12      -170  11,0  3,0    7 16  3K    O   9      -110  10,0  4,0
2 16  3N    O   9      -400   7,0  7,0    9 11  2K    O   9      -110  10,0  4,0
6 15  3N    O   9      -400   7,0  7,0    2 15  3N    W   9      -600   3,0 11,0
1 14  5T    O  12      -420   3,0 11,0    5 12  3N    W   9      -600   3,0 11,0
7 17  5T    O  12      -420   3,0 11,0    6 14  3N    W   9      -600   3,0 11,0
9 12  3N    W  11      -460   0,0 14,0    8 18  3N    W   9      -600   3,0 11,0
8 --                  Pause   7,4         4 --                  Pause   5,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     D762                               24     AK5432        
Süd    A                                  West   K104          
Alle   D9854                              Keine  3             
       B64                                       1092          
KB10          A843                        ---           D96    
B1076432      D                           976           B8     
---           KB3                         AB102         KD8754 
AK2           D10973                      KDB643        A8     
       95                                        B1087         
       K985                                      AD532         
       A10762                                    96            
       85                                        75            

4N W -630                                 5Px N -300           
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
NS     2  8  3  3  3                      N      1  0  7  9  1 
OW    11  5 10 10 10                      S      :  :  8  :  : 
                                          OW    11 11  5  4  6 


Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
1 13  3N    O   7   200      14,0  0,0    5 12  4K    O  13      -190  13,0  1,0
6 14  3H    W  10      -170  12,0  2,0    9 11  4K    O  13      -190  13,0  1,0
9 11  3N    O   9      -600  10,0  4,0    1 13  5Px   N   9      -300   9,0  5,0
5 12  4H    W  10      -620   6,0  8,0    8 18  5Px   N   9      -300   9,0  5,0
7 16  4H    W  10      -620   6,0  8,0    2 15  5K    O  13      -440   5,0  9,0
8 18  4H    W  10      -620   6,0  8,0    3 17  5K    W  13      -440   5,0  9,0
3 17  3N    O  10      -630   2,0 12,0    7 16  3N    O  13      -520   2,0 12,0
2 15  3N    O  11      -660   0,0 14,0    6 14  6K    O  13      -940   0,0 14,0
4 --                  Pause   5,1         4 --                  Pause   5,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AKD85                              26     1098          
Nord   K10952                             Ost    92            
O-W    AD                                 Alle   A1098         
       3                                         KD63          
432           1096                        75            KDB4   
D             A83                         AKDB107       ---    
B9763         K8                          K6            B743   
AK92          DB874                       A82           B10974 
       B7                                        A632          
       B764                                      86543         
       10542                                     D52           
       1065                                      5             

4H N 420                                  3N O -600            
       T  K  H  P  N                             T  K  H  P  N
N      4  6 10  8  6                      NS     4  6  4  6  4 
S      :  5  :  :  :                      O      9  6  9  7  9 
OW     9  7  2  3  6                      W      :  7  :  :  : 


Paar  Kont         Ergebnis    Score      Paar  Kont         Ergebnis    Score  
3 16  2H    N  12   230      14,0  0,0    3 16  4P    O   7   300      14,0  0,0
6 13  1P    N  10   170      10,0  4,0    2 14  3H    W   9      -140  11,0  3,0
7 15  3H    N  10   170      10,0  4,0    6 13  3H    W   9      -140  11,0  3,0
8 17  1P    S  10   170      10,0  4,0    8 17  3H    W  11      -200   8,0  6,0
2 14  1P    N   9   140       5,0  9,0    7 15  3N    W   9      -600   6,0  8,0
5 11  1P    N   9   140       5,0  9,0    1 12  4H    W  10      -620   3,0 11,0
1 12  4H    N   9       -50   1,0 13,0    4 18  4H    W  10      -620   3,0 11,0
4 18  1P    N   6       -50   1,0 13,0    5 11  3N    O  10      -630   0,0 14,0
9 --                  Pause   7,5         9 --                  Pause   7,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     ADB74         
Süd    B864          
Keine  A987          
       ---           
K85           1063   
D9            3      
K6542         D10    
K104          AB98652
       92            
       AK10752       
       B3            
       D73           

7H S 1510            
       T  K  H  P  N
N      5  8 13 11  6 
S      :  :  :  : 10 
O      7  5  0  1  1 
W      8  :  :  2  : 

Paar  Kont         Ergebnis    Score  
1 12  6H    S  13  1010      13,0  1,0
6 13  6H    S  13  1010      13,0  1,0
8 17  4H    S  13   510      10,0  4,0
2 14  4H    N  12   480       5,0  9,0
3 16  4H    N  12   480       5,0  9,0
5 11  5H    S  12   480       5,0  9,0
7 15  4H    N  12   480       5,0  9,0
4 18  3H    S  13   260       0,0 14,0
9 --                  Pause   7,5


Einzelresultate  Persönliche Scores