2020-02-10  Montagnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores

17 Tische, 33 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 390,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                            Kategorie  MP  Klub   

N-S      1    13  512,0     65,6  DANZER Dagmara - STEIN Marie-Louise               P - K    32  15 - 12
         2     2  484,0     62,1  HILLEBRAND Beatrix - MILAVEC Alexander           H - JGM   26  12     
         3    12  443,0     56,8  TROJAN Helga - SEIZ Elfriede                      P - K    20  12     
         4     3  430,0     55,1  MARTERBAUER Hellmut - SCHMIDT Gerhard            LM - JGM  16  12 - 2 
         5     5  426,0     54,6  BACO Hans - RAMEDER Gerhard                       P - LM   14  12     
         6     1  417,0     53,5  ADLER Christa - BURESCH Gertraud                  H - H    12  17     
         7    15  401,0     51,4  LORENZ Edith - KUNISCH Wolfgang                  P - JGM   10  12 - 14
         8    10  396,0     50,8  ZIMMERMANN Paul - AUSCH Elisabeth                 K - LM    8  12     
         9    11  395,0     50,6  RECHBACH Ralph - GULT Walter                      LM - P    6  12     
        10     7  369,0     47,3  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore - HÄUSLER Gabriele    P - P     6  12     
        11    16  361,0     46,3  SCHLEIFER Herta - SCHMERSCHNEIDER Ernst           H - K        12     
        12     8  354,0     45,4  HOFFMANN Pauline - LANZENDÖRFER Ingrid            H - NB       12     
        13     4  339,0     43,5  KORN Adrienne - BUCHMAYR Maximilian              H - JGM       12 - 23
        14     6  334,0     42,8  KOHLBACH Erna - WINTERSTEIN Gertraud               A -         38     
        15     9  293,0     37,6  BOESE Barbara - SWATON Elisabeth                  H - K        12 - 9 
        16    14  286,0     36,7  MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus                     H - H        12     


O-W      1    28  478,8  *  61,4  HACKL Johann - WINKLER Robert                    SLM - LM  40  23 - 21
         2    25  463,7  *  59,4  BREIDERT Sissi - LOIBNEGGER Beatrix               P - H    32  11 - 12
         3    31  454,0     58,2  WINTER Leopold - WONDRAK-DREITLER Christine      SLM - P   26  21 - 24
         4    24  440,0     56,4  STEFKA Manfred - LINDENLAUF Diana                LM - JGM  20  12 - 11
         5    34  437,7  *  56,1  FUCHS Stefan - BOGNER Sabine                      LM - P   16  12     
         6    32  415,0     53,2  BLAZEJ Heidemarie - DOLEZAL Heinz                LM - LM   14  12     
         7    30  413,8  *  53,1  BURDA Ferdinand - THOMASBERGER Hannelore         LM - JGM  12  12     
         8    29  400,8  *  51,4  BRAININ Josef - ZOLLE Gity                        LM - P   10  12     
         9    33  397,6  *  51,0  TEUFEL Gertraud - POPESCU Bogdan-Calin            LM - H    8  12     
        10    23  396,0     50,8  JAINDL Volker A. - HUBER Isolde                   A - K     8  12     
        11    26  381,3  *  48,9  SAPSAL Anna - EIPELDAUER Günter                   H - K     6  12 - 24
        12    37  368,3  *  47,2  BERAHA David - HARTMANN Reinhard                  K - P     6  12     
        13    27  341,3  *  43,8  MARTINEC Liane - WIRTH Rosemarie                  T - P        12     
        14    36  330,4  *  42,4  KRALL Eva - EICHHORN Christine                    H - K        12     
        15    21  317,4  *  40,7  KÜMMEL Gert - KÜMMEL Elfriede                     H - H        9      
        16    35  304,4  *  39,0  BOLLAUF Gerhard - JAICH Eva Maria                 K - T        12     
        17    22  277,3  *  35,6  SCHRÖTER Rudolf - BITTNER Dagmar                    - T        17     



1      A742                                         2      542           
Nord   B9872                                        Ost    B6            
Keine  8                                            N-S    D94           
       KB7                                                 K9875         
D10           K98653                                D1098         AB73   
105           63                                    AK97          1052   
AKB65         1093                                  KB2           A1063  
D542          96                                    64            A10    
       B                                                   K6            
       AKD4                                                D843          
       D742                                                875           
       A1083                                               DB32          

6H N 980                                            4P O -420            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      9  6 12  7  8                                NS     6  2  3  2  3 
S     10  :  :  : 10                                OW     7 10 10 10  8 
OW     3  6  1  6  3 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  4P   O  7 HA    150       1,0 29,0      1     1 21  4P   O 11 T2       -450   4,0 26,0
  2     2 26  4H   N 12 H6    480      26,0  4,0      2     2 26  4P   O  9 TD     50      26,0  4,0
  3     3 28  4H   N 10 K3    420       9,0 21,0      3     3 28  4P   O 10 TD       -420  15,0 15,0
  4     4 30  3H   N 12 T9    230       6,0 24,0      4     4 30  4P   O 10 P6       -420  15,0 15,0
  5     5 32  4H   S 11 KA    450      16,0 14,0      5     5 32  4P   O  9 TD     50      26,0  4,0
  6     6 34  4H   N 11 T9    450      16,0 14,0      6     6 34  4P   O 10 TD       -420  15,0 15,0
  7     7 37  4P   O  7 HA    150       1,0 29,0      7     7 37  4P   O 10 TD       -420  15,0 15,0
  8     8 22  4H   N 12 P3    480      26,0  4,0      8     8 22  4P   O  9 TD     50      26,0  4,0
  9     9 23  4H   N 12 T9    480      26,0  4,0      9     9 23  4P   O 11 TD       -450   4,0 26,0
  10   10 25  3H   N 11 P5    200       4,0 26,0      10   10 25  4P   O 10 TD       -420  15,0 15,0
  11   11 27  4H   N 11 P3    450      16,0 14,0      11   11 27  4P   O 10 TD       -420  15,0 15,0
  12   12 29  4H   N 12 P3    480      26,0  4,0      12   12 29  4P   O  9 TD     50      26,0  4,0
  13   13 31  4H   N 12 P5    480      26,0  4,0      13   13 31  4P   O 11 H4       -450   4,0 26,0
  14   14 36  4H   N 10 K10   420       9,0 21,0      14   14 36  4P   O 11 TD       -450   4,0 26,0
  15   15 35  4H   N 11 K10   450      16,0 14,0      15   15 35  4P   O 11 TD       -450   4,0 26,0
  16   16 24  4H   N 11 P5    450      16,0 14,0      16   16 24  4P   O  9 H3     50      26,0  4,0



3      AD98                                         4      KB105         
Süd    987                                          West   A108          
O-W    KD2                                          Alle   1086          
       642                                                 KDB           
53            KB4                                   876           AD92   
K42           ADB5                                  96            K53    
10643         B75                                   AKDB          974    
AB109         K53                                   10752         A83    
       10762                                               43            
       1063                                                DB742         
       A98                                                 532           
       D87                                                 964           

3N W -600                                           3N W -600            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     4  4  4  5  4                                NS     4  4  6  4  4 
OW     9  9  9  8  9                                OW     9  9  7  9  9 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 37  2N   O  9 P2       -150  18,0 12,0      1     1 37  2P   O  9 T9       -140   9,0 21,0
  2     2 22  2N   O  8 T7       -120  26,0  4,0      2     2 22  1H   S  7 KA     80      26,0  4,0
  3     3 27  1P   S  5 H4       -100  28,0  2,0      3     3 27  1P   O  9 T4       -140   9,0 21,0
  4     4 29  2N   O 10 P7       -180   7,0 23,0      4     4 29  2H   N  7 K4       -100  20,0 10,0
  5     5 31  1N   O  9 P7       -150  18,0 12,0      5     5 31  1P   N  6 K4       -100  20,0 10,0
  6     6 33  3N   O 10 P10      -630   0,0 30,0      6     6 33  1K   W  9 TK       -110  15,0 15,0
  7     7 35  2N   O  9 P6       -150  18,0 12,0      7     7 35  3N   O  8 HD    100      28,0  2,0
  8     8 21  1N   O 10 P2       -180   7,0 23,0      8     8 21  1P   N  4 K7       -300   2,0 28,0
  9     9 24  2N   O  9 P6       -150  18,0 12,0      9     9 24  1N   W  9 TK       -150   6,0 24,0
  10   10 26  2N   O  9 P6       -150  18,0 12,0      10   10 26  2N   O  8 H2       -120  12,0 18,0
  11   11 28  1N   W  9 P8       -150  18,0 12,0      11   11 28  1Nx  W 10 TK       -780   0,0 30,0
  12   12 36  1N   O  7 P7        -90  30,0  0,0      12   12 36  2H   N  7 P2       -100  20,0 10,0
  13   13 32  1N   O  9 K9       -150  18,0 12,0      13   13 32  2K   W  8 TK        -90  24,0  6,0
  14   14 34  2N   O 10 P2       -180   7,0 23,0      14   14 34  2K   W  9 TK       -110  15,0 15,0
  15   15 23  3N   O  9 P7       -600   2,0 28,0      15   15 23  2H   N  8 TA    110      30,0  0,0
  16   16 25  1N   O 10 P2       -180   7,0 23,0      16   16 25  2H   S  6 KA       -200   4,0 26,0



5      AK7                                          6      B73           
Nord   863                                          Ost    D52           
N-S    DB109                                        O-W    B4            
       1085                                                B8632         
D8            1053                                  D52           A109   
AK97          B1054                                 9764          103    
A73           862                                   D107          AK863  
A962          KD4                                   AKD           1095   
       B9642                                               K864          
       D2                                                  AKB8          
       K54                                                 952           
       B73                                                 74            

4H O -420                                           3N O -600            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     4  6  3  7  4                                NS     5  3  6  6  4 
OW     9  7 10  6  8                                OW     7 10  7  7  9 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 35  1N   W  9 K9       -150  17,0 13,0      1     1 35  1N   O 10 P4       -180  16,0 14,0
  2     2 21  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      2     2 21  1Hx  N  7 KA    160      30,0  0,0
  3     3 23  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      3     3 23  2K   O 10 HA       -130  24,0  6,0
  4     4 28  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      4     4 28  3N   O 11 P4       -660   0,0 30,0
  5     5 30  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      5     5 30  3N   W 10 T2       -630   6,0 24,0
  6     6 32  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      6     6 32  3N   W 10 H2       -630   6,0 24,0
  7     7 34  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      7     7 34  1N   W  9 HD       -150  20,0 10,0
  8     8 37  1N   W 10 KD       -180   3,0 27,0      8     8 37  2N   W  9 T3       -150  20,0 10,0
  9     9 25  1N   W 10 KD       -180   3,0 27,0      9     9 25  3N   W 10 T2       -630   6,0 24,0
  10   10 36  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      10   10 36  2H   N  6 T10      -100  26,0  4,0
  11   11 29  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      11   11 29  3N   W  9 H2       -600  13,0 17,0
  12   12 31  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      12   12 31  3N   O 10 P4       -630   6,0 24,0
  13   13 33  2H   W  9 PA       -140  30,0  0,0      13   13 33  3N   W 10 P3       -630   6,0 24,0
  14   14 22  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      14   14 22  5K   O 10 HK    100      28,0  2,0
  15   15 24  1N   W  9 KD       -150  17,0 13,0      15   15 24  3N   W  9 T2       -600  13,0 17,0
  16   16 26  4H   O 10 P9       -420   0,0 30,0      16   16 26  2N   O  9 H8       -150  20,0 10,0



7      KB54                                         8      AK8           
Süd    973                                          West   KB1062        
Alle   106                                          Keine  K98           
       D873                                                K6            
A6            93                                    D10432        B5     
A654          KD102                                 A83           754    
K72           A983                                  10            D732   
B654          A109                                  AD108         B932   
       D10872                                              976           
       B8                                                  D9            
       DB54                                                AB654         
       K2                                                  754           

4H W -620                                           4H N 420             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     4  4  3  7  4                                N      7 11 10  7  9 
OW     9  9 10  6  8                                S      :  :  :  6  : 
                                                    OW     6  2  3  5  3 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 34  4H   W 10 P5       -620  13,0 17,0      1     1 34  2H   N  7 PB        -50   0,0 30,0
  2     2 37  4H   O 10 KD       -620  13,0 17,0      2     2 37  1N   N  8 PB    120       4,0 26,0
  3     3 22  4H   W 10 K10      -620  13,0 17,0      3     3 22  2H   N 11 K3    200      25,0  5,0
  4     4 24  4Px  N  7 TA       -800   0,0 30,0      4     4 24  1N   N  8 PB    120       4,0 26,0
  5     5 36  4H   O 11 KD       -650   3,0 27,0      5     5 36  2H   N 10 PB    170      17,0 13,0
  6     6 31  4H   W 10 P4       -620  13,0 17,0      6     6 31  2H   N  9 PB    140       8,0 22,0
  7     7 33  4H   W 10 H3       -620  13,0 17,0      7     7 33  2H   N 10 PB    170      17,0 13,0
  8     8 35  4H   O 10 P2       -620  13,0 17,0      8     8 35  2H   N 11 PB    200      25,0  5,0
  9     9 26  4H   O 11 KD       -650   3,0 27,0      9     9 26  2H   N 10 PB    170      17,0 13,0
  10   10 28  4H   O 10 KD       -620  13,0 17,0      10   10 28  3H   N 10 PB    170      17,0 13,0
  11   11 30  4H   O  9 KD    100      27,0  3,0      11   11 30  1N   N  9 PB    150      11,0 19,0
  12   12 32  4H   W 10 PK       -620  13,0 17,0      12   12 32  2K   S 11 P2    150      11,0 19,0
  13   13 21  4H   W  9 P4    100      27,0  3,0      13   13 21  2H   N 11 PB    200      25,0  5,0
  14   14 23  3N   W  8 P4    100      27,0  3,0      14   14 23  2N   N  8 PB    120       4,0 26,0
  15   15 25  3H   O 10 KD       -170  22,0  8,0      15   15 25  2H   N 11 PB    200      25,0  5,0
  16   16 27  4H   O  9 P7    100      27,0  3,0      16   16 27  3N   N 11 PB    460      30,0  0,0



9      KD73                                         10     AK63          
Nord   K84                                          Ost    1052          
O-W    B974                                         Alle   973           
       94                                                  D97           
A42           B10986                                D854          B97    
52            73                                    AKD76         B98    
D106          AK5                                   D5            86     
87632         D105                                  32            AB865  
       5                                                   102           
       ADB1096                                             43            
       832                                                 AKB1042       
       AKB                                                 K104          

3N N 400                                            4K S 130             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     7  9  9  7  9                                NS     7 10  5  6  7 
OW     6  4  4  6  4                                OW     6  3  7  7  5 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 33  3H   S 10 P4    170      12,0 18,0      1     1 33  2H   W  8 PA       -110   4,0 26,0
  2     2 35  4H   S 11 T8    450      29,0  1,0      2     2 35  2K   S 10 HA    130      23,0  7,0
  3     3 21  4H   S 10 T8    420      21,0  9,0      3     3 21  3H   W  7 PA    200      28,0  2,0
  4     4 23  2H   S 10 K6    170      12,0 18,0      4     4 23  2H   W  8 PA       -110   4,0 26,0
  5     5 25  4H   S  9 K6        -50   4,0 26,0      5     5 25  2K   S  9 HA    110      19,0 11,0
  6     6 30  4H   S  9 T2        -50   4,0 26,0      6     6 30  2H   W  7 PA    100      13,0 17,0
  7     7 32  3H   S 10 P2    170      12,0 18,0      7     7 32  3H   W  8 K3    100      13,0 17,0
  8     8 34  4H   S  9 PA        -50   4,0 26,0      8     8 34  2H   W  8 PA       -110   4,0 26,0
  9     9 27  4H   S 10 T8    420      21,0  9,0      9     9 27  2H   W  9 PA       -140   0,0 30,0
  10   10 29  4H   S 10 K6    420      21,0  9,0      10   10 29  2P   N  7 H8       -100   8,0 22,0
  11   11 31  4H   S  9 PA        -50   4,0 26,0      11   11 31  3K   S  9 HA    110      19,0 11,0
  12   12 37  4H   S 10 PA    420      21,0  9,0      12   12 37  3P   W  7 K7    200      28,0  2,0
  13   13 22  4H   S 11 T8    450      29,0  1,0      13   13 22  3H   W  7 PA    200      28,0  2,0
  14   14 24  4H   S 10 T2    420      21,0  9,0      14   14 24  3H   W  8 PA    100      13,0 17,0
  15   15 26  4H   S 10 T6    420      21,0  9,0      15   15 26  2H   W  7 PA    100      13,0 17,0
  16   16 28  4H   S  9 K6        -50   4,0 26,0      16   16 28  3K   S 10 HD    130      23,0  7,0



11     B52                                          12     B5            
Süd    DB1082                                       West   B             
Keine  83                                           N-S    B10643        
       K95                                                 AK1072        
A10974        K63                                   972           1084   
9653          AK                                    9732          KD10854
AK6           974                                   872           KD     
3             AD642                                 D96           43     
       D8                                                  AKD63         
       74                                                  A6            
       DB1052                                              A95           
       B1087                                               B85           

6P W -980                                           7P N 2210            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     3  4  3  1  3                                NS    12 12  7 13 12 
OW    10  9 10 12 10                                OW     1  1  6  0  1 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 32  5P   W 10 HD     50      29,0  1,0      1     1 32  4Hx  O  7 PA    500      12,0 18,0
  2     2 36  4P   W 10 HD       -420  18,0 12,0      2     2 36  3N   S 13 H2    720      28,0  2,0
  3     3 37  4P   O 11 KD       -450   6,0 24,0      3     3 37  3P   S 13 H7    260       9,0 21,0
  4     4 22  4P   W 10 K8       -420  18,0 12,0      4     4 22  3N   S  9 H9    600      15,0 15,0
  5     5 24  4P   W 10 K8       -420  18,0 12,0      5     5 24  2P   S 12 H7    230       4,0 26,0
  6     6 26  4P   O 11 H7       -450   6,0 24,0      6     6 26  3H   O  6 PA    150       0,0 30,0
  7     7 31  4P   O 12 KD       -480   0,0 30,0      7     7 31  3N   N 12 HK    690      25,0  5,0
  8     8 33  6P   W 11 HD     50      29,0  1,0      8     8 33  3P   S 12 H9    230       4,0 26,0
  9     9 28  4P   W 11 K8       -450   6,0 24,0      9     9 28  4P   S 12 H9    680      22,0  8,0
  10   10 30  4P   W 11 HD       -450   6,0 24,0      10   10 30  5T   N 12 HK    620      19,0 11,0
  11   11 35  4P   W 10 HD       -420  18,0 12,0      11   11 35  6T   N 12 HK   1370      30,0  0,0
  12   12 21  4P   W 10 HD       -420  18,0 12,0      12   12 21  3N   N 12 HK    690      25,0  5,0
  13   13 23  3N   O  9 KD       -400  26,0  4,0      13   13 23  3N   S  9 H7    600      15,0 15,0
  14   14 25  4P   O 11 TB       -450   6,0 24,0      14   14 25  2P   S 12 T6    230       4,0 26,0
  15   15 27  4P   W 10 HD       -420  18,0 12,0      15   15 27  4P   S 10 H3    620      19,0 11,0
  16   16 29  4P   W 10 H10      -420  18,0 12,0      16   16 29  2P   S 13 H3    260       9,0 21,0



13     1052                                         14     KB102         
Nord   K1073                                        Ost    B109          
Alle   DB                                           Keine  A107          
       AKD9                                                KB8           
A986          43                                    765           AD     
962           DB                                    5432          KD76   
10752         K9643                                 D84           B962   
86            B1054                                 963           A104   
       KDB7                                                9843          
       A854                                                A8            
       A8                                                  K53           
       732                                                 D752          

6N N 1440                                           3P N 140             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS    11  7 12 12 12                                N      9  7  7  9  8 
OW     2  6  1  1  1                                S      8  :  6  8  7 
                                                    OW     4  6  6  4  5 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 31  4H   S 11 T8    650      15,0 15,0      1     1 31  1N   O  4 T2    150      30,0  0,0
  2     2 33  6H   N 11 T4       -100   1,0 29,0      2     2 33  2T   S  9 P5    110      27,0  3,0
  3     3 35  4H   S 11 H2    650      15,0 15,0      3     3 35  1N   O  5 P4    100      19,0 11,0
  4     4 21  4H   N 12 T10   680      26,0  4,0      4     4 21  2T   S  9 T6    110      27,0  3,0
  5     5 23  4H   N 11 K9    650      15,0 15,0      5     5 23  1N   O  6 P4     50      11,0 19,0
  6     6 25  3N   N 12 K3    690      30,0  0,0      6     6 25  4P   S  9 P5        -50   7,0 23,0
  7     7 27  4H   S 11 K2    650      15,0 15,0      7     7 27  1N   O  5 P8    100      19,0 11,0
  8     8 32  4H   S 11 K5    650      15,0 15,0      8     8 32  1Nx  O  6 P9    100      19,0 11,0
  9     9 29  4H   N 10 TB    620       5,0 25,0      9     9 29  1N   O  7 T5        -90   2,0 28,0
  10   10 34  4H   N 11 T4    650      15,0 15,0      10   10 34  1N   O  6 T5     50      11,0 19,0
  11   11 37  6H   N 11 HD       -100   1,0 29,0      11   11 37  1N   O  7 P9        -90   2,0 28,0
  12   12 22  4H   N 12 K3    680      26,0  4,0      12   12 22  1N   O  5 P9    100      19,0 11,0
  13   13 24  5H   N 11 TB    650      15,0 15,0      13   13 24  1N   O  5 P9    100      19,0 11,0
  14   14 26  4H   N 12 K3    680      26,0  4,0      14   14 26  1N   O  7 T2        -90   2,0 28,0
  15   15 36  4H   S 10 T8    620       5,0 25,0      15   15 36  1N   O  5 P9    100      19,0 11,0
  16   16 30  4P   S 11 T8    650      15,0 15,0      16   16 30  2T   S  7 H5        -50   7,0 23,0



15     1072                                         16     DB4           
Süd    AB10854                                      West   B74           
N-S    75                                           O-W    DB104         
       K10                                                 K85           
65            AKD98                                 75            K109   
K973          D2                                    KD52          963    
KD109         62                                    K53           A9876  
A94           8732                                  7432          B9     
       B43                                                 A8632         
       6                                                   A108          
       AB843                                               2             
       DB65                                                AD106         

3N W -400                                           4P S 420             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     5  5  6  3  3                                N      8  7  7  9  8 
OW     8  7  7  8  9                                S      9  :  : 10  9 
                                                    OW     4  6  5  3  4 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 30  2N   W  9 HB       -150   7,0 23,0      1     1 30  4P   S 10 HK    420      25,0  5,0
  2     2 32  2N   W 10 P2       -180   3,0 27,0      2     2 32  4P   S 10 HK    420      25,0  5,0
  3     3 34  1N   W  8 HB       -120  23,0  7,0      3     3 34  2P   S 10 HK    170      10,0 20,0
  4     4 37  3N   W  8 HB     50      28,0  2,0      4     4 37  2N   N 10 K6    180      16,0 14,0
  5     5 22  2P   O  9 H6       -140  15,0 15,0      5     5 22  2P   S 10 HK    170      10,0 20,0
  6     6 24  2N   W 10 H4       -180   3,0 27,0      6     6 24  4P   S 10 HK    420      25,0  5,0
  7     7 26  3N   W  9 P2       -400   0,0 30,0      7     7 26  3P   S 10 K3    170      10,0 20,0
  8     8 28  2P   O  9 H6       -140  15,0 15,0      8     8 28  4P   S 10 HK    420      25,0  5,0
  9     9 33  3N   W  8 HB     50      28,0  2,0      9     9 33  2P   S  9 KK    140       3,0 27,0
  10   10 35  1N   W  8 HB       -120  23,0  7,0      10   10 35  2P   S  9 HK    140       3,0 27,0
  11   11 21  2P   O  9 H6       -140  15,0 15,0      11   11 21  4P   S 10 HK    420      25,0  5,0
  12   12 23  3P   O  9 H6       -140  15,0 15,0      12   12 23  3N   S  9 HK    400      18,0 12,0
  13   13 36  2P   O  9 H6       -140  15,0 15,0      13   13 36  4P   S 10 HK    420      25,0  5,0
  14   14 27  1N   W  9 HB       -150   7,0 23,0      14   14 27  2P   S 10 HK    170      10,0 20,0
  15   15 29  2N   W  7 HB     50      28,0  2,0      15   15 29  2P   S 10 HK    170      10,0 20,0
  16   16 31  2P   O  9 T5       -140  15,0 15,0      16   16 31  4P   S  9 K3        -50   0,0 30,0



17     7                                            18     D5            
Nord   10752                                        Ost    KB852         
Keine  1064                                         N-S    B1086         
       K10763                                              AK            
K109          AB8532                                A2            KB     
K3            986                                   AD943         10     
AKDB872       95                                    A74           9532   
9             54                                    B98           D107642
       D64                                                 10987643      
       ADB4                                                76            
       3                                                   KD            
       ADB82                                               53            

5Tx N -100                                          3T O -110            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N     10  0  9  0  0                                NS     4  5  7  8  5 
S      :  3  :  :  3                                OW     9  7  6  5  7 
OW     3 10  3 10  7 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  3N   W  7 T6    100      25,0  5,0      1     1 29  5T   O  9 P3    100      25,0  5,0
  2     2 31  5P   O 10 TA     50      18,0 12,0      2     2 31  3H   W  5 PD    200      30,0  0,0
  3     3 33  3N   W  6 T3    150      28,0  2,0      3     3 33  1N   O  8 P10      -120   8,0 22,0
  4     4 35  3N   W  7 T3    100      25,0  5,0      4     4 35  4P   N  8 K5       -200   2,0 28,0
  5     5 21  3H   N 10 K9    170      30,0  0,0      5     5 21  2T   W  9 KB       -110  13,0 17,0
  6     6 23  5K   W 10 H10    50      18,0 12,0      6     6 23  2N   O 10 P10      -180   4,0 26,0
  7     7 25  2Pxx O 11 K3      -1240   0,0 30,0      7     7 25  3T   W  9 KB       -110  13,0 17,0
  8     8 27  4K   W 13 P7       -190  12,0 18,0      8     8 27  4P   S  9 T8       -100  19,0 11,0
  9     9 34  3Kx  W 12 T3       -770   4,0 26,0      9     9 34  3N   W 10 H2       -430   0,0 30,0
  10   10 37  5K   O 10 K3     50      18,0 12,0      10   10 37  4Tx  O  9 KK    100      25,0  5,0
  11   11 36  5K   O 11 TA       -400  10,0 20,0      11   11 36  4P   S  9 PA       -100  19,0 11,0
  12   12 24  5Px  O 13 K3       -850   2,0 28,0      12   12 24  3T   O  9 H7       -110  13,0 17,0
  13   13 26  5P   O 10 K3     50      18,0 12,0      13   13 26  3P   S  9 T9    140      28,0  2,0
  14   14 28  5P   O 10 HA     50      18,0 12,0      14   14 28  3T   W  9 KB       -110  13,0 17,0
  15   15 30  5Kx  W 13 P7       -750   6,0 24,0      15   15 30  1H   W  6 KB     50      22,0  8,0
  16   16 32  4P   O 11 TA       -450   8,0 22,0      16   16 32  2N   O  9 P10      -150   6,0 24,0



19     A9732                                        20     2             
Süd    D1043                                        West   KD72          
O-W    AK                                           Alle   A105          
       32                                                  B10863        
B54           108                                   D1084         AK763  
A52           B98                                   A9843         6      
DB63          109842                                62            DB43   
K105          AB9                                   K2            975    
       KD6                                                 B95           
       K76                                                 B105          
       75                                                  K987          
       D8764                                               AD4           

3P S 140                                            4P W -620            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     8  6  9  9  8                                NS     8  7  6  3  6 
OW     4  7  4  3  5                                OW     5  5  6 10  7 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 28  2P   N  9 K10   140      17,0 13,0      1     1 28  4P   O 10 K7       -620   2,0 28,0
  2     2 30  2P   N  9 K10   140      17,0 13,0      2     2 30  Pass              0      25,0  5,0
  3     3 32  2P   N  9 K10   140      17,0 13,0      3     3 32  3P   O  9 HB       -140  16,0 14,0
  4     4 34  2P   N 10 K9    170      26,0  4,0      4     4 34  3P   O 10 TA       -170   7,0 23,0
  5     5 37  2P   S  9 KD    140      17,0 13,0      5     5 37  4P   O  9 K9    100      29,0  1,0
  6     6 22  4P   N 10 K8    420      29,0  1,0      6     6 22  2P   O 10 HB       -170   7,0 23,0
  7     7 24  4P   N  8 K10      -100   0,0 30,0      7     7 24  2P   O  9 K7       -140  16,0 14,0
  8     8 26  4P   N  9 K8        -50   5,0 25,0      8     8 26  3P   O  9 HB       -140  16,0 14,0
  9     9 36  2P   N  9 K10   140      17,0 13,0      9     9 36  Pass              0      25,0  5,0
  10   10 21  3P   N  9 K10   140      17,0 13,0      10   10 21  3P   O  8 HB    100      29,0  1,0
  11   11 23  2P   N  9 T9    140      17,0 13,0      11   11 23  3P   O 10 HB       -170   7,0 23,0
  12   12 25  3P   N  8 K10       -50   5,0 25,0      12   12 25  3P   O  9 HB       -140  16,0 14,0
  13   13 27  4P   N 10 HB    420      29,0  1,0      13   13 27  2P   O  8 HB       -110  22,0  8,0
  14   14 29  4P   N  9 K2        -50   5,0 25,0      14   14 29  4Hx  N  7 PA       -800   0,0 30,0
  15   15 31  4P   N  9 K10       -50   5,0 25,0      15   15 31  2P   O  9 HB       -140  16,0 14,0
  16   16 33  2P   N  9 K10   140      17,0 13,0      16   16 33  3P   O 10 K7       -170   7,0 23,0



21     K986                                         22     AD642         
Nord   AD8                                          Ost    6             
N-S    D72                                          O-W    DB953         
       B87                                                 84            
AD753         B4                                    1087          KB9    
1065          9743                                  KD2           A10874 
A105          B986                                  A86           1074   
A10           D92                                   AD92          63     
       102                                                 53            
       KB2                                                 B953          
       K43                                                 K2            
       K6543                                               KB1075        

2T N 90                                             3H O -140            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      8  6  6  6  7                                N      5  6  3  6  3 
