2020-03-04  Mittwochnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores  PBN  Mehr Information

14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                               Kategorie  MP  Klub   

N-S      1     6  394,6  *  63,2  THOMASBERGER Hannelore - EHGARTNER Hans            JGM - SLM  32  12     
         2     4  372,7  *  59,7  KUNISCH Wolfgang - LORENZ Edith                     JGM - P   26  14 - 12
         3     2  359,5  *  57,6  SCHMIDT Gerhard - HARTMANN Helmut                   JGM - P   20  2 - 12 
         4     9  356,3  *  57,1  SEGER Christine - BATLEKOVA Tatjana                  H - P    16  17 - 12
         5     5  355,0     56,9  SCHMUCKER Helge - BUCHMAYR Susanne                  H - SLM   14  12     
         6     1  331,1  *  53,1  MUNTE Nikolaus - WEISS Florian                       A - LM   12  12 - 9 
         7    14  303,7  *  48,7  ZHOU Julie - WIESELMAYER Franz                       K - LM   10  12 - 17
         8     3  300,6  *  48,2  RAMEDER Gerhard - MARTERBAUER Hellmut               LM - LM    8  12     
         9     8  297,1  *  47,6  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore - SACHATA-HARTL Erika    P - P     6  12     
        10    13  289,7  *  46,4  KUBAK Fritz - BAUREK Jutta                           GM - P    6  12     
        11    10  280,3  *  44,9  GULT Walter - LENZ Hermine                           P - H        12 - 17
        12    12  269,8  *  43,2  HOVIS Janneke - TOMASEK Robert                       P - LM       38 - 14
        13     7  236,9  *  38,0  MUNTE Nelly - CRISAFULLI SADABA Patricio               - H        38     
        14    11  217,1  *  34,8  RATHAUSCHER Doris - SCHÖNTHAL Helga                  H - T        12     


O-W      1    31  370,3     59,3  POPESCU Bogdan-Calin - SABITZER Peter                H - K    26  12     
         2    30  368,7     59,1  BAUER Helmut - HALOSAR Lotte                         LM -     20  1      
         3    33  365,4     58,6  TEUFEL Gertraud - KRAMMER Jeanette                   LM - P   16  12     
         4    24  356,1     57,1  HACKL Johann - BLAZEJ Heidemarie                    SLM - LM  14  23 - 12
         5    27  339,3     54,4  TEODOROVA Nadia - POLZENBAUER Ilse                   LM - P   12  12     
         6    21  335,4     53,8  KASIKA Christa - WALTER Hana                         H - K    10  12     
         7    25  310,6     49,8  STEIN Marie-Louise - LORINSER Ulli                   K - T     8  12     
         8    34  297,9     47,7  STEBEL Annemarie - HÄUSLER Gabriele                  P - P     6  12     
         9    28  284,6     45,6  HORNSBY John - EISENBARTH Erich                        - H        17     
        10    29  282,7     45,3  BERNT Doris - KRALL Eva                              H - H        38 - 12
        11    22  281,7     45,2  DIRL Brigitta - SCHMERSCHNEIDER Ernst                P - K        12     
        12    26  270,3     43,3  WADL Sabine - HILLEBRAND Beatrix                     LM - H       12     
        13    23  192,8     30,9  GROSSMANN Barbara - JOHANSSON Magusia                A - A        12 - 2 



1      986                                         2      B9753         
Nord   942                                         Ost    B102          
Keine  K108                                        N-S    875           
       AKB9                                               62            
A10           KD2                                  K6            AD4    
765           AK3                                  A987653       K4     
AD9743        52                                   93            B104   
103           87642                                KB            AD1085 
       B7543                                              1082          
       DB108                                              D             
       B6                                                 AKD62         
       D5                                                 9743          

3K O -110                                          4H O -420            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     5  4  6  7  6                               NS     0  5  1  6  3 
OW     7  9  7  6  6                               OW    11  7 10  7  8 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  2K  W  9 TA       -110   9,8 14,2      1     1 21  4H  O 10 KA       -420   6,6 17,4
  3     3 24  2K  W  9 TA       -110   9,8 14,2      3     3 24  4H  O 10 KA       -420   6,6 17,4
  4     4 26  2K  W  9 TA       -110   9,8 14,2      4     4 26  6H  O 10 KA    100      20,7  3,3
  5     5 28  1N  O  5 HD    100      21,8  2,3      5     5 28  3N  O  8 KA     50      14,2  9,8
  6     6 30  3K  W  9 TA       -110   9,8 14,2      6     6 30  4H  W 10 K5       -420   6,6 17,4
  8     8 34  3N  O  5 HD    200      23,9  0,1      8     8 34  4H  O 10 KA       -420   6,6 17,4
  9     9 23  2K  W  8 TK        -90  17,4  6,6      9     9 23  4H  W  9 K5     50      14,2  9,8
  10   10 25  3Px S  7 T10      -300   0,1 23,9      10   10 25  4H  O 10 KA       -420   6,6 17,4
  11   11 27  2N  O  8 HD       -120   2,3 21,8      11   11 27  6H  O 10 KA    100      20,7  3,3
  12   12 29  1N  O  6 HD     50      19,6  4,4      12   12 29  6H  O 10 KA    100      20,7  3,3
  13   13 31  3K  W  9 TA       -110   9,8 14,2      13   13 31  4H  W 12 T6       -480   0,1 23,9
  14   14 33  2K  W  9 TA       -110   9,8 14,2      14   14 33  6H  O 10 KA    100      20,7  3,3



3      AKB104                                      4      B10           
Süd    10863                                       West   KDB3          
O-W    B106                                        Alle   AKD732        
       7                                                  D             
53            D86                                  KD932         8754   
KB7           D942                                 6             A109852
D98           5432                                 B986          4      
A10954        K8                                   B52           87     
       972                                                A6            
       A5                                                 74            
       AK7                                                105           
       DB632                                              AK109643      

3P S 140                                           5T N 600             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      7  6  6  9  7                               NS    11 10  7  5  8 
S      :  7  7  :  :                               OW     1  2  6  7  1 
O      6  6  6  4  6 
W      :  5  :  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 34  2H  N  7 K4        -50   5,5 18,5      1     1 34  6N  N 12 K4   1440      23,9  0,1
  2     2 22  2P  N  9 K4    140      10,9 13,1      2     2 22  3N  S  7 PK       -200   5,5 18,5
  4     4 25  2P  N  9 K2    140      10,9 13,1      4     4 25  6K  N 11 T8       -100   9,8 14,2
  5     5 27  4P  N  8 K5       -100   1,2 22,8      5     5 27  3N  S 12 P2    690      19,6  4,4
  6     6 29  4P  S 10 K9    420      23,9  0,1      6     6 29  2P  S  5 H6       -300   1,2 22,8
  7     7 31  2P  N 10 PD    170      19,6  4,4      7     7 31  3N  S  8 PD       -100   9,8 14,2
  8     8 33  2P  N 10 K4    170      19,6  4,4      8     8 33  5T  S 11 H6    600      14,2  9,8
  9     9 21  4P  N  9 H2        -50   5,5 18,5      9     9 21  3N  S 12 P2    690      19,6  4,4
  10   10 24  4P  N  8 K5       -100   1,2 22,8      10   10 24  5K  N 11 HA    600      14,2  9,8
  11   11 26  1N  S  9 T10   150      15,3  8,8      11   11 26  3N  S 12 P3    690      19,6  4,4
  12   12 28  2P  N 10 K4    170      19,6  4,4      12   12 28  3N  N  7 P5       -200   5,5 18,5
  13   13 30  2P  N  9 K5    140      10,9 13,1      13   13 30  3N  S  6 PK       -300   1,2 22,8



5      D10952                                      6      942           
Nord   942                                         Ost    AB74          
N-S    2                                           O-W    D83           
       K873                                               AK2           
K76           A84                                  AD10          B53    
AB83          KD                                   K532          D108   
10654         D987                                 AK94          B75    
94            D1065                                D4            B976   
       B3                                                 K876          
       10765                                              96            
       AKB3                                               1062          
       AB2                                                10853         

2P N 110                                           3N O -600            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  5  7  8  7                               NS     5  4  4  5  4 
O      5  7  6  5  6                               OW     8  9  9  8  9 
W      :  :  :  4  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 33  1N  O  6 PB     50      14,2  9,8      1     1 33  1Nx N  5 KB       -300   2,3 21,8
  2     2 21  2P  N  8 HK    110      22,8  1,2      2     2 21  1K  W  8 TA        -90  21,8  2,3
  3     3 23  2K  O  7 PB     50      14,2  9,8      3     3 23  2N  W  9 TA       -150   6,6 17,4
  5     5 26  2K  O  7 PB     50      14,2  9,8      5     5 26  1N  N  4 K5       -150   6,6 17,4
  6     6 28  2K  O  7 H6     50      14,2  9,8      6     6 28  2N  O  7 P7    100      23,9  0,1
  7     7 30  1N  O  8 KB       -120   1,2 22,8      7     7 30  1H  W  8 P2       -110  13,1 10,9
  9     9 34  2P  N  8 HK    110      22,8  1,2      9     9 34  1N  W  8 P2       -120  10,9 13,1
  10   10 22  1N  O  6 PB     50      14,2  9,8      10   10 22  2P  S  6 KA       -100  17,4  6,6
  11   11 25  1N  O  8 KA       -120   1,2 22,8      11   11 25  2P  S  6 KA       -100  17,4  6,6
  12   12 27  2N  S  7 K6       -100   4,4 19,6      12   12 27  1Nx N  4 K5       -500   0,1 23,9
  13   13 29  1N  O  7 KA        -90   6,6 17,4      13   13 29  1N  N  5 KB       -100  17,4  6,6
  14   14 31  2K  O  7 PB     50      14,2  9,8      14   14 31  1N  W  9 H4       -150   6,6 17,4



7      AK8                                         8      KB1052        
Süd    KDB105                                      West   97            
Alle   A86                                         Keine  AD532         
       75                                                 10            
D72           5                                    AD98          3      
A74           832                                  106           D8543  
B5            K10932                               7             KB86   
AKD43         B962                                 AK9832        B54    
       B109643                                            764           
       96                                                 AKB2          
       D74                                                1094          
       108                                                D76           

3P S 140                                           3Kx N -100           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     3  5  7  9  6                               N      4  8  5  8  6 
OW     9  8  4  3  6                               S      :  :  :  :  7 
                                                   O      9  5  7  5  5 
                                                   W      :  :  :  :  6 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  2     2 34  2P  S  9 TA    140      16,3  7,7      2     2 34  3Px N  9 T4    530      23,9  0,1
  3     3 22  2H  N 10 P5    170      20,7  3,3      3     3 22  5T  W  8 P2    150      21,8  2,3
  4     4 24  1N  W  6 HK    100       6,6 17,4      4     4 24  2P  N  9 H3    140      18,5  5,5
  6     6 27  3P  S  9 TA    140      16,3  7,7      6     6 27  3P  S  9 H10   140      18,5  5,5
  7     7 29  1N  W  6 HK    100       6,6 17,4      7     7 29  3T  W 10 PB       -130   6,6 17,4
  8     8 31  2H  N  8 TB    110      12,0 12,0      8     8 31  3Px N  7 TB       -300   1,2 22,8
  9     9 33  4T  W  8 PK    200      23,9  0,1      9     9 33  3Px N  8 T4       -100   9,8 14,2
  10   10 21  2P  S 10 TA    170      20,7  3,3      10   10 21  1P  N  8 K6    110      15,3  8,8
  11   11 23  2P  S  8 TA    110      12,0 12,0      11   11 23  3P  N  7 T4       -100   9,8 14,2
  12   12 26  3T  O  9 H9       -110   1,2 22,8      12   12 26  4T  W 11 P2       -150   4,4 19,6
  13   13 28  1N  W  6 HK    100       6,6 17,4      13   13 28  3P  N  8 T5        -50  13,1 10,9
  14   14 30  3T  W  9 HK       -110   1,2 22,8      14   14 30  4Px N  8 T4       -300   1,2 22,8



9      D864                                        10     KD5           
Nord   D106                                        Ost    K107          
O-W    DB1074                                      Alle   1083          
       7                                                  A1092         
---           AK52                                 A98643        102    
KB975         A83                                  A643          B52    
AK96          52                                   A2            K764   
A863          B1042                                3             KD54   
       B10973                                             B7            
       42                                                 D98           
       83                                                 DB95          
       KD95                                               B876          

5H W -650                                          2P O -110            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      3  4  2  5  4                               N      6  7  5  4  6 
S      :  :  :  6  :                               S      :  :  :  :  5 
O     10  9 10  7  9                               OW     6  6  8  8  7 
W      :  : 11  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 31  3T  O  8 K8    100      18,5  5,5      1     1 31  3P  W  9 H7       -140   8,8 15,3
  2     2 33  4H  W 10 KD       -620   6,6 17,4      2     2 33  2H  W  8 K3       -110  20,7  3,3
  3     3 21  3N  W  9 KD       -600   9,8 14,2      3     3 21  2P  W  9 K8       -140   8,8 15,3
  4     4 23  4H  W  9 KD    100      18,5  5,5      4     4 23  2P  W  9 K3       -140   8,8 15,3
  5     5 25  3N  O  9 PB       -600   9,8 14,2      5     5 25  2P  W  8 H7       -110  20,7  3,3
  7     7 28  3N  O 10 TD       -630   3,3 20,7      7     7 28  2P  W  9 K3       -140   8,8 15,3
  8     8 30  4H  W  9 T7    100      18,5  5,5      8     8 30  2P  W  9 K3       -140   8,8 15,3
  10   10 34  3Px S  6 KA       -500  13,1 10,9      10   10 34  2P  W  9 H7       -140   8,8 15,3
  11   11 22  4H  W 12 KD       -680   0,1 23,9      11   11 22  2P  W  9 K10      -140   8,8 15,3
  12   12 24  5H  W 10 KD    100      18,5  5,5      12   12 24  2P  W  9 K8       -140   8,8 15,3
  13   13 27  6H  W  9 KD    300      23,9  0,1      13   13 27  2H  W  9 T2       -140   8,8 15,3
  14   14 29  3N  W 10 KD       -630   3,3 20,7      14   14 29  3H  W  6 H7    300      23,9  0,1



11     DB94                                        12     DB8           
Süd    A765                                        West   7             
Keine  B73                                         N-S    AD9432        
       43                                                 AK5           
875           K102                                 106543        K97    
KB8           32                                   643           AK102  
10            AK9864                               KB107         65     
KB10765       D9                                   9             10732  
       A63                                                A2            
       D1094                                              DB985         
       D52                                                8             
       A82                                                DB864         

3T W -110                                          4N N 630             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     4  5  7  7  5                               NS    11  9  9  7 10 
OW     9  8  6  5  6                               O      2  3  4  6  3 
                                                   W      :  4  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 30  2H  S  7 K10       -50  10,9 13,1      1     1 30  3N  N 10 T3    630      16,3  7,7
  3     3 34  2H  N  7 KA        -50  10,9 13,1      3     3 34  1N  N 10 H2    180       2,3 21,8
  4     4 22  3H  N  7 KA       -100   1,2 22,8      4     4 22  3N  S 10 P3    630      16,3  7,7
  5     5 24  2H  N  7 KK        -50  10,9 13,1      5     5 24  3N  S 10 P3    630      16,3  7,7
  6     6 26  3K  O  8 H10    50      20,7  3,3      6     6 26  3N  S  9 P3    600       7,7 16,3
  8     8 29  2H  N  7 KA        -50  10,9 13,1      8     8 29  3N  S  9 P6    600       7,7 16,3
  9     9 31  4Tx W  9 PD    100      23,9  0,1      9     9 31  3N  S  9 P4    600       7,7 16,3
  10   10 33  2H  N  7 KA        -50  10,9 13,1      10   10 33  3N  N  8 HA       -100   0,1 23,9
  11   11 21  3H  N  7 KA       -100   1,2 22,8      11   11 21  3N  N  9 HA    600       7,7 16,3
  12   12 23  3T  W  8 KB     50      20,7  3,3      12   12 23  3N  S 11 P6    660      22,8  1,2
  13   13 25  3H  N  8 KA        -50  10,9 13,1      13   13 25  3N  N 11 T2    660      22,8  1,2
  14   14 28  2H  N  7 KA        -50  10,9 13,1      14   14 28  3N  S 10 P6    630      16,3  7,7



13     AK9875                                      14     D4            
Nord   B63                                         Ost    A9862         
Alle   ---                                         Keine  AB95          
       B1085                                              76            
106           DB43                                 8753          B102   
D54           K1092                                B73           D54    
B9852         K                                    D106          83     
932           D764                                 D42           AKB109 
       2                                                  AK96          
       A87                                                K10           
       AD107643                                           K742          
       AK                                                 853           

4P N 620                                           4P S 420             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     8  9  8 10  7                               NS     7 11 10 10  8 
OW     5  3  5  3  5                               OW     5  0  2  3  3 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  4P  N 11 T4    650      23,9  0,1      1     1 29  2H  N 10 TA    170      16,3  7,7
  2     2 31  3N  S  8 P10      -100   2,3 21,8      2     2 31  2K  S 11 TD    150       7,7 16,3
  3     3 33  3N  S  9 K2    600      13,1 10,9      3     3 33  3K  N 11 TA    150       7,7 16,3
  4     4 21  3N  S 10 K2    630      20,7  3,3      4     4 21  4H  N 10 TA    420      22,8  1,2
  5     5 23  3N  S 10 H4    630      20,7  3,3      5     5 23  4H  N 10 TA    420      22,8  1,2
  6     6 25  3N  S  9 K9    600      13,1 10,9      6     6 25  2H  N 10 TA    170      16,3  7,7
  7     7 27  3K  S  9 H4    110       7,7 16,3      7     7 27  3N  N  8 TA        -50   0,1 23,9
  9     9 30  3N  S  9 K2    600      13,1 10,9      9     9 30  3K  N 11 TK    150       7,7 16,3
  11   11 34  3N  S  8 T2       -100   2,3 21,8      11   11 34  3K  S 10 TD    130       2,3 21,8
  12   12 22  3N  S  8 P10      -100   2,3 21,8      12   12 22  3H  N 10 TA    170      16,3  7,7
  13   13 24  4P  N 10 H10   620      17,4  6,6      13   13 24  1N  S  9 P8    150       7,7 16,3
  14   14 26  2K  N  9 T4    110       7,7 16,3      14   14 26  4K  S 12 T2    170      16,3  7,7



15     4                                           16     D1052         
Süd    KD743                                       West   976           
N-S    D10642                                      O-W    A8            
       D3                                                 KD85          
A9            65                                   A94           B86    
A             B10865                               AD4           B52    
AB8           K53                                  DB1073        652    
AK87652       B104                                 107           A632   
       KDB108732                                          K73           
       92                                                 K1083         
       97                                                 K94           
       9                                                  B94           

6N W -990                                          2H N 110             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  5  3  7  1                               NS     8  6  8  7  6 
O     12  8  8  6 11                               OW     5  7  5  5  6 
W      :  :  9  : 12 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 27  5T  W 11 P4       -400   7,7 16,3      1     1 27  2N  O  8 H3       -120   2,3 21,8
  2     2 30  3N  W 12 P4       -490   0,1 23,9      2     2 30  1N  W  7 T5        -90   8,8 15,3
  4     4 34  4Px S  9 HA       -200  13,1 10,9      4     4 34  2P  N  7 K2        -50  13,1 10,9
  5     5 22  5T  W  9 P4    100      23,9  0,1      5     5 22  3N  O  8 H3    100      18,5  5,5
  6     6 24  6T  W 11 P4     50      20,7  3,3      6     6 24  2N  S  6 KD       -100   6,6 17,4
  7     7 26  6T  W 11 P4     50      20,7  3,3      7     7 26  1N  O  5 P3    200      23,9  0,1
  8     8 28  5T  W 11 P4       -400   7,7 16,3      8     8 28  1N  O  8 H3       -120   2,3 21,8
  10   10 31  4T  W 11 P4       -150  17,4  6,6      10   10 31  2H  S  7 T10       -50  13,1 10,9
  11   11 33  5T  W 12 P4       -420   2,3 21,8      11   11 33  1N  O  8 H3       -120   2,3 21,8
  12   12 21  5T  W 11 P4       -400   7,7 16,3      12   12 21  2P  N  7 TA        -50  13,1 10,9
  13   13 23  4T  W 12 P4       -170  15,3  8,8      13   13 23  2K  W  7 H6    100      18,5  5,5
  14   14 25  5T  W 11 P4       -400   7,7 16,3      14   14 25  2H  S  9 KD    140      21,8  2,3



17     AKB102                                      18     AK4           
Nord   K53                                         Ost    AKB10         
Keine  964                                         N-S    974           
       83                                                 K63           
974           6                                    75            D103   
1082          AB64                                 9632          85     
AK3           DB107                                AD            B1083  
AK102         DB96                                 D10875        AB92   
       D853                                               B9862         
       D97                                                D74           
       852                                                K652          
       754                                                4             

5T O -400                                          4Tx O 100            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     2  3  3  6  4                               N      4  7  8  8  6 
OW    11 10  9  7  8                               S      :  :  :  9  : 
                                                   OW     9  6  5  4  7 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 26  4T  W 10 PA       -130  16,3  7,7      1     1 26  4P  S  9 T5       -100   9,8 14,2
  2     2 28  3P  N  7 T6       -100  19,6  4,4      2     2 28  3N  N 10 T2    630      23,9  0,1
  3     3 31  3T  W 11 PA       -150   6,6 17,4      3     3 31  4P  N  9 TA       -100   9,8 14,2
  4     4 33  3T  W 11 PA       -150   6,6 17,4      4     4 33  3Tx W  8 HA    100      15,3  8,8
  5     5 21  3T  W 10 PA       -130  16,3  7,7      5     5 21  3N  N  6 T9       -300   0,1 23,9
  6     6 23  3H  O  8 P5     50      22,8  1,2      6     6 23  4P  N 10 KB    620      21,8  2,3
  7     7 25  3Px N  7 KD       -300   0,1 23,9      7     7 25  3N  N  7 T2       -200   3,3 20,7
  8     8 27  4H  O  9 PD     50      22,8  1,2      8     8 27  4P  S  9 H9       -100   9,8 14,2
  9     9 29  3P  N  6 KD       -150   6,6 17,4      9     9 29  2P  N  8 KB    110      17,4  6,6
  12   12 34  3T  W 11 PA       -150   6,6 17,4      12   12 34  3N  N  7 KB       -200   3,3 20,7
  13   13 22  2H  O  9 P3       -140  13,1 10,9      13   13 22  4P  N  9 K3       -100   9,8 14,2
  14   14 24  4T  O 11 P8       -150   6,6 17,4      14   14 24  3P  N  9 KB    140      19,6  4,4



19     742                                         20     974           
Süd    K87                                         West   D962          
O-W    A94                                         Alle   B8753         
       D952                                               5             
D63           KB105                                B1062         A3     
5             DB3                                  A54           873    
DB7532        K86                                  2             AK1094 
KB6           874                                  AK732         B64    
       A98                                                KD85          
       A109642                                            KB10          
       10                                                 D6            
       A103                                               D1098         

3H S 140                                           3T W -110            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     8  5  9  6  7                               NS     4  6  6  5  5 
OW     4  8  3  6  5                               OW     9  7  7  7  7 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 25  2H  S 10 KD    170      20,7  3,3      1     1 25  3T  W  9 P9       -110   5,5 18,5
  2     2 27  3H  S 10 KD    170      20,7  3,3      2     2 27  3N  W  8 H6    100      15,3  8,8
  3     3 29  3H  S 10 KD    170      20,7  3,3      3     3 29  2H  N  7 TB       -100   8,8 15,3
  5     5 34  3H  S  9 KD    140      12,0 12,0      5     5 34  3N  O  7 H10   200      21,8  2,3
  6     6 22  2H  S 10 K5    170      20,7  3,3      6     6 22  3N  O  8 P5    100      15,3  8,8
  7     7 24  3H  S  8 P3        -50   4,4 19,6      7     7 24  3T  W  9 H6       -110   5,5 18,5
  8     8 26  4H  S  8 K3       -100   0,1 23,9      8     8 26  3N  W  8 H2    100      15,3  8,8
  9     9 28  2H  S  9 KD    140      12,0 12,0      9     9 28  2K  O  7 T10   100      15,3  8,8
  10   10 30  4H  S  9 KD        -50   4,4 19,6      10   10 30  3T  W  8 H2    100      15,3  8,8
  12   12 33  2H  S  9 KD    140      12,0 12,0      12   12 33  3N  O  9 H10      -600   1,2 22,8
  13   13 21  3H  S  8 KD        -50   4,4 19,6      13   13 21  3N  W  9 H2       -600   1,2 22,8
  14   14 23  2H  S  9 P3    140      12,0 12,0      14   14 23  4T  W  6 K5    400      23,9  0,1



21     875                                         22     A105          
Nord   B3                                          Ost    B1062         
N-S    64                                          O-W    K432          
       KD10987                                            D7            
KB            A963                                 B63           ---    
K108          9762                                 A7            D98543 
KD8753        102                                  B10876        AD5    
A2            B43                                  K104          B965   
       D1042                                              KD98742       
       AD54                                               K             
       AB9                                                9             
       65                                                 A832          

2N W -120                                          4P S 420             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  5  5  6  5                               NS     5  3  4 10  8 
O      5  8  8  6  6                               OW     8  9  9  3  5 
W      :  :  :  :  8 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 24  4P  O  6 T6    200      24,0  0,0      1     1 24  4P  S 10 HA    420       9,0 15,0
  2     2 26  3N  W  6 TK    150      22,0  2,0      2     2 26  4P  S 10 HA    420       9,0 15,0
  3     3 28  3K  W  7 TK    100      20,0  4,0      3     3 28  3H  O 11 K9       -200   0,0 24,0
  4     4 30  2K  W  9 TK       -110   6,0 18,0      4     4 30  4P  S 10 HA    420       9,0 15,0
  5     5 33  3K  W  9 TK       -110   6,0 18,0      5     5 33  4P  S 10 HA    420       9,0 15,0
  6     6 21  2K  W  8 HB        -90  11,0 13,0      6     6 21  4P  S 11 KB    450      21,0  3,0
  7     7 23  3K  W  8 TK     50      16,0  8,0      7     7 23  4P  S 11 T4    450      21,0  3,0
  8     8 25  2K  W  8 TK        -90  11,0 13,0      8     8 25  4P  S 10 KB    420       9,0 15,0
  9     9 27  3K  W  9 TK       -110   6,0 18,0      9     9 27  4P  S 11 KB    450      21,0  3,0
  10   10 29  3N  S  5 KK       -400   2,0 22,0      10   10 29  4P  S 10 K7    420       9,0 15,0
  11   11 31  4Tx S  8 KK       -500   0,0 24,0      11   11 31  4P  S 10 HA    420       9,0 15,0
  13   13 34  3K  W  8 TK     50      16,0  8,0      13   13 34  4P  S 11 HA    450      21,0  3,0
  14   14 22  3K  W  8 TK     50      16,0  8,0      14   14 22  4P  S 10 HA    420       9,0 15,0



23     642                                         24     A8753         
Süd    10983                                       West   D             
Alle   4                                           Keine  B9            
       DB642                                              A10873        
73            AKD5                                 KB96          102    
742           B5                                   2             KB98   
B10853        AKD97                                AD106432      K5     
K87           A9                                   2             KD654  
       B1098                                              D4            
       AKD6                                               A1076543      
       62                                                 87            
       1053                                               B9            

5K W -600                                          4N W -430            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     6  2  6  3  3                               NS     6  3  6  6  3 
OW     6 11  6  9  9                               OW     7 10  7  7 10 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 23  2N  O  9 HA       -150  20,7  3,3      1     1 23  3K  W 10 HD       -130  12,0 12,0
  2     2 25  5K  O 11 HA       -600   7,7 16,3      2     2 25  3Px N  8 KK       -100  15,3  8,8
  3     3 27  3N  O  9 HA       -600   7,7 16,3      3     3 27  3N  W 11 P3       -460   4,4 19,6
  4     4 29  1K  O 11 HA       -150  20,7  3,3      4     4 29  4K  W  8 HD    100      20,7  3,3
  5     5 31  5K  W 11 H10      -600   7,7 16,3      5     5 31  3K  W 10 HD       -130  12,0 12,0
  6     6 34  3N  O  9 HK       -600   7,7 16,3      6     6 34  4K  W  8 HD    100      20,7  3,3
  7     7 22  3K  W 11 H10      -150  20,7  3,3      7     7 22  5Hx S  6 T2      -1100   0,1 23,9
  8     8 24  3N  O  9 HA       -600   7,7 16,3      8     8 24  3Hx S  6 T2       -500   2,3 21,8
  9     9 26  5K  W 11 H10      -600   7,7 16,3      9     9 26  4K  W  9 HD     50      17,4  6,6
  10   10 28  2N  O  9 HA       -150  20,7  3,3      10   10 28  4P  N  7 KK       -150   8,8 15,3
  11   11 30  5K  W 11 H3       -600   7,7 16,3      11   11 30  5Kx W  9 TA    300      23,9  0,1
  14   14 21  5K  W 11 H10      -600   7,7 16,3      14   14 21  3N  W  9 P5       -400   6,6 17,4



25     K106                                        26     D10865        
Nord   ADB2                                        Ost    D932          
O-W    73                                          Alle   A9            
       AB87                                               42            
ADB98732      54                                   A97           B3     
K7            103                                  K10           AB74   
B8            AK10652                              KD103         B872   
10            KD3                                  9873          D65    
       ---                                                K42           
       98654                                              865           
       D94                                                654           
       96542                                              AKB10         

5Tx N -300                                         2P S 110             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  5  9  3  7                               NS     7  5  6  8  6 
O      4  8  4  9  6                               OW     5  8  6  5  4 
W      :  :  : 10  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 22  5H  S 10 KB        -50  18,5  5,5      1     1 22  3P  N  8 K2       -100   2,3 21,8
  2     2 24  3P  W 10 HA       -170   9,8 14,2      2     2 24  2K  W  8 P5        -90   6,6 17,4
  3     3 26  4P  W  9 K7    100      21,8  2,3      3     3 26  3P  N  9 K8    140      14,2  9,8
  4     4 28  3H  S  9 KB    140      23,9  0,1      4     4 28  1N  W  4 P5    300      21,8  2,3
  5     5 30  2P  W 10 K7       -170   9,8 14,2      5     5 30  1N  W  4 P5    300      21,8  2,3
  7     7 21  4P  W 11 TA       -650   4,4 19,6      7     7 21  2P  N  7 K2       -100   2,3 21,8
  8     8 23  3P  W 10 K7       -170   9,8 14,2      8     8 23  2P  N  9 K2    140      14,2  9,8
