1 2018-10-10  Mittwoch Nachmittag
KORN Adrienne - BUCHMAYR Maximilian
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    KORN Adrienne - BUCHMAYR Maximilian

Score: 412,0    66,03 %    Platz: 2    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    2K   W +1 PA       -110    3,0   13                                       ZEUGNER - BOESE
                        2    1N   O  = T9        -90    4,0   17      7,0   15      7,0   14,58             

 2     1    N-S   36    3    4P   O -1 K7    100       11,0   46                                       KOISSER - STEINDL
                        4    3H   N  = H5    140       12,0   50     23,0   48     30,0   31,25             

 3     1    N-S   35    5    2P   W -1 T4     50       13,0   54                                       BAUREK - KUBAK
                        6    1N   N +1 H6    120       15,0   63     28,0   58     58,0   40,28             

 4     1    N-S   34    7    3N   N +2 T4    660       24,0  100                                       GERSTEL - PRACHENSKY
                        8    4H   N  = P5    420       24,0  100     48,0  100    106,0   55,21             

 5     1    N-S   33    9    3N   O  = T10      -600   21,0   88                                       SEYFRIED - MAIER
                        10   2H   S -1 K8       -100   14,0   58     35,0   73    141,0   58,75             

 6     1    N-S   32    11   3H   W -2 PD    100       23,0   96                                       KRALL - BERNT
                        12   1N   N  = P4     90       15,0   63     38,0   79    179,0   62,15             

 7     1    N-S   31    13   4P   W +1 TA       -650   13,0   54                                       PERWEIN - BALOGH
                        14   3N   W  = T9       -400   17,0   71     30,0   63    209,0   62,20             

 8     1    N-S   30    15   2N   S +1 P5    150       17,0   71                                       REIF - MARSCHIK
                        16   3K   N -1 PA        -50   15,0   63     32,0   67    241,0   62,76             

 9     1    N-S   28    17   2N   N  = TB    120       22,0   92                                       THOMASBERGER - EHGARTNER
                        18   2P   O +2 P8       -170   20,0   83     42,0   88    283,0   65,51             

 10    1    N-S   27    19   3H   O -3 P9    300       23,0   96                                       VAS - HÄUSLER
                        20   2P   W  = H10      -110    9,0   38     32,0   67    315,0   65,63             

 11    1    N-S   26    21   4P   N +1 K4    650       16,0   67                                       BACO - RAMEDER
                        22   Pass              0       14,0   58     30,0   63    345,0   65,34             

 12    1    N-S   25    23   3N   O -1 K6    100       23,0   96                                       HERBERSTEIN - KUNISCH
                        24   2P   N +2 TK    170       14,0   58     37,0   77    382,0   66,32             

 13    1    N-S   24    25   4P   N +2 HK    480       16,0   67                                       TEUFEL - KRAMMER
                        26   3T   O  = P4       -110   14,0   58     30,0   63    412,0   66,03             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36