1 2024-04-19  Freitagnachmittag Frühlingscup
HEROLD Friedrich - SCHMIDT Martha
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 1    HEROLD Friedrich - SCHMIDT Martha

Score: 362    58,013 %    Platz: 6    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    4H  N +1 P10   450         21   88                                    LITSCHKE - WINTER-SPORN
                        2    2P  O +1 H6       -140     23   96       44  92     44  91,667                 

 2     1    N-S   34    3    4H  O +1 T5       -650      0    0                                    EGIT - SACHATA-HARTL
                        4    5K  W -1 H5    100         23   96       23  48     67  69,792                 

 3     1    N-S   33    5    2T  W -3 H8    150         20   83                                    BABSCH - DENZEL
                        6    3N  O +2 K6       -660      9   38       29  60     96  66,667                 

 4     1    N-S   32    7    3N  W  = K9       -600     14   58                                    EPLER - KRALL
                        8    2H  W +2 TK       -170     18   75       32  67    128  66,667                 

 5     1    N-S   31    9    6H  W +1 K9      -1460      8   33                                    NEHIBA - RAMEDER
                        10   3K  W -1 PB    100         15   63       23  48    151  62,917                 

 6     1    N-S   30    11   3N  N +2 H4    460         10   42                                    KUNISCH - ZHOU
                        12   4P  N  = H2    620         12   50       22  46    173  60,069                 

 7     1    N-S   29    13   3N  O  = H5       -600     11   46                                    BRAININ - ROTHAUER
                        14   4H  N  = P2    420         22   92       33  69    206  61,310                 

 8     1    N-S   27    15   6H  N  = P4   1430         24  100                                    HIRSCH - POPESCU
                        16   3P  O +3 H9       -230     22   92       46  96    252  65,625                 

 9     1    N-S   26    17   4P  O +1 T6       -450      7   29                                    PARKER - PARKER
                        18   5T  O -1 PD     50         19   79       26  54    278  64,352                 

 10    1    O-W   25    19   1N  W +4 H5       -210      4   17                                    ADELSBERGER - HÄUSLER
                        20   4P  W  = H4       -620     12   50       16  33    294  61,250                 

 11    1    O-W   24    21   4T  N +1 PB    150          2    8                                    KRAMMER - TEUFEL
                        22   3P  W  = PB       -140     13   54       15  31    309  58,523                 

 12    1    O-W   23    23   4P  S +1 T10   650          6   25                                    PIRICH - WERNLE
                        24   3P  O +1 T5       -170     23   96       29  60    338  58,681                 

 13    1    O-W   22    25   3T  N -1 K6        -50     16   67                                    VASSILEV - ZLATANOV
                        26   3H  W -1 PB    100          8   33       24  50    362  58,013                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34